表7−1 総世帯および世帯の種類別世帯数:1920〜2020年 | |||||||||||||||
(1,000世帯) | |||||||||||||||
年 次 | 総世帯1) | 一 般 世 帯 | 施設等 の世帯 |
普 通 世 帯 | 準世帯 | ||||||||||
総 数 | 単独世帯 | 総 数 | 単独世帯 | ||||||||||||
1920 | 11,221 | … | … | … | 11,122 | 642 | 99 | ||||||||
1925 | 12,000 | … | … | … | 11,903 | … | 97 | ||||||||
1930 | 12,705 | … | … | … | 12,600 | 694 | 105 | ||||||||
1935 | 13,505 | … | … | … | 13,383 | … | 121 | ||||||||
1940 | 14,342 | … | … | … | 14,214 | … | 128 | ||||||||
1950 | 2) | 16,580 | … | … | … | 16,425 | 889 | 155 | |||||||
1955 | 18,123 | … | … | … | 17,540 | 611 | 583 | ||||||||
1960 | ※ | 20,860 | 22,539 | 3,722 | 28 | 3) | 19,871 | 3) | 1,055 | 989 | |||||
1965 | 24,290 | … | … | … | 23,280 | 1,882 | 1,011 | ||||||||
1970 | ※ | 28,093 | 30,297 | 6,137 | 77 | 27,071 | 2,912 | 1,022 | |||||||
1975 | ※ | 32,141 | 33,596 | 6,561 | 99 | 31,271 | 4,236 | 836 | |||||||
1980 | 36,015 | 35,824 | 7,105 | 137 | 34,106 | 5,388 | 1,854 | ||||||||
1985 | 38,133 | 37,980 | 7,895 | 122 | 36,478 | 6,393 | 1,624 | ||||||||
1990 | 41,036 | 40,670 | 9,390 | 104 | 39,189 | 7,908 | 1,586 | ||||||||
1995 | 44,108 | 43,900 | 11,239 | 101 | 42,478 | 9,818 | 1,522 | ||||||||
2000 | 47,063 | 46,782 | 12,911 | 102 | 45,512 | 11,641 | 1,372 | ||||||||
2005 | 49,566 | 49,063 | 14,457 | 100 | 47,981 | 13,376 | 1,182 | ||||||||
2010 | 51,951 | 51,842 | 16,785 | 108 | 50,840 | 15,782 | 1,110 | ||||||||
2015 | 53,449 | 53,332 | 18,418 | 117 | 52,362 | 17,448 | 1,087 | ||||||||
2020 | 55,830 | 55,705 | 21,151 | 125 | 54,634 | 20,080 | 1,196 | ||||||||
|
|||||||||||||||
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。世帯の定義は各国勢調査によって異なっているが,とくに1980年国勢調査で大きく変更された。その主な変更点は,会社,官公庁等の独身寮に住んでいる人について,1975年調査までは棟ごとにまとめて一つの世帯としていたが,1980年調査では1人1人をそれぞれ一つの世帯として調査したことである。※1980年の定義に基づいて組み替えた場合の総世帯数は,1960年22,567千,70年30,374千,75年33,729千世帯。 1)世帯の種類不詳を含む。2)沖縄を除く。3)沖縄の「間借り・下宿などの単身者」を含む。 |
|||||||||||||||