表6−25 主要国の性,年齢(5歳階級)別未婚率および有配偶割合:最新年次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | カナダ | フランス | 日本 | オランダ | ノルウェー | 韓国 | スウェーデン | イギリス | アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020年) | (2014年) | (2020年) | (2020年) | (2020年) | (2015年) | (2020年) | (2011年) | (2012年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未婚割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15〜19 | 99.4 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 99.6 | 99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20〜24 | 89.7 | 98.3 | 95.7 | 98.6 | 99.0 | 98.8 | 98.4 | 96.8 | 91.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25〜29 | 63.2 | 88.1 | 76.4 | 87.6 | 90.3 | 90.0 | 89.1 | 80.2 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30〜34 | 37.6 | 67.1 | 51.8 | 65.8 | 69.8 | 55.8 | 68.6 | 54.9 | 42.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35〜39 | 24.7 | 49.4 | 38.5 | 50.2 | 52.6 | 33.0 | 50.1 | 38.2 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40〜44 | 19.1 | 38.7 | 32.2 | 41.0 | 41.6 | 22.5 | 39.8 | 28.9 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45〜49 | 17.4 | 30.9 | 29.9 | 33.2 | 34.5 | 13.9 | 34.8 | 22.0 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50〜54 | 16.2 | 23.8 | 26.6 | 25.5 | 28.9 | 7.9 | 32.3 | 16.0 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55〜59 | 13.1 | 17.0 | 21.6 | 19.1 | 23.5 | 4.7 | 29.4 | 12.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60〜64 | 9.8 | 11.9 | 17.3 | 14.5 | 17.5 | 2.6 | 24.8 | 9.1 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65〜69 | 6.9 | 8.8 | 14.1 | 10.2 | 11.6 | 1.5 | 20.0 | 7.5 |
|
5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70〜74 | 5.1 | 7.8 | 9.6 | 6.7 | 7.9 | 1.0 | 14.9 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75歳以上 | 4.0 | 6.9 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 0.6 | 8.6 | 5.9 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15〜19 | 98.3 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.3 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20〜24 | 81.4 | 95.6 | 93.0 | 95.5 | 97.0 | 96.8 | 94.3 | 92.4 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25〜29 | 48.7 | 78.8 | 65.8 | 77.4 | 81.5 | 77.3 | 79.2 | 68.4 | 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30〜34 | 28.0 | 56.4 | 38.5 | 54.0 | 57.6 | 37.5 | 55.9 | 44.1 | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35〜39 | 19.8 | 41.6 | 26.2 | 40.5 | 42.0 | 19.2 | 40.0 | 30.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40〜44 | 15.8 | 32.6 | 21.3 | 32.5 | 33.6 | 11.3 | 32.1 | 22.5 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45〜49 | 13.6 | 25.4 | 19.2 | 25.5 | 28.6 | 6.4 | 28.8 | 16.2 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50〜54 | 11.8 | 18.8 | 16.5 | 18.7 | 23.5 | 3.7 | 26.8 | 11.0 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55〜59 | 9.8 | 13.2 | 12.2 | 13.9 | 18.4 | 2.8 | 23.9 | 7.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60〜64 | 7.9 | 9.8 | 8.5 | 10.4 | 12.6 | 2.2 | 19.4 | 5.3 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65〜69 | 6.4 | 7.8 | 6.4 | 7.3 | 7.9 | 1.6 | 15.0 | 4.5 |
|
5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70〜74 | 5.3 | 6.8 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 1.2 | 10.6 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75歳以上 | 4.7 | 5.8 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 1.1 | 6.0 | 5.8 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有配偶割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15〜19 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20〜24 | 10.1 | 2.1 | 4.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25〜29 | 36.1 | 14.1 | 22.7 | 11.9 | 9.3 | 9.8 | 10.0 | 18.9 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30〜34 | 60.7 | 33.8 | 46.1 | 31.8 | 28.3 | 43.2 | 28.1 | 42.1 | 50.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35〜39 | 72.3 | 48.0 | 58.2 | 44.8 | 43.2 | 64.5 | 43.3 | 55.5 | 61.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40〜44 | 76.1 | 53.5 | 63.1 | 50.8 | 51.1 | 72.1 | 50.6 | 60.8 | 65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45〜49 | 75.6 | 58.1 | 64.0 | 54.7 | 54.5 | 77.4 | 52.5 | 64.2 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50〜54 | 74.5 | 61.5 | 65.5 | 59.1 | 56.4 | 81.3 | 51.6 | 67.8 | 66.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55〜59 | 75.7 | 67.1 | 69.2 | 63.8 | 59.1 | 83.6 | 51.7 | 71.1 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60〜64 | 77.6 | 73.1 | 72.5 | 68.3 | 63.2 | 85.7 | 54.7 | 74.0 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65〜69 | 79.4 | 70.7 | 74.5 | 72.4 | 68.1 | 86.3 | 58.7 | 75.6 |
|
75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70〜74 | 80.0 | 75.4 | 77.7 | 75.1 | 70.9 | 85.5 | 62.1 | 75.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75歳以上 | 71.9 | 65.2 | 76.3 | 69.0 | 66.0 | 78.7 | 60.2 | 64.6 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15〜19 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20〜24 | 18.4 | 5.7 | 6.5 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 5.3 | 7.2 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25〜29 | 50.3 | 23.5 | 32.3 | 21.2 | 17.5 | 22.0 | 18.7 | 29.7 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30〜34 | 69.8 | 42.0 | 57.4 | 41.7 | 38.8 | 60.5 | 38.3 | 50.8 | 57.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35〜39 | 75.9 | 52.4 | 67.7 | 51.5 | 50.6 | 76.1 | 50.0 | 59.8 | 65.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40〜44 | 76.9 | 55.8 | 70.5 | 55.3 | 55.0 | 79.2 | 54.0 | 62.5 | 66.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45〜49 | 75.9 | 58.7 | 70.0 | 57.5 | 55.6 | 79.4 | 53.6 | 64.5 | 65.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50〜54 | 74.7 | 60.6 | 70.2 | 60.9 | 56.0 | 78.2 | 51.7 | 67.1 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55〜59 | 73.5 | 63.2 | 72.3 | 64.0 | 57.5 | 75.3 | 51.3 | 68.8 | 64.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60〜64 | 70.9 | 64.0 | 73.9 | 66.2 | 60.1 | 70.3 | 53.6 | 69.1 | 62.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65〜69 | 66.8 | 57.6 | 71.8 | 65.7 | 61.2 | 60.6 | 55.0 | 65.6 |
|
55.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70〜74 | 59.9 | 55.6 | 65.9 | 61.9 | 58.6 | 47.6 | 53.8 | 57.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75歳以上 | 35.1 | 29.2 | 36.5 | 36.0 | 34.0 | 22.8 | 33.9 | 30.1 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN, Population Censuses' Datasets(オンライン版)による。日本は,総務省統計局『国勢調査報告』による。各性,年齢階級別人口総数100についての未婚者および有配偶者の割合。 |