表6−15 夫妻が親権を行わなければならない子の数別離婚数:1950〜2020年 | |||||||||||||||||||||||
年次 | 実 数 | 割 合(%) | |||||||||||||||||||||
総 数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人以上 | 総 数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人以上 | ||||||||||||||
1950 | 83,689 | 35,705 | 29,579 | 10,367 | 8,038 | 100.0 | 42.7 | 35.3 | 12.4 | 9.6 | |||||||||||||
1955 | 75,267 | 29,557 | 23,240 | 12,817 | 9,653 | 100.0 | 39.3 | 30.9 | 17.0 | 12.8 | |||||||||||||
1960 | 69,410 | 28,958 | 20,993 | 11,502 | 7,957 | 100.0 | 41.7 | 30.2 | 16.6 | 11.5 | |||||||||||||
1965 | 77,195 | 32,232 | 24,372 | 14,068 | 6,523 | 100.0 | 41.8 | 31.6 | 18.2 | 8.5 | |||||||||||||
1970 | 95,937 | 39,254 | 31,374 | 19,317 | 5,992 | 100.0 | 40.9 | 32.7 | 20.1 | 6.2 | |||||||||||||
1975 | 119,135 | 44,467 | 38,412 | 27,984 | 8,272 | 100.0 | 37.3 | 32.2 | 23.5 | 6.9 | |||||||||||||
1980 | 141,689 | 45,934 | 41,829 | 40,756 | 13,170 | 100.0 | 32.4 | 29.5 | 28.8 | 9.3 | |||||||||||||
1985 | 166,640 | 52,959 | 46,573 | 49,356 | 17,752 | 100.0 | 31.8 | 27.9 | 29.6 | 10.7 | |||||||||||||
1990 | 157,608 | 58,790 | 44,509 | 40,655 | 13,654 | 100.0 | 37.3 | 28.2 | 25.8 | 8.7 | |||||||||||||
1995 | 199,016 | 76,949 | 58,268 | 47,171 | 16,628 | 100.0 | 38.7 | 29.3 | 23.7 | 8.4 | |||||||||||||
2000 | 264,246 | 106,947 | 73,405 | 60,984 | 22,910 | 100.0 | 40.5 | 27.8 | 23.1 | 8.7 | |||||||||||||
2005 | 261,917 | 107,813 | 71,921 | 60,504 | 21,679 | 100.0 | 41.2 | 27.5 | 23.1 | 8.3 | |||||||||||||
2010 | 251,379 | 104,259 | 67,908 | 57,783 | 21,429 | 100.0 | 41.5 | 27.0 | 23.0 | 8.5 | |||||||||||||
2011 | 235,720 | 98,911 | 62,988 | 53,690 | 20,131 | 100.0 | 42.0 | 26.7 | 22.8 | 8.5 | |||||||||||||
2012 | 235,407 | 98,073 | 64,011 | 53,365 | 19,958 | 100.0 | 41.7 | 27.2 | 22.7 | 8.5 | |||||||||||||
2013 | 231,385 | 96,311 | 62,500 | 52,467 | 20,107 | 100.0 | 41.6 | 27.0 | 22.7 | 8.7 | |||||||||||||
2014 | 222,115 | 92,487 | 59,345 | 50,366 | 19,917 | 100.0 | 41.6 | 26.7 | 22.7 | 9.0 | |||||||||||||
2015 | 226,238 | 94,059 | 60,767 | 51,068 | 20,344 | 100.0 | 41.6 | 26.9 | 22.6 | 9.0 | |||||||||||||
2016 | 216,856 | 90,873 | 58,029 | 48,281 | 19,673 | 100.0 | 41.9 | 26.8 | 22.3 | 9.1 | |||||||||||||
2017 | 212,296 | 88,878 | 57,166 | 47,173 | 19,079 | 100.0 | 41.9 | 26.9 | 22.2 | 9.0 | |||||||||||||
2018 | 208,333 | 87,836 | 55,682 | 45,644 | 19,171 | 100.0 | 42.2 | 26.7 | 21.9 | 9.2 | |||||||||||||
2019 | 208,496 | 89,832 | 55,251 | 44,566 | 18,847 | 100.0 | 43.1 | 26.5 | 21.4 | 9.0 | |||||||||||||
2020 | 193,253 | 81,918 | 51,406 | 41,883 | 18,046 | 100.0 | 42.4 | 26.6 | 21.7 | 9.3 | |||||||||||||
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。1970年以前は沖縄県を含まない。親権
を行わなければならない子とは,20歳未満の未婚の子をいう。 |
|||||||||||||||||||||||