表6−4 性,年齢(5歳階級)別初婚率:1930〜2020年
(‰)
  1930年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010ネン 2020ネン
   1)  21.33 11.61 17.03 21.04 14.67 11.93 11.81 9.14 6.09
19歳以下 2)  2.96 1.75 0.46 1.28 1.26 1.50 2.82 1.73 1.02
 20〜24  50.77 32.46 29.96 41.98 35.00 26.79 27.58 20.49 14.31
 25〜29  79.61 48.80 80.35 100.67 72.02 68.01 58.06 50.67 40.66
 30〜34  25.56 10.40 19.07 24.32 26.41 33.26 30.94 31.36 24.07
 35〜39  8.64 1.76 2.91 3.51 4.13 8.25 11.13 13.06 10.82
 40〜44  4.22 0.52 0.63 0.88 0.80 2.04 3.47 4.81 4.38
 45〜49  2.42 0.28 0.22 0.32 0.21 0.50 1.31 1.77 1.72
 50〜54  1.52 0.18 0.10 0.14 0.08 0.16 0.47 0.67 0.66
 55〜59  1.12 0.11 0.07 0.06 0.04 0.06 0.15 0.30 0.29
 60〜64  0.73 0.07 0.05 0.04 0.02 0.03 0.06 0.12 0.15
 65〜69  0.43 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
70歳以上  0.22 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02
0.00
   1)  22.83 11.10 16.45 20.22 14.04 11.49 11.36 8.78 5.85
19歳以下 2)  32.55 11.87 6.40 7.51 5.20 4.59 5.93 3.90 1.92
 20〜24  94.88 50.74 79.82 100.46 85.32 54.40 43.35 32.03 20.46
 25〜29  28.61 15.05 38.89 45.93 53.44 68.66 65.26 60.37 48.58
 30〜34  9.42 2.75 6.40 6.31 7.74 12.73 21.90 28.47 23.03
 35〜39  4.30 0.85 1.72 2.30 1.84 2.55 5.31 9.72 9.09
 40〜44  2.46 0.36 0.53 1.14 0.66 0.72 1.14 2.52 2.92
 45〜49  1.54 0.18 0.21 0.49 0.39 0.31 0.31 0.62 0.89
 50〜54  0.97 0.11 0.11 0.15 0.23 0.14 0.16 0.19 0.33
 55〜59  0.53 0.06 0.05 0.06 0.10 0.09 0.09 0.07 0.13
 60〜64  0.24 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06
 65〜69  0.11 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
70歳以上  0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01