表5−16 主要先進国の平均寿命:1950〜2019年(つづき) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)女 | (年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年次 | カナダ | アメリカ | フランス | イタリア | オランダ | ノルウェー | スウェーデン | イギリス1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 70.8 | 3) | 71.1 | 69.3 | 2) | 67.3 | 4) | 72.9 | 3) | … | … | 71.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 72.9 | 9) | 72.7 | 71.2 | 6) | 70.0 | 8) | 73.9 | 7) | 74.7 | 5) | 73.4 | 5) | 73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 74.2 | 11) | 73.1 | 73.8 | 72.3 | 11) | 74.8 | 10) | 75.6 | 10) | 74.9 | 74.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 75.2 | 15) | 73.7 | 75.0 | 73.4 | 14) | 75.9 | 12) | 76.0 | 12) | 75.7 | 12) | 74.4 | 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | … | 74.8 | … | … | 76.5 | 76.8 | 16) | 77.3 | 17) | 75.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 76.4 | 18) | 74.8 | 76.1 | 74.9 | 18) | 76.7 | 77.4 | 19) | 77.7 | 20) | 75.1 | 18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | … | 75.1 | 76.4 | … | 76.8 | 77.6 | 21) | 77.4 | 75.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | … | 75.3 | 76.5 | … | 77.2 | 77.8 | 23) | 77.7 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | … | 75.9 | 76.9 | … | … | … | 77.8 | 22) | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | … | 76.5 | … | 75.9 | 25) | 77.6 | 78.1 | 27) | 77.4 | 75.8 | 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 77.5 | 28) | … | 77.2 | … | 78.0 | 78.4 | 29) | 77.9 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | … | 77.1 | 77.9 | … | 78.4 | 78.7 | 31) | 78.1 | 26) | 76.2 | 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | … | 77.2 | 78.0 | 32) | 77.2 | 32) | … | … | 78.3 | 76.4 | 32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | … | 77.8 | 78.2 | 33) | … | 78.9 | 79.0 | 34) | 78.7 | 76.6 | 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | … | 77.5 | … | 77.8 | 79.2 | 79.2 | 35) | 78.8 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 79.0 | 36) | … | 78.5 | 77.8 | 79.3 | 79.4 | 37) | 79.1 | 77.1 | 36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | … | 78.2 | 78.7 | 38) | 78.2 | 79.5 | 36) | 79.5 | 36) | 79.4 | 77.4 | 38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | … | 78.3 | … | 78.1 | … | … | 79.6 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | … | 78.2 | 79.2 | 39) | 78.1 | 79.7 | 41) | 79.5 | 41) | 79.9 | 77.5 | 40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 79.8 | 42) | 78.2 | 79.5 | 42) | 78.6 | 79.6 | 44) | … | 79.7 | 77.5 | 43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 79.8 | 45) | 78.3 | 79.8 | 45) | … | … | … | 80.0 | 77.6 | 45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | … | … | 80.3 | … | … | 79.6 | 80.2 | 77.9 | 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | … | 78.3 | 80.5 | 79.7 | 80.2 | 48) | … | 80.0 | 78.0 | 47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | … | 78.6 | 80.6 | 80.0 | 79.9 | 50) | 79.9 | … | 78.3 | 49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | … | … | 80.9 | … | 80.2 | 51) | 79.8 | 80.4 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | … | 78.9 | 81.1 | 80.2 | 80.2 | 52) | 80.1 | 80.5 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 80.9 | … | 81.2 | 80.4 | 80.2 | 53) | 80.3 | 80.8 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | … | 78.8 | 81.4 | 80.5 | 80.0 | 54) | 80.3 | 80.8 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | … | 79.0 | 81.8 | 80.7 | 80.4 | 55) | … | 81.4 | 79.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | … | 78.9 | 81.9 | 81.0 | 80.2 | 56) | 80.8 | … | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | … | 79.1 | 82.0 | … | … | 81.1 | 81.5 | 79.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | … | 79.2 | 82.3 | … | 80.7 | 57) | 81.0 | 81.8 | 79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 78.8 | 79.5 | 82.4 | … | 80.5 | 81.3 | 81.9 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 81.7 | 79.4 | … | 82.1 | 80.5 | 81.1 | 81.9 | 79.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 82.2 | 79.7 | … | 82.5 | 80.5 | 81.4 | … | 80.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 82.2 | 79.8 | 82.9 | … | 80.7 | 81.5 | 82.1 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 82.1 | 79.9 | … | 83.0 | 80.7 | 81.5 | 82.1 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 82.4 | 80.1 | 82.9 | 82.8 | 80.9 | 81.9 | 82.4 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 82.6 | 80.4 | 83.8 | 83.7 | 81.4 | 82.3 | 82.7 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | … | 79.9 | 83.8 | 83.7 | 81.6 | 82.5 | 82.8 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 83.0 | 58) | 80.2 | 84.2 | 84.0 | 81.7 | 82.7 | 82.9 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 83.2 | 59) | 80.4 | 84.3 | 59) | 84.0 | 82.3 | 82.7 | 83.0 | 81.6 | 59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | … | 80.6 | 84.4 | 60) | 84.1 | 82.3 | 83.0 | 83.2 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | … | 80.9 | 84.5 | 61) | 84.1 | 82.7 | 83.1 | 83.4 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | … | 81.0 | 84.7 | 62) | … | … | 83.2 | 83.5 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 83.6 | 63) | … | 84.8 | 63) | … | 82.8 | 83.5 | 83.7 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | … | … | … | … | … | 83.4 | 83.5 | 82.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | … | 81.2 | 85.1 | 64) | 84.6 | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 83.9 | 66) | 81.2 | 85.1 | 65) | 85.0 | 83.5 | 84.2 | 84.2 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 84.0 | 67) | 81.2 | 85.3 | 67) | … | … | … | … | 82.9 | 67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | … | … | … | 85.0 | … | … | … | 82.9 | 68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 84.1 | 69) | 81.1 | … | 84.9 | 83.4 | … | … | 82.9 | 69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 84.2 | 70) | 81.2 | … | 85.2 | 83.4 | 84.5 | 84.3 | 83.1 | 70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | … | … | 85.6 | 85.4 | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||