表5−16 主要先進国の平均寿命:1950〜2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)男 | (年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年次 | カナダ | アメリカ | フランス | イタリア | オランダ | ノルウェー | スウェーデン | イギリス1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 66.3 | 3) | 65.6 | 63.6 | 2) | 63.8 | 4) | 70.6 | 3) | … | … | 66.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 67.6 | 9) | 66.6 | 65.0 | 6) | 65.8 | 8) | 71.0 | 7) | 71.1 | 5) | 70.5 | 5) | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 68.4 | 11) | 66.6 | 67.2 | 67.2 | 11) | 71.4 | 10) | 71.3 | 10) | 71.2 | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 68.8 | 15) | 66.8 | 67.8 | 67.9 | 14) | 71.1 | 12) | 71.0 | 12) | 71.6 | 12) | 68.3 | 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | … | 67.1 | … | … | 70.7 | 71.1 | 16) | 72.0 | 17) | 68.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 69.3 | 18) | 67.4 | 68.5 | 69.0 | 18) | 71.0 | 71.2 | 19) | 72.1 | 20) | 68.9 | 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | … | 67.4 | 68.6 | … | 70.8 | 71.3 | 21) | 72.0 | 68.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | … | 67.6 | 68.9 | … | 71.2 | 71.5 | 23) | 72.1 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | … | 68.2 | 69.0 | … | … | … | 72.1 | 22) | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | … | 68.7 | … | 69.7 | 25) | 71.4 | 71.9 | 27) | 72.1 | 69.6 | 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 70.2 | 28) | … | 69.2 | … | 71.5 | 72.1 | 29) | 72.1 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | … | 69.3 | 69.7 | … | 72.0 | 72.3 | 31) | 72.2 | 26) | 70.0 | 30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | … | 69.5 | 69.9 | 32) | 70.6 | 32) | … | … | 72.4 | 70.2 | 32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | … | 70.0 | 70.1 | 33) | … | 72.4 | 72.3 | 34) | 72.5 | 70.4 | 33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | … | 70.0 | … | 71.1 | 72.4 | 72.5 | 35) | 72.8 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 71.9 | 36) | … | 70.4 | 71.1 | 72.7 | 72.6 | 37) | 73.1 | 71.1 | 36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | … | 70.8 | 70.6 | 38) | 71.5 | 72.8 | 36) | 72.7 | 36) | 73.4 | 71.3 | 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | … | 71.0 | … | 71.4 | … | … | 73.6 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | … | 71.2 | 71.0 | 39) | 71.6 | 72.9 | 41) | 72.8 | 41) | 73.8 | 71.6 | 40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 73.0 | 42) | 71.2 | 71.3 | 42) | 72.0 | 73.0 | 44) | … | 73.8 | 71.2 | 43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 73.0 | 45) | 71.3 | 71.6 | 45) | … | … | … | 74.0 | 71.9 | 45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | … | … | 72.0 | … | … | 72.8 | 74.2 | 72.2 | 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | … | 71.5 | 72.3 | 73.2 | 73.7 | 48) | … | 74.2 | 72.4 | 47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | … | 71.8 | 72.5 | 73.5 | 73.7 | 50) | 73.3 | … | 72.7 | 49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | … | … | 72.8 | … | 74.0 | 51) | 73.4 | 74.8 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | … | 72.0 | 72.9 | 73.5 | 74.2 | 52) | 74.0 | 74.9 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 74.6 | … | 72.9 | 73.8 | 74.2 | 53) | 74.2 | 75.4 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | … | 72.2 | 73.3 | 74.1 | 74.2 | 54) | 74.2 | 75.5 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | … | 72.4 | 73.7 | 74.3 | 74.6 | 55) | … | 76.1 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | … | 72.5 | 73.9 | 74.6 | 74.5 | 56) | 74.8 | … | 74.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | … | 73.1 | 74.2 | … | … | 75.4 | 76.5 | 74.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | … | 73.6 | 74.6 | … | 75.4 | 57) | 75.5 | 76.7 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 76.1 | 73.8 | 74.8 | … | 75.1 | 75.5 | 76.9 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 76.3 | 73.9 | … | 76.0 | 75.3 | 75.6 | 77.1 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 77.0 | 74.3 | … | 76.5 | 75.5 | 76.0 | … | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 77.0 | 74.4 | 75.5 | … | 75.8 | 76.2 | 77.6 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 77.2 | 74.5 | … | 77.1 | 76.0 | 76.4 | 77.7 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 77.4 | 74.8 | 75.9 | 77.2 | 76.2 | 77.0 | 77.9 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 77.8 | 75.2 | 76.7 | 77.9 | 76.9 | 77.5 | 78.4 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | … | 74.9 | 76.8 | 78.1 | 77.2 | 77.7 | 78.4 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 78.3 | 58) | 75.1 | 77.2 | 78.4 | 77.4 | 78.1 | 78.7 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 78.5 | 59) | 75.4 | 77.4 | 59) | 78.7 | 78.0 | 78.2 | 78.9 | 77.4 | 59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | … | 75.6 | 77.6 | 60) | 78.8 | 78.3 | 78.3 | 79.1 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | … | 76.0 | 77.8 | 61) | 79.0 | 78.5 | 78.6 | 79.4 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | … | 76.2 | 78.1 | 62) | … | … | 78.9 | 79.5 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 79.4 | 63) | … | 78.3 | 63) | … | 79.2 | 79.0 | 79.8 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | … | … | … | … | … | 79.4 | 79.9 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | … | 76.4 | 78.9 | 64) | 79.8 | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 79.8 | 66) | 76.4 | 79.1 | 65) | 80.3 | 80.0 | 80.1 | 80.4 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 79.9 | 67) | 76.3 | 79.2 | 67) | … | … | … | … | 79.2 | 67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | … | … | … | 80.6 | … | … | … | 79.2 | 68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 79.9 | 69) | 76.1 | … | 80.6 | 80.2 | … | … | 79.3 | 69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 80.0 | 70) | 76.2 | … | 80.9 | 80.3 | 81.0 | 80.9 | 79.4 | 70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | … | … | 79.8 | 81.1 | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||