表5−12 特定年齢の平均余命:1921〜2065年 | |||||||||||
(年) | |||||||||||
年 次 | 平均寿命 | 平均寿命の伸び | 15歳時平均余命 | 65歳時平均余命 | |||||||
男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
1921〜25 | 42.06 | 43.20 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 42.31 | 43.12 | 9.31 | 11.10 | ||
1926〜30 | 44.82 | 46.54 | 1.72 | 2.76 | 3.34 | 43.58 | 45.11 | 9.64 | 11.58 | ||
1935〜36 | 46.92 | 49.63 | 2.71 | 2.10 | 3.09 | 43.85 | 46.33 | 9.89 | 11.88 | ||
1947 | 50.06 | 53.96 | 3.90 | 3.14 | 4.33 | 44.93 | 48.81 | 10.16 | 12.22 | ||
1950〜52 | 59.57 | 62.97 | 3.40 | 9.51 | 9.01 | 50.95 | 54.10 | 11.35 | 13.36 | ||
1955 | 63.60 | 67.75 | 4.15 | 4.03 | 4.78 | 53.09 | 56.96 | 11.82 | 14.13 | ||
1960 | 65.32 | 70.19 | 4.87 | 1.72 | 2.44 | 53.74 | 58.17 | 11.62 | 14.10 | ||
1965 | 67.74 | 72.92 | 5.18 | 2.42 | 2.73 | 54.93 | 59.71 | 11.88 | 14.56 | ||
1970 | 69.31 | 74.66 | 5.35 | 1.57 | 1.74 | 55.97 | 60.99 | 12.50 | 15.34 | ||
1975 | 71.73 | 76.89 | 5.16 | 2.42 | 2.23 | 58.03 | 62.94 | 13.72 | 16.56 | ||
1980 | 73.35 | 78.76 | 5.41 | 1.62 | 1.87 | 59.35 | 64.58 | 14.56 | 17.68 | ||
1985 | 74.78 | 80.48 | 5.70 | 1.43 | 1.72 | 60.54 | 66.13 | 15.52 | 18.94 | ||
1990 | 75.92 | 81.90 | 5.98 | 1.14 | 1.42 | 61.58 | 67.46 | 16.22 | 20.03 | ||
1995 | 76.38 | 82.85 | 6.47 | 0.46 | 0.95 | 62.00 | 68.39 | 16.48 | 20.94 | ||
2000 | 77.72 | 84.60 | 6.88 | 1.34 | 1.75 | 63.19 | 70.01 | 17.54 | 22.42 | ||
2005 | 78.56 | 85.52 | 6.96 | 0.84 | 0.92 | 63.97 | 70.87 | 18.13 | 23.19 | ||
2010 | 79.55 | 86.30 | 6.75 | 0.99 | 0.78 | 64.89 | 71.61 | 18.74 | 23.80 | ||
2011 | 1) | 79.44 | 85.90 | 6.46 | -0.11 | -0.40 | 64.81 | 71.28 | 18.69 | 23.66 | |
2012 | 1) | 79.94 | 86.41 | 6.47 | 0.50 | 0.51 | 65.26 | 71.72 | 18.89 | 23.82 | |
2013 | 1) | 80.21 | 86.61 | 6.40 | 0.27 | 0.20 | 65.52 | 71.89 | 19.08 | 23.97 | |
2014 | 1) | 80.50 | 86.83 | 6.33 | 0.29 | 0.22 | 65.81 | 72.12 | 19.29 | 24.18 | |
2015 | 80.75 | 86.99 | 6.24 | 0.25 | 0.16 | 66.05 | 72.26 | 19.41 | 24.24 | ||
2016 | 1) | 80.98 | 87.14 | 6.16 | 0.23 | 0.15 | 66.26 | 72.42 | 19.55 | 24.38 | |
2017 | 1) | 81.09 | 87.26 | 6.17 | 0.11 | 0.12 | 66.37 | 72.52 | 19.57 | 24.43 | |
2018 | 1) | 81.25 | 87.32 | 6.07 | 0.16 | 0.06 | 66.53 | 72.58 | 19.70 | 24.50 | |
2019 | 1) | 81.41 | 87.45 | 6.04 | 0.16 | 0.13 | 66.69 | 72.72 | 19.83 | 24.63 | |
2020 | 81.64 | 87.74 | 6.10 | 0.23 | 0.29 | 66.89 | 72.98 | 20.05 | 24.91 | ||
2040 | 2) | 83.27 | 89.63 | 6.36 | 1.63 | 1.89 | 68.43 | 74.79 | 21.33 | 26.48 | |
2065 | 2) | 84.95 | 91.35 | 6.40 | 1.68 | 1.72 | 70.06 | 76.47 | 22.60 | 27.94 | |
注記のないものは,内閣統計局および厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『完全生命表』による。 1)厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『簡易生命表』。2)国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来 推計人口』(平成29年推計[中位])。 |