表4−19 死産数,率および性比:1900〜2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||
年次 | 総数 | 死産率 | 自然死産 の割合 |
死産性比1) | 年次 | 総数 | 死産率 | 自然死産 の割合 |
死産性比1) | |||||||||||||||||||
1900 | 137,987 | 88.5 | … | 110.7 | 1989 | 55,204 | 42.4 | 44.5 | 182.5 | |||||||||||||||||||
1910 | 157,392 | 84.2 | … | 112.7 | 1990 | 53,892 | 42.3 | 43.4 | 190.2 | |||||||||||||||||||
1920 | 144,038 | 66.4 | … | 117.1 | 1991 | 50,510 | 39.7 | 44.2 | 190.1 | |||||||||||||||||||
1930 | 117,730 | 53.4 | … | 120.0 | 1992 | 48,896 | 38.9 | 44.4 | 195.0 | |||||||||||||||||||
1940 | 102,034 | 46.0 | … | 118.9 | 1993 | 45,090 | 36.6 | 44.8 | 198.3 | |||||||||||||||||||
1947 | 123,837 | 44.2 | … | 123.0 | 1994 | 42,962 | 33.5 | 46.0 | 197.9 | |||||||||||||||||||
1950 | 216,974 | 84.9 | 49.1 | 128.1 | 1995 | 39,403 | 32.1 | 46.3 | 205.5 | |||||||||||||||||||
1955 | 183,265 | 95.8 | 46.5 | 129.6 | 1996 | 39,536 | 31.7 | 46.4 | 204.6 | |||||||||||||||||||
1960 | 179,281 | 100.4 | 52.1 | 127.0 | 1997 | 39,546 | 32.1 | 44.1 | 210.4 | |||||||||||||||||||
1965 | 161,617 | 81.4 | 58.5 | 129.1 | 1998 | 38,988 | 31.4 | 43.4 | 210.7 | |||||||||||||||||||
1966 | 148,248 | 98.2 | 56.2 | 128.5 | 1999 | 38,452 | 31.6 | 43.5 | 209.3 | |||||||||||||||||||
1967 | 149,389 | 71.6 | 60.9 | 129.3 | 2000 | 38,393 | 31.2 | 42.2 | 217.0 | |||||||||||||||||||
1968 | 143,259 | 71.1 | 61.0 | 130.7 | 2001 | 37,467 | 31.0 | 41.9 | 223.1 | |||||||||||||||||||
1969 | 139,211 | 68.6 | 61.6 | 133.0 | 2002 | 36,978 | 31.1 | 41.0 | 221.3 | |||||||||||||||||||
1970 | 135,095 | 65.3 | 62.2 | 132.2 | 2003 | 35,330 | 30.5 | 41.4 | 221.4 | |||||||||||||||||||
1971 | 130,920 | 61.4 | 64.0 | 132.4 | 2004 | 34,365 | 30.0 | 41.6 | 224.3 | |||||||||||||||||||
1972 | 125,154 | 57.8 | 65.3 | 136.0 | 2005 | 31,818 | 29.1 | 42.4 | 229.0 | |||||||||||||||||||
1973 | 116,171 | 52.6 | 67.7 | 137.9 | 2006 | 30,911 | 27.5 | 43.4 | 224.1 | |||||||||||||||||||
1974 | 109,738 | 51.3 | 68.0 | 137.0 | 2007 | 29,313 | 26.2 | 44.7 | 226.2 | |||||||||||||||||||
1975 | 101,862 | 50.8 | 66.4 | 137.5 | 2008 | 28,177 | 25.2 | 44.8 | 225.2 | |||||||||||||||||||
1976 | 101,930 | 52.7 | 62.8 | 140.8 | 2009 | 27,005 | 24.6 | 45.2 | 225.3 | |||||||||||||||||||
1977 | 95,247 | 51.5 | 63.3 | 141.0 | 2010 | 26,560 | 24.2 | 46.1 | 226.2 | |||||||||||||||||||
1978 | 87,463 | 48.7 | 63.8 | 142.4 | 2011 | 25,751 | 23.9 | 46.4 | 225.6 | |||||||||||||||||||
1979 | 82,311 | 47.7 | 62.1 | 146.1 | 2012 | 24,800 | 23.4 | 46.2 | 220.5 | |||||||||||||||||||
1980 | 77,446 | 46.8 | 61.5 | 151.4 | 2013 | 24,102 | 22.9 | 45.4 | 216.7 | |||||||||||||||||||
1981 | 79,222 | 49.2 | 58.4 | 154.7 | 2014 | 23,526 | 22.9 | 46.4 | 220.5 | |||||||||||||||||||
1982 | 78,107 | 49.0 | 56.5 | 158.9 | 2015 | 22,621 | 22.0 | 48.0 | 216.7 | |||||||||||||||||||
1983 | 71,941 | 45.5 | 55.8 | 154.9 | 2016 | 20,941 | 21.0 | 48.1 | 209.9 | |||||||||||||||||||
1984 | 72,361 | 46.3 | 52.5 | 161.3 | 2017 | 20,364 | 21.1 | 47.8 | 215.6 | |||||||||||||||||||
1985 | 69,009 | 46.0 | 48.0 | 167.1 | 2018 | 19,614 | 20.9 | 47.2 | 212.0 | |||||||||||||||||||
1986 | 65,678 | 45.3 | 47.3 | 169.7 | 2019 | 19,454 | 22.0 | 46.2 | 207.4 | |||||||||||||||||||
1987 | 63,834 | 45.3 | 46.9 | 178.5 | 2020 | 17,278 | 20.1 | 47.4 | 205.9 | |||||||||||||||||||
1988 | 59,636 | 43.4 | 44.9 | 177.6 | ||||||||||||||||||||||||
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による妊娠満12週以後の死児の出産数。1947〜 72年は沖縄県を含まない。死産率は出産(出生+死産)1,000についてのもの。1)女100に対する男の数。 |
||||||||||||||||||||||||||||