表4−6 主要国女性の年齢(5歳階級)別出生率および合計特殊出生率:最新年次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国 | (年次) | 合計特殊 | 女性の年齢別出生率 (‰) | ||||||||||||||||||||||||||||
出生率 | 19歳以下 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
ホンコン1) | (2019) | 0.84 | 1.8 | 12.8 | 40.8 | 65.1 | 38.6 | 8.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
韓国 | (2018) | 0.96 | 1.0 | 8.1 | 39.9 | 89.5 | 45.9 | 6.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
ウクライナ | (2019) | 1.12 | 15.7 | 62.2 | 68.7 | 47.3 | 23.4 | 5.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
スペイン | (2019) | 1.23 | 6.0 | 24.0 | 49.9 | 84.4 | 64.1 | 16.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
イタリア | (2019) | 1.26 | 3.7 | 23.6 | 60.5 | 87.8 | 60.1 | 15.6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
シンガポール | (2019) | 1.30 | 2.5 | 13.4 | 64.9 | 108.1 | 59.6 | 11.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
ギリシャ | (2019) | 1.32 | 8.4 | 26.0 | 61.3 | 93.5 | 57.1 | 14.7 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
日本 | (2020) | 1.33 | 2.5 | 23.0 | 74.7 | 97.3 | 55.3 | 11.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
キプロス | (2019) | 1.34 | 6.7 | 26.9 | 64.4 | 93.9 | 60.5 | 14.8 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
フィンランド | (2019) | 1.36 | 4.1 | 34.0 | 76.0 | 92.2 | 52.1 | 12.3 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
ルクセンブルク | (2019) | 1.36 | 4.0 | 23.7 | 60.1 | 98.3 | 67.6 | 16.9 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
ポルトガル | (2019) | 1.41 | 7.6 | 33.3 | 68.1 | 95.9 | 61.8 | 15.1 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
ポーランド | (2019) | 1.43 | 9.3 | 46.4 | 96.1 | 85.1 | 39.8 | 8.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
ベラルーシ | (2018) | 1.46 | 11.6 | 73.8 | 92.9 | 71.6 | 34.4 | 6.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
オーストリア | (2019) | 1.47 | 5.2 | 36.0 | 83.7 | 99.3 | 55.9 | 12.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
クロアチア | (2019) | 1.47 | 8.8 | 40.2 | 85.5 | 97.6 | 50.4 | 10.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
カナダ | (2019) | 1.47 | 6.2 | 31.8 | 80.8 | 105.1 | 57.1 | 12.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
スイス | (2019) | 1.48 | 2.0 | 23.2 | 74.6 | 112.0 | 68.1 | 15.4 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
ラトビア | (2020) | 1.53 | 10.6 | 53.7 | 88.5 | 88.3 | 50.7 | 13.1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
ノルウェー | (2019) | 1.54 | 2.3 | 28.8 | 93.7 | 114.4 | 57.0 | 11.9 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
ドイツ | (2019) | 1.55 | 6.9 | 34.0 | 82.2 | 109.5 | 62.7 | 13.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
ハンガリー | (2019) | 1.55 | 21.1 | 48.4 | 82.8 | 94.0 | 51.5 | 11.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
キューバ | (2019) | 1.56 | 51.0 | 93.1 | 81.4 | 56.3 | 25.7 | 4.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
スロバキア | (2019) | 1.57 | 26.9 | 57.7 | 91.4 | 87.8 | 41.2 | 7.9 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
ブルガリア | (2019) | 1.58 | 39.3 | 69.3 | 91.3 | 72.8 | 34.0 | 7.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
スロベニア | (2020) | 1.58 | 4.2 | 40.8 | 108.7 | 105.9 | 46.7 | 9.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
チリ | (2018) | 1.59 | 23.2 | 65.7 | 81.8 | 77.5 | 53.8 | 14.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
オランダ | (2019) | 1.59 | 2.5 | 23.9 | 90.0 | 127.0 | 62.3 | 11.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
ロシア | (2011) | 1.59 | 25.2 | 85.1 | 101.2 | 68.6 | 31.8 | 6.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
リトアニア | (2019) | 1.61 | 10.1 | 43.5 | 102.7 | 104.2 | 51.4 | 10.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
オーストラリア | (2019) | 1.67 | 8.6 | 39.7 | 83.8 | 114.8 | 69.5 | 15.6 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
エストニア | (2019) | 1.67 | 8.5 | 46.6 | 102.6 | 101.3 | 58.7 | 15.7 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
イラン | (2019) | 1.67 | 27.6 | 80.2 | 93.3 | 74.6 | 43.9 | 13.8 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
イギリス | (2018) | 1.68 | 11.8 | 49.5 | 89.6 | 106.5 | 63.6 | 14.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
デンマーク | (2019) | 1.70 | 2.0 | 29.0 | 106.9 | 127.8 | 60.8 | 12.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
アイルランド | (2019) | 1.70 | 5.5 | 32.3 | 69.2 | 117.6 | 91.4 | 22.5 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
チェコ | (2019) | 1.71 | 9.8 | 49.7 | 107.9 | 111.4 | 52.5 | 9.9 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
アメリカ合衆国 | (2018) | 1.73 | 17.4 | 68.0 | 95.3 | 99.7 | 52.6 | 11.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
スウェーデン | (2019) | 1.73 | 3.4 | 37.6 | 100.5 | 121.5 | 66.3 | 15.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
ルーマニア | (2019) | 1.76 | 35.9 | 73.7 | 109.1 | 86.4 | 38.3 | 8.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
マレーシア | (2019) | 1.78 | 8.2 | 42.0 | 101.0 | 111.3 | 70.5 | 21.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
メキシコ | (2018) | 1.84 | 58.3 | 102.0 | 94.7 | 68.0 | 36.0 | 9.3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
アルゼンチン | (2019) | 1.85 | 41.3 | 84.5 | 87.5 | 81.9 | 55.8 | 16.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
トルコ | (2019) | 1.87 | 17.5 | 82.0 | 121.6 | 93.6 | 47.3 | 11.3 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
フランス | (2014) | 2.04 | 8.6 | 55.9 | 131.6 | 131.1 | 65.0 | 14.5 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
イスラエル | (2019) | 3.01 | 7.6 | 98.6 | 172.2 | 178.6 | 110.2 | 31.4 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
エジプト | (2012) | 3.48 | 23.8 | 403.8 | 127.5 | 86.0 | 41.3 | 12.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
ギニア | (2014) | 5.16 | 105.6 | 194.3 | 227.6 | 204.4 | 155.4 | 90.0 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||