表4−5 主要先進国の合計特殊出生率:1950〜2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年次 | 日本 | ホンコン | 韓国 | カナダ | アメリカ | ベルギー | デンマーク | フランス | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 3.65 | … | … | 3.37 | 3.02 | 2.35 | 2.58 | 2.90 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 2.37 | … | … | 3.74 | 3.51 | 2.39 | 2.58 | 2.68 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 2.00 | … | 6.00 | 3.80 | 3.64 | 2.53 | 2.54 | 2.70 | 2.37 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 2.14 | … | … | 3.11 | 2.92 | 2.60 | 2.60 | 2.82 | 2.50 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 2.13 | 3.29 | 4.50 | 2.26 | 2.44 | 2.24 | 1.97 | 2.47 | 2.03 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 1.91 | 2.75 | 3.30 | 1.83 | 1.80 | 1.74 | 1.93 | 1.96 | 1.48 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1.75 | 2.06 | 2.70 | 1.71 | 1.84 | 1.69 | 1.54 | 1.99 | 1.56 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1.76 | 1.47 | 1.70 | 1.65 | 1.84 | 1.51 | E | 1.45 | 1.81 | 1.37 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1.54 | 1.21 | 1.59 | 1.83 | 2.08 | U | 1.62 | E | 1.67 | 1.78 | 1.45 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1.42 | 1.15 | 1.64 | 1.64 | 2.02 | 1.56 | E | 1.81 | 1.70 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1.36 | 1.04 | 1.47 | 1.49 | 2.06 | 1.66 | E | 1.77 | 1.88 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1.26 | 0.96 | 1.08 | 1.54 | 2.05 | 1.76 | S | 1.80 | 1.92 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1.32 | 0.98 | 1.12 | 1.59 | 2.10 | 1.80 | S | 1.85 | 1.98 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1.34 | 1.02 | 1.25 | 1.66 | 2.12 | 1.81 | 1.85 | 1.96 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1.37 | 1.06 | 1.19 | 1.68 | 2.09 | 1.86 | S | 1.89 | 2.00 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1.37 | 1.06 | 1.15 | 1.67 | 2.00 | 1.84 | S | 1.84 | 1.99 | S | 1.36 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1.39 | 1.13 | 1.23 | 1.63 | C | 1.93 | 1.85 | 1.88 | 2.02 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1.39 | 1.20 | 1.24 | 1.61 | C | 1.89 | 1.81 | 1.76 | 2.00 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1.41 | 1.29 | 1.30 | 1.61 | 1.88 | 1.80 | S | 1.73 | 1.99 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1.43 | 1.13 | 1.19 | 1.59 | 1.86 | 1.76 | S | 1.67 | 1.97 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 1.58 | 1.86 | 1.74 | S | 1.69 | 1.97 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1.45 | 1.20 | 1.24 | 1.56 | 1.84 | 1.70 | S | 1.71 | 1.92 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1.44 | 1.21 | 1.17 | 1.54 | 1.82 | 1.68 | S | 1.79 | 1.89 | 1.60 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1.43 | 1.13 | 1.05 | 1.50 | 1.77 | 1.65 | S | 1.75 | S | 1.90 | 3) | 1.57 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1.42 | 1.07 | 0.98 | 1.50 | 1.73 | 1.62 | S | 1.73 | S | 1.88 | 3) | 1.57 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1.36 | 1.05 | 0.92 | 1.47 | 1.71 | 1.62 | S | 1.70 | S | 1.86 | S | 1.54 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1.33 | 0.87 | 0.84 | K | 1.40 | C | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年次 | ハンガリー | イタリア | オランダ | ノルウェー | スペイン | スウェーデン | スイス | イギリス | オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | … | 2.52 | 1) | 3.10 | 2.53 | 2.46 | 2.32 | 2.40 | 2.18 | 2) | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 2.81 | 2.33 | S | 3.04 | 2.76 | … | 2.24 | 2.33 | 2.22 | 2) | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 2.02 | 2.29 | 3.11 | 2.85 | 2.81 | 2.17 | 2.34 | 2.71 | E | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1.81 | 2.55 | 3.03 | 2.92 | 2.94 | E | 2.39 | 2.57 | 2.86 | E | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 1.96 | 2.43 | E | 2.58 | 2.54 | 2.82 | 1.94 | 2.09 | 2.43 | E | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 2.38 | 2.15 | 1.67 | 1.99 | 2.80 | E | 1.78 | 1.60 | 1.81 | E | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1.93 | 1.62 | 1.60 | 1.73 | 2.20 | E | 1.68 | 1.55 | 1.89 | E | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1.83 | 1.45 | 1.51 | 1.68 | 1.63 | 1.73 | 1.52 | 1.80 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1.85 | 1.36 | 1.62 | 1.93 | 1.33 | 2.14 | 1.59 | 1.84 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1.57 | 1.19 | 1.53 | 1.87 | 1.17 | 1.74 | 1.48 | 1.71 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1.33 | 1.26 | 1.72 | 1.85 | 1.23 | 1.57 | 1.50 | 1.64 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1.32 | 1.32 | 1.71 | 1.84 | 1.35 | 1.77 | 1.42 | 1.79 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1.35 | 1.35 | 1.72 | 1.90 | 1.37 | 1.85 | 1.44 | 1.84 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1.32 | 1.37 | 1.72 | 1.90 | 1.40 | 1.88 | 1.46 | 1.90 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1.35 | 1.41 | 1.78 | 1.96 | 1.46 | 1.91 | 1.48 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1.33 | 1.41 | 1.79 | 1.98 | 1.38 | 1.94 | 1.50 | 1.94 | S | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1.26 | 1.41 | 1.80 | 1.95 | 1.37 | 1.99 | 1.54 | 1.98 | S | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1.24 | 1.39 | 1.76 | 1.88 | 1.34 | 1.90 | 1.52 | S | 1.91 | 1.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1.34 | 1.42 | 1.72 | 1.85 | 1.32 | 1.91 | 1.53 | 1.92 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1.35 | 1.39 | 1.68 | S | 1.78 | 1.27 | 1.89 | 1.52 | 1.83 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1.41 | 1.37 | 1.71 | S | 1.76 | 1.32 | 1.88 | 1.54 | 1.82 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1.44 | 1.35 | 1.66 | S | 1.73 | 1.33 | 1.85 | 1.54 | 1.80 | S | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1.49 | 1.34 | S | 1.66 | S | 1.71 | 1.33 | 1.85 | 1.55 | 1.79 | S | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1.49 | 1.32 | S | 1.62 | S | 1.62 | 1.31 | S | 1.78 | S | 1.52 | S | 1.74 | S | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1.49 | 1.29 | S | 1.59 | S | 1.56 | 1.26 | S | 1.76 | S | 1.52 | S | 1.68 | S | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1.55 | S | 1.27 | S | 1.57 | S | … | 1.23 | S | 1.71 | S | 1.48 | S | 1.63 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN, Demographic
Yearbook による。ただし日本は国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』による。1)5歳階級の年齢別出生率に基づくため年齢各歳で計算した値とは異なることがある。2)イングランド=ウェールズによる。3)海外県を含む。K=韓国統計庁,Vital Statistics of Korea による。C=Statistics Canada, Births による。U=U.S. Department of Health and
Human Services, National Vital Statistics Report による。E=Council of Europe, Recent Demographic Developments in Europe
による。S=Eurostat,
Population and Social Conditionsによる。いずれもオンライン版による。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||