表4−2 父母の国籍別出生数:1987〜2020年 | |||||||||||||||||||||||||||||
年次 | 実 数 | 割 合 (%) | |||||||||||||||||||||||||||
総 数 | 父日本人1) | 父日本人 | 父外国人 | 父外国人2) | 父日本人1 | 父日本人 | 父外国人 | 父外国人2 | |||||||||||||||||||||
母日本人 | 母外国人 | 母日本人 | 母外国人 | 母日本人 | 母外国人 | 母日本人 | 母外国人 | ||||||||||||||||||||||
1987 | 1,354,232 | 1,336,636 | 5,538 | 4,484 | 7,574 | 98.70 | 0.41 | 0.33 | 0.56 | ||||||||||||||||||||
1990 | 1,229,044 | 1,207,899 | 8,695 | 4,991 | 7,459 | 98.28 | 0.71 | 0.41 | 0.61 | ||||||||||||||||||||
1995 | 1,197,427 | 1,166,810 | 13,371 | 6,883 | 10,363 | 97.44 | 1.12 | 0.57 | 0.87 | ||||||||||||||||||||
2000 | 1,202,761 | 1,168,210 | 13,396 | 8,941 | 12,214 | 97.13 | 1.11 | 0.74 | 1.02 | ||||||||||||||||||||
2005 | 1,073,915 | 1,040,657 | 12,872 | 9,001 | 11,385 | 96.90 | 1.20 | 0.84 | 1.06 | ||||||||||||||||||||
2010 | 1,083,616 | 1,049,339 | 11,990 | 9,976 | 12,311 | 96.84 | 1.11 | 0.92 | 1.14 | ||||||||||||||||||||
2015 | 1,020,036 | 986,642 | 9,459 | 9,620 | 14,315 | 96.73 | 0.93 | 0.94 | 1.40 | ||||||||||||||||||||
2016 | 994,285 | 958,118 | 9,374 | 9,750 | 17,043 | 96.36 | 0.94 | 0.98 | 1.71 | ||||||||||||||||||||
2017 | 962,816 | 928,011 | 8,675 | 9,460 | 16,670 | 96.39 | 0.90 | 0.98 | 1.73 | ||||||||||||||||||||
2018 | 935,287 | 900,522 | 8,436 | 9,442 | 16,887 | 96.28 | 0.90 | 1.01 | 1.81 | ||||||||||||||||||||
2019 | 883,566 | 847,836 | 8,111 | 9,292 | 18,327 | 95.96 | 0.92 | 1.05 | 2.07 | ||||||||||||||||||||
2020 | 859,632 | 824,028 | 7,720 | 9,087 | 18,797 | 95.86 | 0.90 | 1.06 | 2.19 | ||||||||||||||||||||
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。割合は出生総数についてのもの。1)日本国籍の嫡出でない子を含む。2)外国籍の嫡出でない子を含む。 |