表2−15 主要国の年齢(3区分)別人口割合:1950,2020,2050,2100年 | |||||||||||||||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||||||||||||||
国 | 1950年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | |||||||||||||||||||||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||||||||||||||
エチオピア | 44.1 | 52.9 | 3.0 | 39.9 | 56.5 | 3.5 | 28.3 | 65.6 | 6.1 | 17.3 | 62.3 | 20.4 | |||||||||||||||||
南アフリカ | 38.2 | 57.7 | 4.1 | 28.8 | 65.7 | 5.5 | 21.8 | 67.7 | 10.5 | 17.1 | 63.7 | 19.2 | |||||||||||||||||
ナイジェリア | 41.7 | 55.3 | 3.0 | 43.5 | 53.8 | 2.7 | 35.4 | 60.7 | 4.0 | 23.6 | 66.3 | 10.1 | |||||||||||||||||
エジプト | 38.8 | 58.2 | 3.0 | 33.9 | 60.7 | 5.3 | 26.9 | 63.7 | 9.4 | 17.9 | 62.2 | 20.0 | |||||||||||||||||
トルコ | 39.4 | 57.6 | 3.0 | 23.9 | 67.1 | 9.0 | 16.9 | 62.3 | 20.9 | 13.3 | 53.1 | 33.5 | |||||||||||||||||
バングラデシュ | 41.2 | 54.8 | 3.9 | 26.8 | 68.0 | 5.2 | 16.8 | 67.4 | 15.8 | 13.3 | 53.3 | 33.4 | |||||||||||||||||
インド | 37.5 | 59.4 | 3.1 | 26.2 | 67.3 | 6.6 | 18.5 | 67.8 | 13.8 | 14.5 | 58.7 | 26.7 | |||||||||||||||||
イラン | 36.3 | 58.5 | 5.3 | 24.7 | 68.7 | 6.6 | 17.7 | 62.2 | 20.2 | 14.9 | 55.8 | 29.3 | |||||||||||||||||
パキスタン | 40.3 | 54.1 | 5.6 | 34.8 | 60.8 | 4.3 | 25.6 | 66.6 | 7.9 | 17.2 | 63.9 | 18.9 | |||||||||||||||||
スリランカ | 38.7 | 52.5 | 8.8 | 23.7 | 65.1 | 11.2 | 18.0 | 59.4 | 22.6 | 13.0 | 51.4 | 35.6 | |||||||||||||||||
中国 | 34.0 | 61.5 | 4.4 | 17.7 | 70.3 | 12.0 | 14.1 | 59.8 | 26.1 | 13.8 | 54.4 | 31.8 | |||||||||||||||||
日本 | 35.4 | 59.7 | 4.9 | 12.4 | 59.2 | 28.4 | 11.6 | 50.7 | 37.7 | 12.2 | 50.5 | 37.3 | |||||||||||||||||
韓国 | 42.5 | 54.6 | 2.9 | 12.5 | 71.7 | 15.8 | 9.9 | 52.0 | 38.1 | 11.8 | 49.9 | 38.3 | |||||||||||||||||
インドネシア | 39.2 | 56.9 | 4.0 | 25.9 | 67.8 | 6.3 | 19.4 | 64.7 | 15.9 | 15.0 | 58.1 | 26.9 | |||||||||||||||||
マレーシア | 40.9 | 54.0 | 5.1 | 23.4 | 69.4 | 7.2 | 16.7 | 66.3 | 17.0 | 14.1 | 56.0 | 29.8 | |||||||||||||||||
ミャンマー | 35.8 | 61.0 | 3.3 | 25.5 | 68.3 | 6.2 | 19.2 | 67.7 | 13.2 | 16.0 | 61.1 | 22.9 | |||||||||||||||||
フィリピン | 43.6 | 52.8 | 3.6 | 30.0 | 64.4 | 5.5 | 21.4 | 66.8 | 11.8 | 15.0 | 59.4 | 25.6 | |||||||||||||||||
シンガポール | 40.5 | 57.1 | 2.4 | 12.3 | 74.3 | 13.4 | 10.2 | 56.6 | 33.3 | 11.4 | 53.3 | 35.3 | |||||||||||||||||
タイ | 42.1 | 54.6 | 3.2 | 16.6 | 70.5 | 13.0 | 12.3 | 58.0 | 29.6 | 12.7 | 52.2 | 35.1 | |||||||||||||||||
ベトナム | 31.9 | 63.9 | 4.2 | 23.2 | 68.9 | 7.9 | 17.2 | 62.4 | 20.4 | 15.1 | 55.6 | 29.3 | |||||||||||||||||
メキシコ | 42.8 | 53.7 | 3.5 | 25.8 | 66.5 | 7.6 | 17.7 | 65.3 | 17.0 | 13.9 | 55.2 | 31.0 | |||||||||||||||||
アルゼンチン | 31.2 | 64.7 | 4.2 | 24.4 | 64.2 | 11.4 | 19.2 | 63.6 | 17.3 | 14.9 | 56.8 | 28.3 | |||||||||||||||||
ブラジル | 41.6 | 55.5 | 3.0 | 20.7 | 69.7 | 9.6 | 14.5 | 62.8 | 22.7 | 13.0 | 53.0 | 34.1 | |||||||||||||||||
コロンビア | 43.5 | 53.2 | 3.2 | 22.2 | 68.8 | 9.1 | 15.1 | 63.9 | 21.0 | 13.0 | 52.6 | 34.4 | |||||||||||||||||
ぺルー | 41.5 | 55.0 | 3.5 | 24.7 | 66.6 | 8.7 | 18.0 | 63.1 | 18.9 | 13.7 | 54.7 | 31.5 | |||||||||||||||||
オーストラリア | 26.6 | 65.2 | 8.2 | 19.3 | 64.5 | 16.2 | 16.8 | 60.5 | 22.8 | 15.5 | 56.3 | 28.3 | |||||||||||||||||
ニュージーランド | 29.1 | 61.9 | 9.0 | 19.4 | 64.2 | 16.4 | 16.1 | 60.1 | 23.9 | 14.3 | 54.5 | 31.2 | |||||||||||||||||
ブルガリア | 26.8 | 66.5 | 6.7 | 14.7 | 63.9 | 21.5 | 14.1 | 57.3 | 28.6 | 13.9 | 55.7 | 30.4 | |||||||||||||||||
チェコ共和国 | 24.3 | 67.3 | 8.4 | 15.8 | 64.1 | 20.1 | 14.8 | 56.3 | 28.9 | 14.9 | 56.3 | 28.8 | |||||||||||||||||
ハンガリー | 24.9 | 67.3 | 7.8 | 14.4 | 65.4 | 20.2 | 13.9 | 58.1 | 28.0 | 14.4 | 55.8 | 29.7 | |||||||||||||||||
ポーランド | 29.4 | 65.4 | 5.2 | 15.2 | 66.0 | 18.7 | 12.9 | 56.0 | 31.1 | 13.2 | 52.8 | 34.0 | |||||||||||||||||
ルーマニア | 28.3 | 66.0 | 5.7 | 15.5 | 65.2 | 19.2 | 14.4 | 57.9 | 27.7 | 14.1 | 55.4 | 30.6 | |||||||||||||||||
ロシア | 29.9 | 65.3 | 4.8 | 18.4 | 66.1 | 15.5 | 17.1 | 60.0 | 22.9 | 16.0 | 58.8 | 25.2 | |||||||||||||||||
スロバキア | 28.8 | 64.6 | 6.6 | 15.6 | 67.7 | 16.7 | 13.7 | 57.5 | 28.9 | 14.2 | 55.0 | 30.9 | |||||||||||||||||
デンマーク | 26.3 | 64.7 | 9.0 | 16.3 | 63.6 | 20.2 | 15.8 | 60.0 | 24.2 | 15.3 | 56.1 | 28.6 | |||||||||||||||||
フィンランド | 29.8 | 63.6 | 6.6 | 15.9 | 61.6 | 22.6 | 14.0 | 58.4 | 27.6 | 13.6 | 54.4 | 32.0 | |||||||||||||||||
ノルウェー | 24.2 | 66.2 | 9.6 | 17.3 | 65.2 | 17.5 | 15.5 | 60.6 | 24.0 | 14.6 | 56.2 | 29.2 | |||||||||||||||||
スウェーデン | 23.3 | 66.5 | 10.2 | 17.6 | 62.0 | 20.3 | 16.1 | 59.3 | 24.6 | 15.0 | 55.5 | 29.5 | |||||||||||||||||
イギリス | 22.5 | 66.7 | 10.8 | 17.7 | 63.7 | 18.7 | 15.6 | 59.0 | 25.3 | 14.6 | 55.5 | 29.9 | |||||||||||||||||
ギリシャ | 29.5 | 63.8 | 6.7 | 13.7 | 64.1 | 22.3 | 11.6 | 52.2 | 36.2 | 12.6 | 52.1 | 35.3 | |||||||||||||||||
イタリア | 26.7 | 65.2 | 8.1 | 13.0 | 63.7 | 23.3 | 11.6 | 52.4 | 36.0 | 12.1 | 51.6 | 36.3 | |||||||||||||||||
ポルトガル | 29.6 | 63.4 | 7.0 | 13.1 | 64.2 | 22.8 | 12.1 | 53.1 | 34.8 | 12.9 | 52.9 | 34.2 | |||||||||||||||||
スペイン | 26.5 | 66.3 | 7.2 | 14.4 | 65.6 | 20.0 | 12.2 | 51.0 | 36.8 | 12.8 | 52.1 | 35.2 | |||||||||||||||||
オーストリア | 22.8 | 66.8 | 10.4 | 14.4 | 66.4 | 19.2 | 13.4 | 57.2 | 29.4 | 14.2 | 54.4 | 31.4 | |||||||||||||||||
ベルギー | 21.0 | 68.0 | 11.0 | 17.0 | 63.7 | 19.3 | 15.4 | 57.7 | 26.9 | 14.7 | 55.1 | 30.2 | |||||||||||||||||
フランス | 22.7 | 65.9 | 11.4 | 17.7 | 61.6 | 20.8 | 15.7 | 56.4 | 27.8 | 14.3 | 53.4 | 32.3 | |||||||||||||||||
ドイツ | 23.0 | 67.3 | 9.7 | 14.0 | 64.4 | 21.7 | 13.6 | 56.4 | 30.0 | 14.2 | 54.5 | 31.3 | |||||||||||||||||
オランダ | 29.2 | 63.2 | 7.7 | 15.7 | 64.3 | 20.0 | 14.4 | 57.6 | 28.0 | 14.0 | 53.9 | 32.1 | |||||||||||||||||
スイス | 23.5 | 67.0 | 9.4 | 15.0 | 65.9 | 19.1 | 13.9 | 57.5 | 28.6 | 14.3 | 55.1 | 30.6 | |||||||||||||||||
カナダ | 29.7 | 62.7 | 7.6 | 15.8 | 66.1 | 18.1 | 14.3 | 60.6 | 25.0 | 14.6 | 56.4 | 29.0 | |||||||||||||||||
アメリカ | 26.8 | 65.0 | 8.2 | 18.4 | 65.0 | 16.6 | 16.6 | 61.1 | 22.4 | 15.6 | 56.6 | 27.8 | |||||||||||||||||
UN, World Population Prospects: The 2019 Revision (中位推計)による。 |