表2−11 世界の主要地域,年齢(3区分)別人口:1950,2020,2050,2100年
(1,000人)
地 域 1950年 2020
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 869,608 1,538,113 128,709 1,983,649 5,083,544 727,606
先進地域 1) 223,352 528,730 62,737 208,457 819,200 245,648
発展途上地域 2) 646,257 1,009,383 65,972 1,775,192 4,264,344 481,959
           
アフリカ 94,197 126,210 7,387 540,830 752,672 47,096
東部アフリカ 28,412 35,750 1,982 186,199 246,156 13,050
中部アフリカ 10,831 14,624 999 80,883 93,751 4,961
南部アフリカ 5,995 8,904 635 19,928 43,958 3,617
西部アフリカ 29,464 39,234 2,177 173,334 217,272 11,255
北部アフリカ 19,496 27,698 1,593 80,486 151,535 14,212
アジア 511,839 836,452 56,617 1,089,632 3,139,819 411,603
西部アジア 19,589 29,675 2,187 78,599 184,684 16,354
中央アジア 5,659 10,703 1,088 22,653 47,700 3,986
南部アジア 187,716 288,242 17,380 532,822 1,287,898 119,650
東部アジア 234,871 412,916 29,749 287,312 1,166,736 224,042
南東部アジア 64,005 94,917 6,213 168,246 452,802 47,572
ヨーロッパ 144,637 360,956 43,736 120,070 484,660 142,906
ラテンアメリカ 3) 68,336 94,556 5,928 156,252 439,059 58,651
北部アメリカ 46,697 111,810 14,096 66,786 240,181 61,903
オセアニア 3,902 8,128 946 10,078 27,152 5,448
地 域 2050年 2100年
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 2,055,659 6,130,523 1,548,852 1,897,705 6,521,026 2,456,663
先進地域 1) 191,776 743,270 344,867 182,863 690,754 370,679
発展途上地域 2) 1,863,883 5,387,253 1,203,986 1,714,842 5,830,272 2,085,984
           
アフリカ 797,585 1,548,588 143,103 930,655 2,753,084 596,387
東部アフリカ 268,713 538,439 44,066 302,170 923,474 226,198
中部アフリカ 136,373 231,012 15,255 174,101 486,615 85,344
南部アフリカ 19,523 59,006 8,850 16,076 59,666 17,829
西部アフリカ 278,367 484,903 33,224 346,000 974,526 163,270
北部アフリカ 94,608 235,228 41,708 92,308 308,803 103,746
アジア 943,163 3,392,419 954,681 694,355 2,725,095 1,300,457
西部アジア 79,922 248,486 54,094 66,251 251,931 104,787
中央アジア 23,504 65,140 11,606 19,313 70,622 24,988
南部アジア 466,557 1,613,119 316,491 330,966 1,311,519 572,723
東部アジア 224,219 953,137 439,987 167,135 660,763 394,695
南東部アジア 148,961 512,537 132,504 110,690 430,260 203,265
ヨーロッパ 103,701 406,890 199,895 90,416 347,563 191,584
ラテンアメリカ 3) 130,198 487,611 144,623 93,832 373,093 213,069
北部アメリカ 69,413 259,510 96,278 75,807 277,920 137,162
オセアニア   11,600 35,505 10,271 12,640 44,272 18,003
UN, World Population Prospects: The 2019 Revision (中位推計)による。各年カクネン年央ネンオウ(7ガツ1ニチ)現在ゲンザイ
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。
2)先進地域以外の地域。
3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。