表2−9 年齢(4区分)別人口の推移と将来推計:1920〜2065年 | ||||||||||
年次 | 人 口 (1,000人) | 割 合 (%) | ||||||||
総 数 | 0〜19歳 | 20〜64歳 | 65〜74歳 | 75歳以上 | 0〜19歳 | 20〜64歳 | 65〜74歳 | 75歳以上 | ||
1920 | 55,963 | 25,835 | 27,186 | 2,209 | 732 | 46.2 | 48.6 | 3.9 | 1.3 | |
1930 | 64,450 | 30,119 | 31,267 | 2,182 | 881 | 46.7 | 48.5 | 3.4 | 1.4 | |
1940 | 1) | 71,933 | 33,746 | 34,733 | 2,550 | 904 | 46.9 | 48.3 | 3.5 | 1.3 |
1947 | 1) | 78,101 | 35,837 | 38,520 | 2,880 | 865 | 45.9 | 49.3 | 3.7 | 1.1 |
1950 | 83,200 | 37,996 | 41,090 | 3,052 | 1,057 | 45.7 | 49.4 | 3.7 | 1.3 | |
1955 | 89,276 | 38,424 | 46,104 | 3,360 | 1,388 | 43.0 | 51.6 | 3.8 | 1.6 | |
1960 | 93,419 | 37,375 | 50,694 | 3,724 | 1,626 | 40.0 | 54.3 | 4.0 | 1.7 | |
1965 | 98,275 | 36,018 | 56,076 | 4,307 | 1,874 | 36.7 | 57.1 | 4.4 | 1.9 | |
1970 | 103,720 | 33,887 | 62,502 | 5,118 | 2,213 | 32.7 | 60.3 | 4.9 | 2.1 | |
1975 | 111,940 | 35,169 | 67,859 | 6,025 | 2,841 | 31.4 | 60.6 | 5.4 | 2.5 | |
1980 | 117,060 | 35,779 | 70,562 | 6,988 | 3,660 | 30.6 | 60.3 | 6.0 | 3.1 | |
1985 | 121,049 | 35,013 | 73,526 | 7,757 | 4,712 | 28.9 | 60.7 | 6.4 | 3.9 | |
1990 | 123,611 | 32,493 | 75,897 | 8,921 | 5,973 | 26.3 | 61.4 | 7.2 | 4.8 | |
1995 | 125,570 | 28,572 | 78,607 | 11,091 | 7,170 | 22.8 | 62.6 | 8.8 | 5.7 | |
2000 | 126,926 | 25,961 | 78,731 | 13,007 | 8,999 | 20.5 | 62.0 | 10.2 | 7.1 | |
2005 | 127,768 | 24,090 | 77,524 | 14,070 | 11,602 | 18.9 | 60.7 | 11.0 | 9.1 | |
2010 | 128,057 | 22,867 | 74,968 | 15,173 | 14,072 | 17.9 | 59.1 | 11.9 | 11.1 | |
2015 | 127,095 | 21,895 | 70,280 | 17,340 | 16,126 | 17.3 | 56.0 | 13.8 | 12.8 | |
2020 | 126,146 | 20,573 | 67,305 | 17,087 | 18,249 | 16.4 | 55.0 | 13.8 | 14.7 | |
2025 | 122,544 | 19,426 | 66,347 | 14,971 | 21,800 | 15.9 | 54.1 | 12.2 | 17.8 | |
2030 | 119,125 | 18,249 | 63,716 | 14,275 | 22,884 | 15.3 | 53.5 | 12.0 | 19.2 | |
2035 | 115,216 | 17,235 | 60,164 | 15,219 | 22,597 | 15.0 | 52.2 | 13.2 | 19.6 | |
2040 | 110,919 | 16,287 | 55,426 | 16,814 | 22,392 | 14.7 | 50.0 | 15.2 | 20.2 | |
2045 | 106,421 | 15,559 | 51,670 | 16,426 | 22,767 | 14.6 | 48.6 | 15.4 | 21.4 | |
2050 | 101,923 | 14,787 | 48,730 | 14,235 | 24,170 | 14.5 | 47.8 | 14.0 | 23.7 | |
2055 | 97,441 | 13,950 | 46,449 | 12,581 | 24,462 | 14.3 | 47.7 | 12.9 | 25.1 | |
2060 | 92,840 | 13,128 | 44,309 | 11,536 | 23,866 | 14.1 | 47.7 | 12.4 | 25.7 | |
2065 | 88,077 | 12,374 | 41,893 | 11,330 | 22,479 | 14.0 | 47.6 | 12.9 | 25.5 | |
総務省統計局『国勢調査報告』および国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(平成29年推計)[出生中位(死亡中位)]推計値による。各年10月1日現在。1947〜70年は沖縄県を含まない。総数は年齢不詳を含む。 1)国勢調査結果に基づく補正人口。 |