表2−5 年齢(3区分)別人口および増加率:1884〜2020年 | |||||||||||||||
年 次 | 人 口 | 年 平 均 人 口 増 加 率 (%) | |||||||||||||
総 数 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 総 数 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||||||||
1884 | 1) | 37,451,764 | 11,842,565 | 23,458,278 | 2,142,236 | ||||||||||
1888 | 2) | 39,607,234 | 13,359,726 | 24,069,243 | 2,175,164 | 1.41 | 3.06 | 0.64 | 0.38 | ||||||
1898 | 2) | 43,763,855 | 14,366,923 | 26,989,196 | 2,404,700 | 1.00 | 0.73 | 1.15 | 1.01 | ||||||
1908 | 2) | 49,588,804 | 16,968,661 | 30,013,694 | 2,603,821 | 1.26 | 1.68 | 1.07 | 0.80 | ||||||
1920 | 55,963,053 | 20,416,202 | 32,605,495 | 2,941,356 | 1.01 | 1.55 | 0.69 | 1.02 | |||||||
1921 | * | 56,665,900 | 20,817,800 | 32,876,300 | 2,971,800 | 1.26 | 1.97 | 0.83 | 1.04 | ||||||
1922 | * | 57,390,100 | 21,108,800 | 33,291,500 | 2,989,800 | 1.28 | 1.40 | 1.26 | 0.61 | ||||||
1923 | * | 58,119,200 | 21,374,300 | 33,736,300 | 3,008,700 | 1.27 | 1.26 | 1.34 | 0.63 | ||||||
1924 | * | 58,875,600 | 21,590,300 | 34,265,900 | 3,019,500 | 1.30 | 1.01 | 1.57 | 0.36 | ||||||
1925 | 59,736,822 | 21,924,045 | 34,791,714 | 3,021,063 | 1.46 | 1.55 | 1.53 | 0.05 | |||||||
1926 | * | 60,740,900 | 22,329,900 | 35,410,600 | 3,000,400 | 1.68 | 1.85 | 1.78 | -0.68 | ||||||
1927 | * | 61,659,300 | 22,648,300 | 36,041,400 | 2,969,700 | 1.51 | 1.43 | 1.78 | -1.02 | ||||||
1928 | * | 62,595,300 | 22,968,800 | 36,674,200 | 2,952,300 | 1.52 | 1.42 | 1.76 | -0.59 | ||||||
1929 | * | 63,460,600 | 23,221,200 | 37,253,300 | 2,986,000 | 1.38 | 1.10 | 1.58 | 1.14 | ||||||
1930 | 64,450,005 | 23,579,265 | 37,806,865 | 3,063,875 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 2.61 | |||||||
1931 | * | 65,457,500 | 23,988,500 | 38,377,300 | 3,091,700 | 1.56 | 1.74 | 1.51 | 0.91 | ||||||
1932 | * | 66,433,800 | 24,440,800 | 38,862,400 | 3,130,600 | 1.49 | 1.89 | 1.26 | 1.26 | ||||||
1933 | * | 67,431,600 | 24,906,000 | 39,315,800 | 3,209,700 | 1.50 | 1.90 | 1.17 | 2.53 | ||||||
1934 | * | 68,308,900 | 25,325,200 | 39,755,800 | 3,227,900 | 1.30 | 1.68 | 1.12 | 0.57 | ||||||
1935 | 69,254,148 | 25,545,167 | 40,484,022 | 3,224,959 | 1.38 | 0.87 | 1.83 | -0.09 | |||||||
1936 | * | 70,113,600 | 25,883,400 | 41,001,800 | 3,228,400 | 1.24 | 1.32 | 1.28 | 0.11 | ||||||
1937 | * | 70,630,400 | 26,180,700 | 41,114,900 | 3,334,900 | 0.74 | 1.15 | 0.28 | 3.30 | ||||||
1938 | * | 71,012,600 | 26,336,000 | 41,272,000 | 3,404,700 | 0.54 | 0.59 | 0.38 | 2.09 | ||||||
1939 | * | 71,379,700 | 26,258,200 | 41,695,300 | 3,426,300 | 0.52 | -0.30 | 1.03 | 0.63 | ||||||
1940 | 3) | 71,933,000 | 26,382,800 | 42,096,200 | 3,454,000 | 0.78 | 0.47 | 0.96 | 0.81 | ||||||
1947 | 3) | 78,101,473 | 27,573,354 | 46,783,403 | 3,744,716 | 1.18 | 0.63 | 1.52 | 1.16 | ||||||
1948 | * | 80,002,000 | 28,296,400 | 47,862,200 | 3,843,900 | 2.43 | 2.62 | 2.31 | 2.65 | ||||||
1949 | * | 81,772,600 | 29,029,600 | 48,775,100 | 3,967,900 | 2.21 | 2.59 | 1.91 | 3.23 | ||||||
1950 | 83,199,637 | 29,428,039 | 49,657,761 | 4,109,167 | 1.75 | 1.37 | 1.81 | 3.56 | |||||||
1951 | * | 84,573,173 | 29,662,207 | 50,733,634 | 4,177,332 | 1.65 | 0.80 | 2.17 | 1.66 | ||||||
1952 | * | 85,851,874 | 29,700,234 | 51,845,160 | 4,306,480 | 1.51 | 0.13 | 2.19 | 3.09 | ||||||
1953 | * | 87,033,288 | 29,751,634 | 52,853,923 | 4,427,731 | 1.38 | 0.17 | 1.95 | 2.82 | ||||||
1954 | * | 88,292,803 | 29,887,511 | 53,805,311 | 4,599,981 | 1.45 | 0.46 | 1.80 | 3.89 | ||||||
1955 | 89,275,529 | 29,798,150 | 54,729,248 | 4,747,291 | 1.11 | -0.30 | 1.72 | 3.20 | |||||||
1956 | * | 90,258,635 | 29,413,664 | 56,001,529 | 4,843,442 | 1.10 | -1.29 | 2.32 | 2.03 | ||||||
1957 | * | 91,088,495 | 28,909,277 | 57,240,751 | 4,938,467 | 0.92 | -1.71 | 2.21 | 1.96 | ||||||
1958 | * | 92,010,320 | 28,512,632 | 58,432,551 | 5,065,137 | 1.01 | -1.37 | 2.08 | 2.56 | ||||||
1959 | * | 92,973,212 | 28,108,513 | 59,655,797 | 5,208,902 | 1.05 | -1.42 | 2.09 | 2.84 | ||||||
1960 | 93,418,501 | 28,066,606 | 60,002,086 | 5,349,809 | 0.48 | -0.15 | 0.58 | 2.71 | |||||||
1961 | * | 94,284,629 | 28,066,724 | 60,714,970 | 5,502,935 | 0.93 | 0.00 | 1.19 | 2.86 | ||||||
1962 | * | 95,177,950 | 27,274,455 | 62,261,038 | 5,642,457 | 0.95 | -2.82 | 2.55 | 2.54 | ||||||
1963 | * | 96,155,544 | 26,416,109 | 63,903,381 | 5,836,054 | 1.03 | -3.15 | 2.64 | 3.43 | ||||||
1964 | * | 97,186,252 | 25,590,364 | 65,579,832 | 6,016,056 | 1.07 | -3.13 | 2.62 | 3.08 | ||||||
1965 | 98,274,961 | 25,166,182 | 66,927,954 | 6,180,825 | 1.12 | -1.66 | 2.06 | 2.74 | |||||||
1966 | * | 99,053,735 | 24,521,116 | 68,112,487 | 6,420,132 | 0.79 | -2.56 | 1.77 | 3.87 | ||||||
1967 | * | 100,242,711 | 24,415,535 | 69,161,394 | 6,665,782 | 1.20 | -0.43 | 1.54 | 3.83 | ||||||
1968 | * | 101,407,742 | 24,422,095 | 70,086,490 | 6,899,157 | 1.16 | 0.03 | 1.34 | 3.50 | ||||||
1969 | * | 102,647,722 | 24,600,998 | 70,938,169 | 7,108,555 | 1.22 | 0.73 | 1.22 | 3.04 | ||||||
1970 | 103,720,060 | 24,823,457 | 71,565,614 | 7,330,989 | 1.04 | 0.90 | 0.88 | 3.13 | |||||||
1971 | * | 105,013,985 | 25,169,346 | 72,320,641 | 7,523,998 | 1.25 | 1.39 | 1.06 | 2.63 | ||||||
1972 | * | 107,332,281 | 25,970,486 | 73,482,664 | 7,879,131 | 2.21 | 3.18 | 1.61 | 4.72 | ||||||
1973 | * | 108,710,108 | 26,446,570 | 74,103,824 | 8,159,714 | 1.28 | 1.83 | 0.85 | 3.56 | ||||||
1974 | * | 110,049,355 | 26,850,272 | 74,742,197 | 8,456,886 | 1.23 | 1.53 | 0.86 | 3.64 | ||||||
1975 | 111,939,643 | 27,220,692 | 75,807,317 | 8,865,429 | 1.72 | 1.38 | 1.43 | 4.83 | |||||||
1976 | * | 113,088,560 | 27,492,317 | 76,395,032 | 9,201,211 | 1.03 | 1.00 | 0.78 | 3.79 | ||||||
1977 | * | 114,154,260 | 27,649,491 | 76,944,199 | 9,560,570 | 0.94 | 0.57 | 0.72 | 3.91 | ||||||
1978 | * | 115,174,112 | 27,708,472 | 77,544,549 | 9,921,091 | 0.89 | 0.21 | 0.78 | 3.77 | ||||||
1979 | * | 116,133,112 | 27,663,523 | 78,160,991 | 10,308,598 | 0.83 | -0.16 | 0.79 | 3.91 | ||||||
1980 | 117,060,396 | 27,507,078 | 78,834,599 | 10,647,356 | 0.80 | -0.57 | 0.86 | 3.29 | |||||||
1981 | * | 117,884,046 | 27,602,778 | 79,272,083 | 11,009,185 | 0.70 | 0.35 | 0.55 | 3.40 | ||||||
1982 | * | 118,693,341 | 27,253,926 | 80,089,205 | 11,350,210 | 0.69 | -1.26 | 1.03 | 3.10 | ||||||
1983 | * | 119,483,489 | 26,907,260 | 80,904,454 | 11,671,775 | 0.67 | -1.27 | 1.02 | 2.83 | ||||||
1984 | * | 120,235,358 | 26,503,930 | 81,775,732 | 11,955,696 | 0.63 | -1.50 | 1.08 | 2.43 | ||||||
1985 | 121,048,923 | 26,033,218 | 82,506,016 | 12,468,343 | 0.68 | -1.78 | 0.89 | 4.29 | |||||||
1986 | * | 121,672,326 | 25,433,856 | 83,368,226 | 12,870,244 | 0.52 | -2.30 | 1.05 | 3.22 | ||||||
1987 | * | 122,263,735 | 24,752,508 | 84,189,496 | 13,321,731 | 0.49 | -2.68 | 0.99 | 3.51 | ||||||
1988 | * | 122,782,930 | 23,985,369 | 85,013,005 | 13,784,556 | 0.42 | -3.10 | 0.98 | 3.47 | ||||||
1989 | * | 123,254,671 | 23,200,705 | 85,744,708 | 14,309,258 | 0.38 | -3.27 | 0.86 | 3.81 | ||||||
1990 | 123,611,167 | 22,486,239 | 85,903,976 | 14,894,595 | 0.29 | -3.08 | 0.19 | 4.09 | |||||||
1991 | * | 124,043,418 | 21,904,312 | 86,556,807 | 15,582,299 | 0.35 | -2.59 | 0.76 | 4.62 | ||||||
1992 | * | 124,451,938 | 21,364,031 | 86,845,460 | 16,242,447 | 0.33 | -2.47 | 0.33 | 4.24 | ||||||
1993 | * | 124,764,215 | 20,840,618 | 87,023,238 | 16,900,359 | 0.25 | -2.45 | 0.20 | 4.05 | ||||||
1994 | * | 125,033,542 | 20,414,842 | 87,034,114 | 17,584,586 | 0.22 | -2.04 | 0.01 | 4.05 | ||||||
1995 | 125,570,246 | 20,013,730 | 87,164,721 | 18,260,822 | 0.43 | -1.96 | 0.15 | 3.85 | |||||||
1996 | * | 125,864,022 | 19,685,966 | 87,161,242 | 19,016,814 | 0.23 | -1.64 | -0.00 | 4.14 | ||||||
1997 | * | 126,166,019 | 19,365,723 | 87,042,150 | 19,758,146 | 0.24 | -1.63 | -0.14 | 3.90 | ||||||
1998 | * | 126,486,430 | 19,058,564 | 86,920,226 | 20,507,640 | 0.25 | -1.59 | -0.14 | 3.79 | ||||||
1999 | * | 126,686,324 | 18,742,187 | 86,757,886 | 21,186,251 | 0.16 | -1.66 | -0.19 | 3.31 | ||||||
2000 | 126,925,843 | 18,472,499 | 86,219,631 | 22,005,152 | 0.19 | -1.44 | -0.62 | 3.87 | |||||||
2001 | * | 127,290,749 | 18,283,445 | 86,138,777 | 22,868,527 | 0.29 | -1.02 | -0.09 | 3.92 | ||||||
2002 | * | 127,435,350 | 18,101,750 | 85,705,705 | 23,627,895 | 0.11 | -0.99 | -0.50 | 3.32 | ||||||
2003 | * | 127,619,474 | 17,904,805 | 85,404,056 | 24,310,613 | 0.14 | -1.09 | -0.35 | 2.89 | ||||||
2004 | * | 127,686,608 | 17,733,603 | 85,076,596 | 24,876,409 | 0.05 | -0.96 | -0.38 | 2.33 | ||||||
2005 | 127,767,994 | 17,521,234 | 84,092,414 | 25,672,005 | 0.06 | -1.20 | -1.16 | 3.20 | |||||||
2006 | * | 127,769,510 | 17,434,755 | 83,730,850 | 26,603,905 | 0.00 | -0.49 | -0.43 | 3.63 | ||||||
2007 | * | 127,770,794 | 17,292,541 | 83,014,723 | 27,463,530 | 0.00 | -0.82 | -0.86 | 3.23 | ||||||
2008 | * | 127,692,273 | 17,176,236 | 82,299,745 | 28,216,292 | -0.06 | -0.67 | -0.86 | 2.74 | ||||||
2009 | * | 127,509,567 | 17,010,995 | 81,493,295 | 29,005,277 | -0.14 | -0.96 | -0.98 | 2.80 | ||||||
2010 | 128,057,352 | 16,803,444 | 81,031,800 | 29,245,685 | 0.43 | -1.22 | -0.57 | 0.83 | |||||||
2011 | * | 127,798,704 | 16,705,161 | 81,341,553 | 29,751,990 | -0.20 | -0.58 | 0.38 | 1.73 | ||||||
2012 | * | 127,515,133 | 16,547,016 | 80,174,884 | 30,793,233 | -0.22 | -0.95 | -1.43 | 3.50 | ||||||
2013 | * | 127,297,686 | 16,390,212 | 79,009,502 | 31,897,972 | -0.17 | -0.95 | -1.45 | 3.59 | ||||||
2014 | * | 127,082,819 | 16,233,253 | 77,849,786 | 32,999,780 | -0.17 | -0.96 | -1.47 | 3.45 | ||||||
2015 | 127,094,745 | 15,886,810 | 76,288,736 | 33,465,441 | 0.01 | -2.13 | -2.01 | 1.41 | |||||||
2016 | * | 126,932,772 | 15,780,367 | 76,561,794 | 34,590,611 | -0.13 | -0.67 | 0.36 | 3.36 | ||||||
2017 | * | 126,706,210 | 15,592,122 | 75,962,285 | 35,151,803 | -0.18 | -1.19 | -0.78 | 1.62 | ||||||
2018 | * | 126,443,180 | 15,414,562 | 75,450,780 | 35,577,838 | -0.21 | -1.14 | -0.67 | 1.21 | ||||||
2019 | * | 126,166,948 | 15,210,332 | 75,071,721 | 35,884,895 | -0.22 | -1.32 | -0.50 | 0.86 | ||||||
2020 | 126,146,099 | 14,955,692 | 72,922,764 | 35,335,805 | -0.02 | -1.67 | -2.86 | -1.53 | |||||||
総務省統計局『国勢調査報告』,『日本長期統計総覧』および『人口推計』による。各年10月1日現在。1947〜70年は沖縄県を含まない。年平均人口増加率(%)は,(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口,nは期間。総数は年齢不詳を含む。 *総務省統計局による推計。1)1月1日現在(皇族人員を含む)。2)12月31日現在(本籍人口)。3)国勢調査結果に基づく補正人口。 |