表1−16 人口の多い国:1950,2020,2050,2100年 | |||||||||||||||
(1,000人) | |||||||||||||||
順位 | 1950年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | |||||||||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | ||||||||
1 | 中国 | 554,419 | 中国 | 1,439,324 | インド | 1,639,176 | インド | 1,447,026 | |||||||
2 | インド | 376,325 | インド | 1,380,004 | 中国 | 1,402,405 | 中国 | 1,064,993 | |||||||
3 | アメリカ合衆国 | 158,804 | アメリカ合衆国 | 331,003 | ナイジェリア | 401,315 | ナイジェリア | 732,942 | |||||||
4 | ロシア連邦 | 102,799 | インドネシア | 273,524 | アメリカ合衆国 | 379,419 | アメリカ合衆国 | 433,854 | |||||||
5 | 日本 | 82,802 | パキスタン | 220,892 | パキスタン | 338,013 | パキスタン | 403,103 | |||||||
6 | ドイツ | 69,966 | ブラジル | 212,559 | インドネシア | 330,905 | コンゴ民主共和国 | 362,031 | |||||||
7 | インドネシア | 69,543 | ナイジェリア | 206,140 | ブラジル | 228,980 | インドネシア | 320,782 | |||||||
8 | ブラジル | 53,975 | バングラデシュ | 164,689 | エチオピア | 205,411 | エチオピア | 294,393 | |||||||
9 | イギリス | 50,616 | ロシア連邦 | 145,934 | コンゴ民主共和国 | 194,489 | タンザニア | 285,652 | |||||||
10 | イタリア | 46,599 | メキシコ | 128,933 | バングラデシュ | 192,568 | エジプト | 224,735 | |||||||
11 | フランス | 41,834 | 日本 | 126,476 | エジプト | 159,957 | アンゴラ | 188,283 | |||||||
12 | バングラデシュ | 37,895 | エチオピア | 114,964 | メキシコ | 155,151 | ブラジル | 180,683 | |||||||
13 | ナイジェリア | 37,860 | フィリピン | 109,581 | フィリピン | 144,488 | ニジェール | 164,947 | |||||||
14 | パキスタン | 37,542 | エジプト | 102,334 | ロシア連邦 | 135,824 | バングラデシュ | 151,393 | |||||||
15 | ウクライナ | 37,298 | ベトナム | 97,339 | タンザニア | 129,387 | フィリピン | 146,327 | |||||||
16 | スペイン | 28,070 | コンゴ民主共和国 | 89,561 | ベトナム | 109,605 | スーダン | 142,342 | |||||||
17 | メキシコ | 27,945 | トルコ | 84,339 | 日本 | 105,804 | メキシコ | 141,510 | |||||||
18 | ポーランド | 24,824 | イラン | 83,993 | イラン | 103,098 | ウガンダ | 136,785 | |||||||
19 | ベトナム | 24,810 | ドイツ | 83,784 | トルコ | 97,140 | ロシア連邦 | 126,143 | |||||||
20 | トルコ | 21,408 | タイ | 69,800 | ケニア | 91,575 | ケニア | 125,424 | |||||||
21 | タイ | 20,710 | イギリス | 67,886 | ウガンダ | 89,447 | モザンビーク | 123,647 | |||||||
22 | エジプト | 20,452 | フランス | 65,274 | スーダン | 81,193 | イラク | 107,711 | |||||||
23 | 韓国 | 19,211 | イタリア | 60,462 | ドイツ | 80,104 | マダガスカル | 99,957 | |||||||
24 | フィリピン | 18,580 | タンザニア | 59,734 | アンゴラ | 77,420 | イラン | 98,588 | |||||||
25 | エチオピア | 18,128 | 南アフリカ | 59,309 | 南アフリカ | 75,518 | ベトナム | 97,437 | |||||||
26 | ミャンマー | 17,780 | ミャンマー | 54,410 | イギリス | 74,082 | コートジボワール | 96,633 | |||||||
27 | イラン | 17,119 | ケニア | 53,771 | イラク | 70,940 | カメルーン | 90,225 | |||||||
28 | アルゼンチン | 17,038 | 韓国 | 51,269 | フランス | 67,587 | トルコ | 86,170 | |||||||
29 | ルーマニア | 16,236 | コロンビア | 50,883 | タイ | 65,940 | ブルキナファソ | 83,194 | |||||||
30 | カナダ | 13,733 | スペイン | 46,755 | ニジェール | 65,593 | ザンビア | 81,546 | |||||||
31 | 南アフリカ | 13,628 | ウガンダ | 45,741 | モザンビーク | 65,313 | マリ | 80,383 | |||||||
32 | コンゴ民主共和国 | 12,184 | アルゼンチン | 45,196 | アフガニスタン | 64,683 | 南アフリカ | 79,191 | |||||||
33 | コロンビア | 11,982 | アルジェリア | 43,851 | ミャンマー | 62,253 | ガーナ | 79,011 | |||||||
34 | 北朝鮮 | 10,549 | スーダン | 43,849 | アルジェリア | 60,923 | イギリス | 78,053 | |||||||
35 | オランダ | 10,042 | ウクライナ | 43,734 | コロンビア | 55,958 | ソマリア | 75,716 | |||||||
36 | ハンガリー | 9,338 | イラク | 40,223 | アルゼンチン | 54,867 | 日本 | 74,959 | |||||||
37 | モロッコ | 8,986 | アフガニスタン | 38,928 | イタリア | 54,382 | アフガニスタン | 74,938 | |||||||
38 | チェコ共和国 | 8,903 | ポーランド | 37,847 | マダガスカル | 54,048 | ドイツ | 74,741 | |||||||
39 | アルジェリア | 8,872 | カナダ | 37,742 | ガーナ | 52,016 | アルジェリア | 70,705 | |||||||
40 | ベルギー | 8,638 | モロッコ | 36,911 | コートジボワール | 51,264 | マラウイ | 66,559 | |||||||
41 | ネパール | 8,483 | サウジアラビア | 34,814 | カメルーン | 50,573 | フランス | 65,498 | |||||||
42 | ポルトガル | 8,417 | ウズベキスタン | 33,469 | イエメン | 48,080 | セネガル | 63,515 | |||||||
43 | オーストラリア | 8,177 | ぺルー | 32,972 | 韓国 | 46,830 | チャド | 61,850 | |||||||
44 | スリランカ | 7,971 | アンゴラ | 32,866 | モロッコ | 46,165 | カナダ | 56,953 | |||||||
45 | ぺルー | 7,777 | マレーシア | 32,366 | カナダ | 45,669 | アルゼンチン | 56,802 | |||||||
46 | アフガニスタン | 7,752 | モザンビーク | 31,255 | サウジアラビア | 44,562 | ミャンマー | 55,299 | |||||||
47 | ベラルーシ | 7,745 | ガーナ | 31,073 | スペイン | 43,637 | イエメン | 53,171 | |||||||
48 | ギリシャ | 7,669 | イエメン | 29,826 | マリ | 43,586 | ブルンジ | 50,904 | |||||||
49 | タンザニア | 7,650 | ネパール | 29,137 | ブルキナファソ | 43,432 | ベナン | 47,209 | |||||||
50 | (台湾) | 7,602 | ベネズエラ | 28,436 | ウズベキスタン | 42,942 | タイ | 46,016 | |||||||
UN, World Population Prospects: The 2019 Revision (中位推計) に掲載されている235か国のうちの順位。各年年央(7月1日)現在人口。 |