表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2010,2015,2020年
人口(1,000人) 年平均人口 面積 人口密度
クニ 増加率(%) (ku) (1kuたり)
    2010年 2015年 2020年 2015〜20年 2020年 2020年
アルジェリア 35,978 39,963 44,226 2.05   2,381,741 19  
エジプト 78,685 88,958 100,604 2.49   1,002,000 100  
ケニア 38,474 44,157          591,958    
ナイジェリア 159,608 187,302          923,768    
タンザニア 43,188 49,359 57,638 3.15   947,303 61  
カナダ 34,005 35,703 38,005 1.26   9,984,670 4  
メキシコ 113,749 121,348 127,792 1.04   1,964,375 65  
アメリカ合衆国 309,348 321,419          9,833,517    
アルゼンチン 40,788 43,132 45,377 1.02   2,796,427 16  
ブラジル 1) 195,498 204,451 211,756 0.70   8,515,767 25  
コロンビア 44,350 46,314 50,372 1.69   1,141,748 44  
ペルー 1) 28,693 29,964 32,626 1.72   1,285,216 25  
カンボジア 14,303 15,405          181,035    
中国 1,337,700 1,371,220          9,600,000    
ホンコン 2) 7,024 7,291 7,482 0.52   1,110 6,740  
マカオ 2) 537 643 685 1.27   33 20,770  
インド 3) 1,176,742 1,280,339 1,353,378 1.12   3,287,263 412  
インドネシア 238,519 255,588 269,603 1.07   1,910,931 141  
イラン 74,340 78,773 84,038 1.30   1,630,848 52  
イスラエル 7,624 8,380 9,216 1.92   22,072 418  
日本 4) 128,057 127,095 126,146 -0.15   377,976 338  
マレーシア 28,589 31,186 32,657 0.93   330,621 99  
韓国 49,554 51,015 51,781 0.30   100,401 516  
サウジアラビア 27,411 31,062 35,013 2.42   2,206,714 16  
スリランカ 20,675 20,970 21,919 0.89   65,610 334  
タイ 63,878 65,027 66,535 0.46   513,140 130  
トルコ 73,723 78,741 83,385 1.15   783,562 106  
オーストリア 8,361 8,629 8,901 0.62   83,878 106  
ベルギー 10,896 11,285          30,528    
ブルガリア 7,534 7,178 6,951 -0.64   110,372 63  
チェコ 10,474 10,543 10,694 0.28   78,870 136  
デンマーク 5,545 5,678 5,825 0.51   42,938 136  
フィンランド 5,335 5,451 5,525 0.27   336,884 16  
フランス 62,918 64,385 65,124 0.23   551,500 118  
ドイツ 81,757 81,687 83,167 0.36   357,581 233  
ギリシャ 11,121 10,821 10,719 -0.19   131,957 81  
ハンガリー 10,000 9,843 9,750 -0.19   93,023 105  
イタリア 59,277 60,731 59,641 -0.36   302,068 197  
オランダ 16,615 16,940 17,408 0.55   41,543 419  
ノルウェー 4,889 5,189 5,368 0.68   323,772 17  
ポーランド 38,042 37,982 37,930 -0.03   312,679 121  
ポルトガル 10,573 10,358 10,296 -0.12   92,226 112  
ルーマニア 20,247 19,822 19,329 -0.50   238,391 81  
ロシア 142,849              17,098,246    
スロバキア 5,431 5,424 5,458 0.13   49,035 111  
スペイン 46,562 46,448 47,333 0.38   506,008 94  
スウェーデン 9,378 9,799 10,328 1.06   438,574 24  
スイス 7,825 8,282          41,291    
イギリス 62,759 65,110 67,081 0.60   242,495 277  
オーストラリア   22,032 23,816          7,692,024