表1−12 世界の主要地域別人口:1950〜2100年 | |||||||||||||||||||||||||
(1,000人) | |||||||||||||||||||||||||
地 域 | 1950年 | 1975年 | 2000年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | |||||||||||||||||||
世 界 全 域 | 2,536,431 | 4,079,480 | 6,143,494 | 7,794,799 | 9,735,034 | 10,875,394 | |||||||||||||||||||
先 進 地 域 | 1) | 814,819 | 1,048,416 | 1,188,359 | 1,273,304 | 1,279,913 | 1,244,296 | ||||||||||||||||||
発展途上地域 | 2) | 1,721,612 | 3,031,064 | 4,955,134 | 6,521,494 | 8,455,121 | 9,631,098 | ||||||||||||||||||
アフリカ | 227,794 | 414,675 | 810,984 | 1,340,598 | 2,489,275 | 4,280,127 | |||||||||||||||||||
東部アフリカ | 66,145 | 126,465 | 257,353 | 445,406 | 851,218 | 1,451,842 | |||||||||||||||||||
中部アフリカ | 26,454 | 45,949 | 96,116 | 179,595 | 382,640 | 746,061 | |||||||||||||||||||
南部アフリカ | 15,533 | 28,545 | 51,444 | 67,504 | 87,379 | 93,571 | |||||||||||||||||||
西部アフリカ | 70,875 | 120,242 | 234,749 | 401,861 | 796,494 | 1,483,796 | |||||||||||||||||||
北部アフリカ | 48,788 | 93,474 | 171,323 | 246,233 | 371,545 | 504,858 | |||||||||||||||||||
アジア | 1,404,909 | 2,401,171 | 3,741,263 | 4,641,055 | 5,290,263 | 4,719,907 | |||||||||||||||||||
西部アジア | 51,452 | 98,877 | 184,559 | 279,637 | 382,502 | 422,969 | |||||||||||||||||||
中央アジア | 17,450 | 37,115 | 55,346 | 74,339 | 100,250 | 114,923 | |||||||||||||||||||
南部アジア | 493,339 | 833,065 | 1,456,569 | 1,940,370 | 2,396,167 | 2,215,207 | |||||||||||||||||||
東部アジア | 677,535 | 1,112,703 | 1,519,781 | 1,678,090 | 1,617,342 | 1,222,593 | |||||||||||||||||||
南東部アジア | 165,134 | 319,411 | 525,008 | 668,620 | 794,002 | 744,215 | |||||||||||||||||||
ヨーロッパ | 549,329 | 676,895 | 725,558 | 747,636 | 710,486 | 629,563 | |||||||||||||||||||
東部ヨーロッパ | 220,171 | 285,377 | 303,918 | 293,013 | 261,977 | 219,456 | |||||||||||||||||||
北部ヨーロッパ | 78,007 | 88,912 | 94,454 | 106,261 | 114,960 | 121,044 | |||||||||||||||||||
南部ヨーロッパ | 108,737 | 133,229 | 144,847 | 152,215 | 136,648 | 99,758 | |||||||||||||||||||
西部ヨーロッパ | 142,414 | 169,377 | 182,339 | 196,146 | 196,902 | 189,304 | |||||||||||||||||||
ラテンアメリカ | 3) | 168,821 | 322,777 | 521,836 | 653,962 | 762,432 | 679,993 | ||||||||||||||||||
カリブ海 | 17,080 | 27,514 | 38,102 | 43,532 | 47,394 | 38,838 | |||||||||||||||||||
中央アメリカ | 37,975 | 80,129 | 135,322 | 179,670 | 223,567 | 211,854 | |||||||||||||||||||
南アメリカ | 113,765 | 215,134 | 348,412 | 430,760 | 491,472 | 429,301 | |||||||||||||||||||
北部アメリカ | 172,603 | 242,251 | 312,427 | 368,870 | 425,200 | 490,889 | |||||||||||||||||||
オセアニア | 12,976 | 21,710 | 31,425 | 42,678 | 57,376 | 74,916 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||