表12−50 都道府県,高齢者(65歳以上)の家族形態別割合:2019年 | ||||||||
(%) | ||||||||
都道府県 | 総数 | 単独世帯 | その他の 親族と 同 居 |
非親族 と同居 |
||||
夫婦のみ | 子ども | 子ども夫 | 配偶者のい | |||||
の 世 帯 | と同居 | 婦と同居 | ない子ども | |||||
と同居 | ||||||||
全国 | 100.0 | 19.6 | 40.4 | 35.9 | 10.0 | 26.0 | 4.0 | 0.1 |
北海道 | 100.0 | 22.6 | 48.0 | 25.7 | 4.3 | 21.4 | 3.6 | 0.1 |
青森 | 100.0 | 17.5 | 32.6 | 44.7 | 17.5 | 27.4 | 5.2 | − |
岩手 | 100.0 | 15.8 | 29.4 | 48.6 | 19.0 | 29.6 | 5.9 | − |
宮城 | 100.0 | 15.4 | 34.6 | 45.0 | 16.0 | 29.1 | 4.9 | 0.0 |
秋田 | 100.0 | 16.0 | 29.8 | 48.4 | 19.8 | 28.4 | 5.7 | 0.0 |
山形 | 100.0 | 12.8 | 26.9 | 54.9 | 27.2 | 27.7 | 5.2 | 0.0 |
福島 | 100.0 | 15.5 | 29.3 | 48.2 | 21.6 | 26.6 | 6.8 | 0.0 |
茨城 | 100.0 | 14.0 | 37.6 | 44.3 | 16.8 | 27.6 | 4.2 | − |
栃木 | 100.0 | 14.4 | 35.7 | 45.5 | 16.1 | 29.4 | 4.2 | 0.2 |
群馬 | 100.0 | 15.4 | 37.5 | 41.8 | 11.8 | 30.2 | 4.6 | 0.4 |
埼玉 | 100.0 | 18.4 | 43.3 | 35.8 | 6.8 | 29.0 | 2.4 | − |
千葉 | 100.0 | 17.1 | 44.2 | 35.3 | 7.9 | 27.5 | 3.4 | 0.0 |
東京 | 100.0 | 25.2 | 41.6 | 29.4 | 3.5 | 25.9 | 3.7 | 0.0 |
神奈川 | 100.0 | 21.6 | 43.5 | 31.9 | 5.5 | 26.4 | 3.0 | 0.1 |
新潟 | 100.0 | 13.2 | 31.8 | 49.9 | 23.2 | 26.6 | 5.0 | 0.1 |
富山 | 100.0 | 13.2 | 28.9 | 52.3 | 24.3 | 28.1 | 5.6 | 0.0 |
石川 | 100.0 | 16.1 | 37.3 | 41.8 | 16.1 | 25.3 | 4.7 | 0.0 |
福井 | 100.0 | 13.9 | 29.8 | 50.4 | 26.1 | 23.9 | 5.9 | 0.0 |
山梨 | 100.0 | 15.9 | 38.8 | 41.2 | 13.1 | 27.8 | 3.7 | 0.0 |
長野 | 100.0 | 14.9 | 37.9 | 42.8 | 15.6 | 27.1 | 4.2 | 0.0 |
岐阜 | 100.0 | 14.9 | 36.4 | 45.0 | 18.7 | 26.3 | 3.6 | 0.0 |
静岡 | 100.0 | 14.8 | 38.5 | 41.6 | 15.1 | 26.4 | 4.8 | 0.2 |
愛知 | 100.0 | 18.2 | 41.1 | 37.7 | 11.5 | 26.2 | 3.0 | 0.1 |
三重 | 100.0 | 19.0 | 40.1 | 37.0 | 12.8 | 24.2 | 3.7 | 0.2 |
滋賀 | 100.0 | 15.1 | 39.0 | 41.9 | 16.0 | 25.9 | 4.0 | 0.0 |
京都 | 100.0 | 20.8 | 40.6 | 33.9 | 6.2 | 27.6 | 4.6 | 0.1 |
大阪 | 100.0 | 25.0 | 41.3 | 30.7 | 4.3 | 26.3 | 2.7 | 0.2 |
兵庫 | 100.0 | 21.5 | 43.7 | 30.9 | 7.0 | 23.9 | 3.7 | 0.1 |
奈良 | 100.0 | 15.9 | 45.7 | 34.3 | 10.5 | 23.5 | 4.0 | 0.0 |
和歌山 | 100.0 | 20.0 | 43.2 | 32.6 | 9.4 | 23.2 | 4.2 | − |
鳥取 | 100.0 | 15.5 | 29.9 | 50.3 | 21.4 | 28.9 | 4.8 | 0.0 |
島根 | 100.0 | 16.0 | 34.2 | 44.0 | 19.8 | 24.3 | 6.2 | − |
岡山 | 100.0 | 17.8 | 40.5 | 37.6 | 12.4 | 25.2 | 4.1 | 0.2 |
広島 | 100.0 | 21.4 | 41.9 | 31.4 | 8.7 | 22.7 | 5.1 | 0.1 |
山口 | 100.0 | 19.4 | 44.0 | 31.7 | 8.1 | 23.6 | 4.8 | 0.0 |
徳島 | 100.0 | 19.0 | 40.1 | 35.9 | 11.4 | 24.1 | 5.1 | 0.0 |
香川 | 100.0 | 19.7 | 38.8 | 37.1 | 11.0 | 26.1 | 4.7 | 0.0 |
愛媛 | 100.0 | 22.5 | 42.1 | 29.8 | 8.0 | 21.8 | 5.3 | 0.2 |
高知 | 100.0 | 24.9 | 39.2 | 31.8 | 6.5 | 25.3 | 4.1 | 0.4 |
福岡 | 100.0 | 20.9 | 42.6 | 32.5 | 8.2 | 24.3 | 3.9 | 0.1 |
佐賀 | 100.0 | 14.9 | 32.2 | 47.5 | 20.2 | 27.3 | 5.0 | 0.0 |
長崎 | 100.0 | 22.6 | 39.4 | 33.4 | 10.3 | 23.1 | 4.5 | 0.2 |
熊本 | 100.0 | 15.2 | 39.7 | 39.9 | 15.0 | 24.9 | 5.2 | 0.2 |
大分 | 100.0 | 18.4 | 41.8 | 34.9 | 11.0 | 23.9 | 4.9 | 0.0 |
宮崎 | 100.0 | 22.1 | 44.0 | 29.8 | 6.8 | 23.0 | 4.1 | 0.0 |
鹿児島 | 100.0 | 25.2 | 45.6 | 25.4 | 3.2 | 22.2 | 3.4 | 0.2 |
沖縄 | 100.0 | 23.7 | 35.1 | 34.9 | 4.6 | 30.3 | 5.7 | 0.3 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『国民生活基礎調査』による。 |