表12−47 都道府県別一般世帯数および平均世帯人員の将来推計:2015,2020,2030,2040年
都道府県 一般世帯数(1,000世帯) 平均世帯人員
2015ネン 2020ネン 2030ネン 2040ネン 2015ネン 2020ネン 2030ネン 2040ネン
全国 53,332 54,107 53,484 50,757 2.33 2.26 2.15 2.08
北海道 2,438 2,429 2,310 2,086 2.13 2.07 1.97 1.93
青森 509 500 464 409 2.48 2.38 2.21 2.09
岩手 489 486 463 424 2.54 2.44 2.26 2.14
宮城 943 957 941 881 2.43 2.34 2.20 2.10
秋田 387 377 344 300 2.55 2.44 2.25 2.11
山形 392 388 371 342 2.78 2.67 2.47 2.31
福島 730 726 691 628 2.56 2.44 2.27 2.16
茨城 1,122 1,132 1,105 1,033 2.55 2.45 2.30 2.20
栃木 762 768 755 711 2.54 2.45 2.31 2.21
群馬 772 780 768 724 2.50 2.40 2.25 2.15
埼玉 2,968 3,055 3,085 2,981 2.41 2.33 2.22 2.16
千葉 2,605 2,669 2,669 2,559 2.35 2.28 2.17 2.11
東京 6,691 6,922 7,107 7,019 1.99 1.95 1.89 1.88
神奈川 3,965 4,077 4,113 3,956 2.26 2.19 2.10 2.07
新潟 846 843 814 761 2.65 2.56 2.40 2.27
富山 390 392 383 363 2.66 2.56 2.40 2.26
石川 452 457 450 428 2.48 2.40 2.27 2.19
福井 279 280 275 263 2.75 2.65 2.47 2.33
山梨 330 328 313 285 2.47 2.37 2.23 2.14
長野 805 805 783 736 2.55 2.46 2.31 2.20
岐阜 752 751 729 686 2.65 2.56 2.41 2.29
静岡 1,427 1,436 1,407 1,332 2.54 2.45 2.32 2.22
愛知 3,060 3,149 3,208 3,150 2.41 2.34 2.22 2.15
三重 719 719 698 656 2.47 2.39 2.27 2.18
滋賀 537 548 555 541 2.59 2.52 2.40 2.31
京都 1,151 1,165 1,136 1,056 2.22 2.16 2.07 2.02
大阪 3,918 3,988 3,920 3,670 2.22 2.14 2.04 2.00
兵庫 2,312 2,344 2,307 2,170 2.35 2.27 2.15 2.09
奈良 529 528 500 452 2.52 2.44 2.32 2.25
和歌山 391 386 362 328 2.40 2.32 2.20 2.13
鳥取 216 215 208 196 2.57 2.49 2.37 2.27
島根 264 262 251 235 2.53 2.46 2.33 2.23
岡山 771 777 764 729 2.43 2.36 2.25 2.19
広島 1,209 1,226 1,207 1,142 2.29 2.23 2.14 2.10
山口 597 592 559 508 2.27 2.20 2.09 2.04
徳島 305 301 285 258 2.39 2.31 2.17 2.09
香川 398 399 389 365 2.39 2.31 2.18 2.11
愛媛 591 586 558 510 2.28 2.20 2.08 2.01
高知 318 312 290 259 2.20 2.12 2.01 1.94
福岡 2,197 2,248 2,255 2,167 2.26 2.19 2.10 2.06
佐賀 301 302 295 280 2.67 2.59 2.44 2.34
長崎 558 553 523 474 2.37 2.29 2.16 2.08
熊本 703 703 684 645 2.46 2.39 2.28 2.21
大分 485 482 462 426 2.32 2.25 2.15 2.09
宮崎 461 458 436 398 2.31 2.24 2.13 2.07
鹿児島 722 713 668 602 2.20 2.13 2.04 2.00
沖縄 559 590 625 634 2.50 2.40 2.26 2.18
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)による。