表12−44 都道府県,世帯の種類別世帯数,世帯人員総数および平均世帯人員:2015年
都道府県 一 般 世 帯 施設等 2人以上の一般世帯 単独世帯セタイ
世帯数 世帯人員 平均世 の世帯 世帯数 世帯人員 平均世
帯人員 人 員 帯人員
全国ゼンコク 53,331,797 124,296,331 2.33 2,798,414 34,913,875 105,878,409 3.03 18,417,922
北海道ホッカイドウ 2,438,206 5,198,268 2.13 183,465 1,529,100 4,289,162 2.81 909,106
青森アオモリ 509,241 1,263,949 2.48 44,316 355,798 1,110,506 3.12 153,443
岩手イワテ 489,383 1,242,084 2.54 37,510 340,808 1,093,509 3.21 148,575
宮城ミヤギ 942,569 2,287,663 2.43 46,236 618,679 1,963,773 3.17 323,890
秋田アキタ 387,392 989,313 2.55 33,806 279,251 881,172 3.16 108,141
山形ヤマガタ 392,288 1,092,406 2.78 31,485 292,276 992,394 3.40 100,012
福島フクシマ 730,013 1,866,566 2.56 47,473 506,666 1,643,219 3.24 223,347
茨城イバラキ 1,122,443 2,857,931 2.55 59,045 804,086 2,539,574 3.16 318,357
栃木トチギ 761,863 1,935,113 2.54 39,142 542,143 1,715,393 3.16 219,720
群馬グンマ 772,014 1,926,727 2.50 46,388 550,955 1,705,668 3.10 221,059
埼玉サイタマ 2,967,928 7,147,109 2.41 119,425 2,063,330 6,242,511 3.03 904,598
千葉チバ 2,604,839 6,118,171 2.35 104,495 1,761,768 5,275,100 2.99 843,071
東京トウキョウ 6,690,934 13,315,400 1.99 199,871 3,526,259 10,150,725 2.88 3,164,675
神奈川カナガワ 3,965,190 8,965,993 2.26 160,221 2,557,649 7,558,452 2.96 1,407,541
新潟ニイガタ 846,485 2,246,239 2.65 58,025 612,868 2,012,622 3.28 233,617
富山トヤマ 390,313 1,039,776 2.66 26,552 288,254 937,717 3.25 102,059
石川イシカワ 452,355 1,119,870 2.48 34,138 309,832 977,347 3.15 142,523
福井フクイ 278,990 767,003 2.75 19,737 205,373 693,386 3.38 73,617
山梨ヤマナシ 330,375 815,136 2.47 19,794 232,831 717,592 3.08 97,544
長野ナガノ 805,279 2,050,528 2.55 48,276 580,889 1,826,138 3.14 224,390
岐阜ギフ 751,726 1,992,026 2.65 39,877 557,754 1,798,054 3.22 193,972
静岡シズオカ 1,427,449 3,624,814 2.54 75,491 1,020,225 3,217,590 3.15 407,224
愛知アイチ 3,059,956 7,366,901 2.41 116,227 2,035,441 6,342,386 3.12 1,024,515
三重ミエ 718,934 1,776,866 2.47 38,999 507,432 1,565,364 3.08 211,502
滋賀シガ 536,706 1,391,565 2.59 21,351 383,993 1,238,852 3.23 152,713
京都キョウト 1,151,422 2,558,495 2.22 51,858 711,417 2,118,490 2.98 440,005
大阪オオサカ 3,918,441 8,687,999 2.22 151,470 2,447,826 7,217,384 2.95 1,470,615
兵庫ヒョウゴ 2,312,284 5,431,772 2.35 103,028 1,556,061 4,675,549 3.00 756,223
奈良ナラ 529,258 1,335,077 2.52 29,239 393,249 1,199,068 3.05 136,009
和歌山ワカヤマ 391,465 939,338 2.40 24,241 276,554 824,427 2.98 114,911
鳥取トットリ 216,244 555,199 2.57 18,242 152,471 491,426 3.22 63,773
島根シマネ 264,080 669,274 2.53 25,078 184,312 589,506 3.20 79,768
岡山オカヤマ 771,242 1,870,993 2.43 50,532 522,764 1,622,515 3.10 248,478
広島ヒロシマ 1,209,288 2,773,699 2.29 70,291 792,189 2,356,600 2.97 417,099
山口ヤマグチ 597,426 1,356,369 2.27 48,360 398,337 1,157,280 2.91 199,089
徳島トクシマ 304,911 729,567 2.39 26,166 206,858 631,514 3.05 98,053
香川カガワ 397,602 948,746 2.39 27,517 272,146 823,290 3.03 125,456
愛媛エヒメ 590,629 1,347,033 2.28 38,229 392,286 1,148,690 2.93 198,343
高知コウチ 318,086 700,458 2.20 27,818 202,221 584,593 2.89 115,865
福岡フクオカ 2,196,617 4,960,183 2.26 141,373 1,375,811 4,139,377 3.01 820,806
佐賀サガ 301,009 805,002 2.67 27,830 220,132 724,125 3.29 80,877
長崎ナガサキ 558,380 1,324,243 2.37 52,944 380,057 1,145,920 3.02 178,323
熊本クマモト 702,565 1,728,016 2.46 58,154 485,337 1,510,788 3.11 217,228
大分オオイタ 485,001 1,125,563 2.32 40,775 323,963 964,525 2.98 161,038
宮崎ミヤザキ 461,389 1,066,005 2.31 38,064 313,204 917,820 2.93 148,185
鹿児島カゴシマ 722,372 1,587,166 2.20 61,011 464,779 1,329,573 2.86 257,593
沖縄オキナワ 559,215 1,398,717 2.50 34,849 378,241 1,217,743 3.22 180,974
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。