表12−42 都道府県別転出数および転出先順位(上位3位):1960〜2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都道府県 | 1960年 | 1980年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 68,087 | 東京 | (34.4) | 神奈川 | ( 7.5) | 青森 | ( 6.2) | 80,530 | 東京 | (23.3) | 神奈川 | (11.8) | 千葉 | ( 7.9) | 70,759 | 東京 | (21.3) | 神奈川 | (12.1) | 千葉 | ( 8.3) | 57,421 | 東京 | 13740 | 神奈川 | 7226 | 千葉 | 5077 | 56,446 | 東京 | (25.2) | 神奈川 | (11.6) | 千葉 | ( 8.1) | 55,467 | 東京 | (26.2) | 神奈川 | (11.6) | 千葉 | ( 8.0) | ||||||||
青森 | 31,364 | 東京 | (30.5) | 北海道 | (18.3) | 神奈川 | ( 8.0) | 41,769 | 東京 | (21.2) | 北海道 | (13.3) | 神奈川 | (11.5) | 29,234 | 東京 | (17.3) | 宮城 | (14.4) | 北海道 | ( 9.8) | 24,995 | 東京 | 4534 | 宮城 | 3178 | 神奈川 | 2636 | 24,284 | 東京 | (18.6) | 宮城 | (13.5) | 神奈川 | (10.3) | 22,874 | 東京 | (18.7) | 宮城 | (13.6) | 神奈川 | (10.0) | ||||||||
岩手 | 32,966 | 東京 | (36.6) | 宮城 | (11.5) | 神奈川 | ( 8.5) | 36,504 | 東京 | (22.7) | 宮城 | (18.0) | 神奈川 | (10.4) | 26,408 | 宮城 | (24.5) | 東京 | (15.5) | 青森 | ( 9.9) | 22,131 | 宮城 | 4631 | 東京 | 3734 | 青森 | 1980 | 21,758 | 宮城 | (21.9) | 東京 | (15.7) | 青森 | ( 8.8) | 21,223 | 宮城 | (22.6) | 東京 | (16.2) | 青森 | ( 8.6) | ||||||||
宮城 | 49,276 | 東京 | (40.3) | 神奈川 | (11.5) | 岩手 | ( 7.0) | 55,426 | 東京 | (18.2) | 福島 | (10.1) | 岩手 | (10.1) | 57,436 | 東京 | (15.5) | 福島 | ( 9.8) | 岩手 | ( 9.4) | 47,914 | 東京 | 8407 | 神奈川 | 4347 | 福島 | 4191 | 48,391 | 東京 | (17.6) | 福島 | ( 8.1) | 神奈川 | ( 8.0) | 47,462 | 東京 | (19.7) | 神奈川 | ( 8.8) | 福島 | ( 8.5) | ||||||||
秋田 | 35,245 | 東京 | (39.0) | 北海道 | (10.2) | 神奈川 | ( 9.8) | 27,909 | 東京 | (25.9) | 神奈川 | (11.5) | 宮城 | (10.9) | 19,865 | 東京 | (17.9) | 宮城 | (17.0) | 神奈川 | ( 8.8) | 16,463 | 東京 | 3188 | 宮城 | 2446 | 神奈川 | 1620 | 16,202 | 東京 | (19.1) | 宮城 | (16.2) | 神奈川 | ( 9.0) | 14,764 | 東京 | (19.0) | 宮城 | (15.9) | 神奈川 | ( 9.1) | ||||||||
山形 | 36,747 | 東京 | (46.5) | 神奈川 | (12.3) | 宮城 | ( 5.1) | 25,196 | 東京 | (24.8) | 宮城 | (16.0) | 神奈川 | (11.4) | 20,556 | 宮城 | (21.8) | 東京 | (17.5) | 神奈川 | ( 8.7) | 17,124 | 宮城 | 3633 | 東京 | 3323 | 神奈川 | 1565 | 17,342 | 宮城 | (22.6) | 東京 | (17.6) | 神奈川 | ( 8.1) | 16,739 | 宮城 | (22.1) | 東京 | (18.7) | 神奈川 | ( 8.9) | ||||||||
福島 | 64,879 | 東京 | (49.0) | 神奈川 | (12.8) | 茨城 | ( 7.2) | 47,964 | 東京 | (27.3) | 宮城 | (12.9) | 神奈川 | (11.2) | 36,822 | 東京 | (21.1) | 宮城 | (17.1) | 神奈川 | (10.0) | 31,363 | 東京 | 6386 | 宮城 | 5099 | 神奈川 | 3103 | 30,604 | 東京 | (18.7) | 宮城 | (15.4) | 埼玉 | ( 9.1) | 30,269 | 東京 | (20.1) | 宮城 | (15.5) | 神奈川 | ( 9.6) | ||||||||
茨城 | 54,145 | 東京 | (57.6) | 神奈川 | ( 8.7) | 千葉 | ( 8.4) | 55,299 | 東京 | (27.9) | 千葉 | (16.4) | 埼玉 | ( 9.6) | 61,318 | 東京 | (23.8) | 千葉 | (17.9) | 埼玉 | (10.4) | 49,085 | 東京 | 11490 | 千葉 | 8585 | 埼玉 | 5446 | 50,256 | 東京 | (23.7) | 千葉 | (17.3) | 埼玉 | (11.1) | 48,876 | 東京 | (24.1) | 千葉 | (18.3) | 埼玉 | (12.1) | ||||||||
栃木 | 41,461 | 東京 | (58.8) | 神奈川 | ( 9.4) | 埼玉 | ( 6.2) | 38,338 | 東京 | (27.1) | 埼玉 | (13.0) | 神奈川 | ( 9.5) | 39,283 | 東京 | (20.4) | 埼玉 | (14.8) | 神奈川 | (10.1) | 33,465 | 東京 | 6626 | 埼玉 | 5133 | 茨城 | 3354 | 33,642 | 東京 | (20.4) | 埼玉 | (15.4) | 茨城 | ( 8.8) | 33,654 | 東京 | (21.0) | 埼玉 | (16.9) | 神奈川 | ( 9.7) | ||||||||
群馬 | 40,542 | 東京 | (53.4) | 神奈川 | (11.2) | 埼玉 | (10.5) | 33,530 | 東京 | (27.6) | 埼玉 | (18.0) | 神奈川 | (10.1) | 33,129 | 東京 | (22.2) | 埼玉 | (20.1) | 神奈川 | ( 9.8) | 28,633 | 東京 | 6191 | 埼玉 | 6141 | 神奈川 | 2746 | 29,266 | 東京 | (21.9) | 埼玉 | (21.7) | 神奈川 | ( 8.9) | 30,302 | 埼玉 | (22.7) | 東京 | (22.4) | 神奈川 | ( 9.1) | ||||||||
埼玉 | 66,962 | 東京 | (62.5) | 神奈川 | ( 7.0) | 群馬 | ( 4.3) | 174,971 | 東京 | (35.6) | 千葉 | (11.3) | 神奈川 | ( 7.8) | 178,672 | 東京 | (37.6) | 神奈川 | ( 9.9) | 千葉 | ( 9.7) | 147,059 | 東京 | 56101 | 神奈川 | 14570 | 千葉 | 14092 | 148,747 | 東京 | (37.8) | 神奈川 | ( 9.1) | 千葉 | ( 8.7) | 147,406 | 東京 | (39.4) | 神奈川 | (10.2) | 千葉 | ( 9.6) | ||||||||
千葉 | 69,710 | 東京 | (65.1) | 神奈川 | ( 8.7) | 埼玉 | ( 4.6) | 163,275 | 東京 | (32.8) | 神奈川 | ( 9.7) | 埼玉 | ( 9.0) | 168,276 | 東京 | (33.3) | 神奈川 | (11.9) | 埼玉 | ( 9.6) | 137,215 | 東京 | 48485 | 神奈川 | 15493 | 埼玉 | 13620 | 132,785 | 東京 | (35.4) | 神奈川 | (11.0) | 埼玉 | ( 9.9) | 129,053 | 東京 | (37.1) | 神奈川 | (11.6) | 埼玉 | (10.3) | ||||||||
東京 | 388,764 | 神奈川 | (21.5) | 埼玉 | (14.3) | 千葉 | (12.4) | 585,869 | 埼玉 | (19.7) | 神奈川 | (17.6) | 千葉 | (16.9) | 389,198 | 神奈川 | (21.3) | 埼玉 | (17.5) | 千葉 | (13.8) | 347,987 | 神奈川 | 76149 | 埼玉 | 61791 | 千葉 | 47656 | 344,388 | 神奈川 | (20.8) | 埼玉 | (16.9) | 千葉 | (12.2) | 340,732 | 神奈川 | (22.3) | 埼玉 | (17.9) | 千葉 | (13.6) | ||||||||
神奈川 | 104,663 | 東京 | (52.2) | 静岡 | ( 5.5) | 千葉 | ( 4.2) | 247,250 | 東京 | (30.3) | 千葉 | (10.2) | 埼玉 | ( 6.6) | 233,613 | 東京 | (36.5) | 千葉 | ( 8.6) | 埼玉 | ( 6.7) | 201,017 | 東京 | 78035 | 千葉 | 15986 | 埼玉 | 14052 | 197,467 | 東京 | (39.4) | 千葉 | ( 7.2) | 埼玉 | ( 6.9) | 190,875 | 東京 | (42.2) | 千葉 | ( 7.7) | 埼玉 | ( 7.4) | ||||||||
新潟 | 63,605 | 東京 | (49.0) | 神奈川 | ( 8.9) | 愛知 | ( 7.1) | 45,022 | 東京 | (31.2) | 神奈川 | (11.8) | 埼玉 | ( 9.2) | 35,135 | 東京 | (25.0) | 神奈川 | (10.9) | 埼玉 | (10.2) | 27,858 | 東京 | 6604 | 神奈川 | 3127 | 埼玉 | 3037 | 28,587 | 東京 | (23.4) | 埼玉 | (10.5) | 神奈川 | (10.1) | 28,340 | 東京 | (25.8) | 埼玉 | (11.8) | 神奈川 | (11.7) | ||||||||
富山 | 20,503 | 東京 | (28.9) | 石川 | (11.0) | 大阪 | (10.5) | 20,026 | 東京 | (17.1) | 石川 | (14.7) | 愛知 | ( 8.6) | 18,233 | 石川 | (15.2) | 東京 | (13.7) | 愛知 | ( 8.8) | 13,310 | 石川 | 2156 | 東京 | 1967 | 愛知 | 1094 | 13,594 | 石川 | (15.4) | 東京 | (14.5) | 愛知 | ( 8.6) | 13,669 | 東京 | (17.5) | 石川 | (15.9) | 愛知 | ( 8.1) | ||||||||
石川 | 19,297 | 東京 | (24.9) | 大阪 | (19.2) | 富山 | ( 9.1) | 23,989 | 東京 | (14.4) | 富山 | (11.4) | 愛知 | ( 9.4) | 23,218 | 東京 | (13.0) | 富山 | (10.8) | 愛知 | (10.4) | 17,705 | 東京 | 2403 | 富山 | 1897 | 愛知 | 1856 | 18,220 | 東京 | (13.1) | 富山 | (10.9) | 愛知 | (10.4) | 19,639 | 東京 | (15.5) | 富山 | (10.1) | 愛知 | (10.0) | ||||||||
福井 | 16,497 | 大阪 | (21.7) | 東京 | (17.9) | 京都 | (11.6) | 15,913 | 大阪 | (13.7) | 石川 | (10.9) | 京都 | (10.5) | 13,281 | 大阪 | (12.5) | 石川 | (10.3) | 東京 | ( 9.8) | 10,468 | 大阪 | 1343 | 石川 | 1234 | 東京 | 1141 | 10,682 | 石川 | (11.7) | 大阪 | (11.2) | 東京 | (11.0) | 11,216 | 東京 | (12.9) | 大阪 | (12.4) | 石川 | (10.5) | ||||||||
山梨 | 24,023 | 東京 | (58.6) | 神奈川 | (14.2) | 静岡 | ( 8.1) | 18,842 | 東京 | (38.5) | 神奈川 | (15.8) | 静岡 | ( 8.0) | 17,574 | 東京 | (30.7) | 神奈川 | (14.8) | 静岡 | ( 7.8) | 14,438 | 東京 | 4642 | 神奈川 | 2172 | 静岡 | 1186 | 15,135 | 東京 | (32.2) | 神奈川 | (13.6) | 埼玉 | ( 6.9) | 14,620 | 東京 | (32.8) | 神奈川 | (15.1) | 埼玉 | ( 7.7) | ||||||||
長野 | 50,185 | 東京 | (44.6) | 愛知 | (16.3) | 神奈川 | ( 7.9) | 39,883 | 東京 | (32.6) | 神奈川 | (10.0) | 愛知 | ( 9.1) | 38,368 | 東京 | (23.8) | 神奈川 | (11.0) | 埼玉 | ( 8.5) | 28,974 | 東京 | 6871 | 神奈川 | 3168 | 埼玉 | 2536 | 29,679 | 東京 | (23.8) | 神奈川 | (11.4) | 埼玉 | ( 9.0) | 29,275 | 東京 | (24.8) | 神奈川 | (11.7) | 埼玉 | ( 9.6) | ||||||||
岐阜 | 42,466 | 愛知 | (51.7) | 東京 | ( 9.5) | 大阪 | ( 5.4) | 40,312 | 愛知 | (39.4) | 東京 | ( 8.1) | 大阪 | ( 4.5) | 36,987 | 愛知 | (42.0) | 東京 | ( 7.9) | 大阪 | ( 4.6) | 30,181 | 愛知 | 13574 | 東京 | 2659 | 大阪 | 1295 | 31,052 | 愛知 | (43.9) | 東京 | ( 8.9) | 大阪 | ( 3.8) | 31,326 | 愛知 | (46.5) | 東京 | (10.2) | 神奈川 | ( 4.3) | ||||||||
静岡 | 62,215 | 東京 | (33.3) | 愛知 | (15.9) | 神奈川 | (13.7) | 76,284 | 東京 | (23.2) | 神奈川 | (15.7) | 愛知 | (12.7) | 68,898 | 東京 | (19.8) | 神奈川 | (16.9) | 愛知 | (14.9) | 56,022 | 東京 | 10991 | 神奈川 | 9390 | 愛知 | 8121 | 56,845 | 東京 | (20.0) | 神奈川 | (16.4) | 愛知 | (15.1) | 56,692 | 東京 | (21.5) | 神奈川 | (16.8) | 愛知 | (15.6) | ||||||||
愛知 | 89,358 | 岐阜 | (17.0) | 東京 | (15.1) | 三重 | ( 8.5) | 143,175 | 岐阜 | (14.2) | 東京 | (10.1) | 三重 | ( 9.4) | 118,332 | 岐阜 | (12.3) | 東京 | (12.2) | 静岡 | ( 7.9) | 107,031 | 東京 | 15240 | 岐阜 | 11907 | 神奈川 | 8415 | 106,094 | 東京 | (15.5) | 岐阜 | (10.5) | 神奈川 | ( 7.5) | 110,001 | 東京 | (17.9) | 岐阜 | (10.3) | 神奈川 | ( 7.9) | ||||||||
三重 | 37,374 | 愛知 | (34.0) | 大阪 | (18.5) | 東京 | ( 9.8) | 37,334 | 愛知 | (28.2) | 大阪 | (12.0) | 東京 | ( 8.2) | 34,119 | 愛知 | (27.6) | 大阪 | (11.6) | 東京 | ( 7.9) | 29,211 | 愛知 | 8062 | 大阪 | 3384 | 東京 | 2456 | 30,954 | 愛知 | (27.9) | 大阪 | ( 9.9) | 東京 | ( 8.5) | 31,596 | 愛知 | (30.8) | 大阪 | (10.2) | 東京 | ( 9.3) | ||||||||
滋賀 | 23,810 | 大阪 | (25.2) | 京都 | (24.6) | 愛知 | (10.1) | 26,473 | 京都 | (23.6) | 大阪 | (16.3) | 兵庫 | ( 7.2) | 28,582 | 京都 | (20.1) | 大阪 | (17.3) | 兵庫 | ( 7.7) | 24,477 | 京都 | 4605 | 大阪 | 4454 | 東京 | 1780 | 26,903 | 京都 | (18.8) | 大阪 | (16.4) | 東京 | ( 8.1) | 26,090 | 大阪 | (20.0) | 京都 | (18.6) | 東京 | ( 8.7) | ||||||||
京都 | 57,286 | 大阪 | (29.2) | 兵庫 | (12.7) | 東京 | ( 9.6) | 77,248 | 大阪 | (20.6) | 滋賀 | (14.4) | 兵庫 | ( 8.4) | 69,253 | 大阪 | (22.0) | 滋賀 | (12.6) | 兵庫 | ( 9.3) | 54,954 | 大阪 | 12805 | 滋賀 | 6474 | 兵庫 | 5204 | 55,767 | 大阪 | (23.7) | 東京 | (10.1) | 滋賀 | ( 9.9) | 56,327 | 大阪 | (25.8) | 東京 | (11.5) | 滋賀 | (10.5) | ||||||||
大阪 | 148,790 | 兵庫 | (24.1) | 東京 | (11.1) | 京都 | ( 5.5) | 267,682 | 兵庫 | (16.9) | 奈良 | (12.0) | 京都 | ( 7.1) | 205,795 | 兵庫 | (20.0) | 東京 | ( 9.2) | 京都 | ( 7.6) | 154,693 | 兵庫 | 28488 | 東京 | 19713 | 京都 | 11624 | 154,117 | 兵庫 | (17.3) | 東京 | (14.4) | 京都 | ( 7.5) | 150,122 | 兵庫 | (17.8) | 東京 | (16.6) | 京都 | ( 7.6) | ||||||||
兵庫 | 106,629 | 大阪 | (42.3) | 東京 | (10.6) | 京都 | ( 5.5) | 141,673 | 大阪 | (32.1) | 東京 | ( 8.2) | 京都 | ( 4.9) | 114,640 | 大阪 | (29.0) | 東京 | ( 9.8) | 神奈川 | ( 6.3) | 93,275 | 大阪 | 27386 | 東京 | 11472 | 神奈川 | 5893 | 95,355 | 大阪 | (29.3) | 東京 | (13.0) | 神奈川 | ( 5.9) | 92,907 | 大阪 | (32.4) | 東京 | (13.9) | 神奈川 | ( 5.7) | ||||||||
奈良 | 24,231 | 大阪 | (52.7) | 兵庫 | ( 6.4) | 京都 | ( 5.2) | 36,802 | 大阪 | (36.9) | 兵庫 | ( 7.2) | 京都 | ( 6.6) | 37,214 | 大阪 | (32.6) | 京都 | (10.4) | 兵庫 | ( 8.4) | 27,987 | 大阪 | 9610 | 京都 | 3055 | 兵庫 | 2236 | 27,758 | 大阪 | (32.9) | 京都 | (10.9) | 東京 | ( 8.2) | 26,045 | 大阪 | (35.3) | 京都 | (10.3) | 東京 | ( 9.1) | ||||||||
和歌山 | 24,832 | 大阪 | (52.5) | 兵庫 | ( 9.2) | 東京 | ( 8.4) | 22,983 | 大阪 | (39.8) | 兵庫 | ( 8.0) | 東京 | ( 6.5) | 18,600 | 大阪 | (40.1) | 兵庫 | ( 9.5) | 東京 | ( 6.2) | 14,289 | 大阪 | 5759 | 兵庫 | 1207 | 東京 | 1125 | 15,158 | 大阪 | (38.5) | 兵庫 | ( 8.4) | 東京 | ( 7.7) | 14,367 | 大阪 | (42.1) | 東京 | ( 8.9) | 兵庫 | ( 8.0) | ||||||||
鳥取 | 18,626 | 大阪 | (28.5) | 兵庫 | (16.3) | 東京 | (10.2) | 15,732 | 大阪 | (15.1) | 島根 | (13.3) | 兵庫 | ( 9.5) | 12,654 | 島根 | (13.2) | 大阪 | (12.2) | 広島 | (10.5) | 10,451 | 大阪 | 1395 | 島根 | 1180 | 兵庫 | 1089 | 10,531 | 島根 | (12.7) | 大阪 | (11.4) | 岡山 | (10.0) | 9,783 | 島根 | (12.6) | 大阪 | (12.5) | 東京 | ( 9.9) | ||||||||
島根 | 27,776 | 大阪 | (26.4) | 兵庫 | (11.2) | 東京 | (11.2) | 20,896 | 広島 | (19.3) | 大阪 | (14.7) | 鳥取 | (10.9) | 15,414 | 広島 | (20.1) | 鳥取 | (11.3) | 大阪 | (10.8) | 12,319 | 広島 | 2375 | 鳥取 | 1460 | 大阪 | 1205 | 11,914 | 広島 | (18.4) | 鳥取 | (12.9) | 大阪 | ( 8.7) | 11,465 | 広島 | (19.2) | 鳥取 | (11.3) | 大阪 | ( 9.5) | ||||||||
岡山 | 42,171 | 大阪 | (28.4) | 兵庫 | (17.8) | 広島 | (10.9) | 45,453 | 広島 | (16.9) | 大阪 | (14.1) | 兵庫 | (11.5) | 38,706 | 広島 | (16.6) | 大阪 | (12.0) | 兵庫 | (10.2) | 30,089 | 広島 | 5007 | 大阪 | 3379 | 兵庫 | 3140 | 30,602 | 広島 | (14.8) | 大阪 | (10.6) | 東京 | (10.1) | 30,311 | 広島 | (15.1) | 大阪 | (11.9) | 東京 | (11.7) | ||||||||
広島 | 53,034 | 大阪 | (20.5) | 東京 | (13.4) | 兵庫 | (11.2) | 74,862 | 山口 | (12.3) | 東京 | (10.1) | 岡山 | (10.0) | 65,228 | 山口 | (10.0) | 岡山 | ( 9.7) | 東京 | ( 9.6) | 49,167 | 東京 | 5702 | 岡山 | 4850 | 大阪 | 4647 | 49,720 | 東京 | (12.0) | 岡山 | (10.0) | 大阪 | ( 8.6) | 49,302 | 東京 | (13.3) | 大阪 | (10.1) | 岡山 | ( 9.6) | ||||||||
山口 | 50,521 | 広島 | (15.3) | 福岡 | (14.5) | 大阪 | (14.0) | 46,228 | 広島 | (22.6) | 福岡 | (14.7) | 東京 | ( 8.6) | 34,572 | 広島 | (19.3) | 福岡 | (18.7) | 東京 | ( 7.6) | 25,927 | 広島 | 5005 | 福岡 | 4729 | 東京 | 2157 | 26,499 | 福岡 | (18.0) | 広島 | (17.3) | 東京 | ( 8.8) | 25,317 | 福岡 | (19.7) | 広島 | (17.9) | 東京 | ( 9.9) | ||||||||
徳島 | 25,551 | 大阪 | (40.2) | 兵庫 | (14.2) | 東京 | ( 7.2) | 19,178 | 大阪 | (22.3) | 香川 | (13.2) | 兵庫 | ( 9.3) | 14,765 | 大阪 | (14.4) | 香川 | (14.2) | 兵庫 | ( 9.1) | 11,705 | 香川 | 1715 | 大阪 | 1643 | 兵庫 | 1203 | 11,712 | 大阪 | (13.6) | 香川 | (12.5) | 兵庫 | ( 9.6) | 11,549 | 大阪 | (14.1) | 香川 | (12.5) | 兵庫 | (10.9) | ||||||||
香川 | 29,337 | 大阪 | (33.5) | 兵庫 | (12.8) | 東京 | ( 9.7) | 27,868 | 大阪 | (14.4) | 愛媛 | (12.6) | 東京 | ( 8.9) | 24,908 | 大阪 | (12.8) | 愛媛 | (12.4) | 東京 | ( 9.0) | 19,863 | 愛媛 | 2283 | 大阪 | 2223 | 東京 | 1895 | 18,491 | 大阪 | (11.7) | 愛媛 | (11.2) | 東京 | (10.5) | 18,219 | 大阪 | (12.4) | 東京 | (11.5) | 愛媛 | (11.1) | ||||||||
愛媛 | 47,789 | 大阪 | (29.2) | 兵庫 | (12.8) | 東京 | (11.3) | 35,826 | 大阪 | (16.2) | 香川 | (10.6) | 東京 | ( 9.6) | 27,847 | 大阪 | (11.9) | 香川 | (11.5) | 東京 | ( 9.4) | 21,358 | 香川 | 2608 | 大阪 | 2386 | 東京 | 2141 | 21,595 | 東京 | (11.4) | 大阪 | (10.6) | 香川 | (10.4) | 21,045 | 東京 | (12.3) | 大阪 | (11.6) | 香川 | (10.3) | ||||||||
高知 | 25,435 | 大阪 | (35.7) | 兵庫 | (10.5) | 東京 | (10.3) | 17,931 | 大阪 | (18.5) | 東京 | (10.8) | 愛媛 | (10.2) | 14,005 | 大阪 | (13.1) | 愛媛 | (11.3) | 香川 | (11.0) | 11,560 | 大阪 | 1550 | 東京 | 1312 | 香川 | 1214 | 11,477 | 大阪 | (12.2) | 東京 | (11.2) | 愛媛 | (10.2) | 11,096 | 大阪 | (12.5) | 東京 | (12.5) | 愛媛 | (10.3) | ||||||||
福岡 | 131,472 | 東京 | (14.6) | 大阪 | (12.3) | 熊本 | ( 8.0) | 124,723 | 東京 | ( 9.8) | 熊本 | ( 9.7) | 長崎 | ( 8.7) | 113,008 | 東京 | (10.5) | 熊本 | ( 9.1) | 長崎 | ( 8.3) | 95,762 | 東京 | 12470 | 熊本 | 7386 | 長崎 | 6802 | 96,333 | 東京 | (13.9) | 熊本 | ( 7.5) | 長崎 | ( 6.4) | 93,553 | 東京 | (16.0) | 熊本 | ( 7.7) | 佐賀 | ( 6.7) | ||||||||
佐賀 | 43,396 | 福岡 | (30.9) | 長崎 | (17.7) | 大阪 | (10.0) | 26,393 | 福岡 | (37.7) | 長崎 | (12.0) | 東京 | ( 7.2) | 20,928 | 福岡 | (42.6) | 長崎 | (10.5) | 東京 | ( 5.9) | 17,494 | 福岡 | 7094 | 長崎 | 1854 | 東京 | 1233 | 18,005 | 福岡 | (40.1) | 長崎 | ( 9.5) | 東京 | ( 7.1) | 17,234 | 福岡 | (44.1) | 長崎 | ( 8.8) | 東京 | ( 7.8) | ||||||||
長崎 | 65,783 | 福岡 | (20.9) | 愛知 | (12.0) | 大阪 | (11.2) | 50,723 | 福岡 | (26.8) | 大阪 | ( 9.0) | 東京 | ( 8.8) | 36,416 | 福岡 | (32.6) | 東京 | ( 7.3) | 佐賀 | ( 6.4) | 29,206 | 福岡 | 9093 | 東京 | 2454 | 佐賀 | 1962 | 28,767 | 福岡 | (31.0) | 東京 | ( 8.6) | 佐賀 | ( 6.8) | 27,939 | 福岡 | (32.7) | 東京 | ( 9.0) | 佐賀 | ( 6.9) | ||||||||
熊本 | 61,994 | 福岡 | (23.1) | 大阪 | (13.1) | 東京 | (10.9) | 47,452 | 福岡 | (25.4) | 東京 | ( 9.4) | 大阪 | ( 8.0) | 37,065 | 福岡 | (29.0) | 東京 | ( 9.0) | 鹿児島 | ( 7.9) | 31,031 | 福岡 | 8740 | 東京 | 2912 | 鹿児島 | 2356 | 31,849 | 福岡 | (27.1) | 東京 | (10.2) | 鹿児島 | ( 6.5) | 30,730 | 福岡 | (28.7) | 東京 | (10.8) | 鹿児島 | ( 7.8) | ||||||||
大分 | 41,454 | 福岡 | (27.5) | 大阪 | (14.5) | 東京 | (10.9) | 35,168 | 福岡 | (27.7) | 東京 | ( 8.7) | 大阪 | ( 8.1) | 26,692 | 福岡 | (31.0) | 東京 | ( 7.9) | 熊本 | ( 7.3) | 21,548 | 福岡 | 6968 | 東京 | 1818 | 熊本 | 1418 | 20,803 | 福岡 | (33.7) | 東京 | ( 9.4) | 熊本 | ( 6.5) | 20,394 | 福岡 | (33.7) | 東京 | (10.0) | 熊本 | ( 6.4) | ||||||||
宮崎 | 40,873 | 大阪 | (18.2) | 愛知 | (12.4) | 東京 | (10.2) | 33,314 | 鹿児島 | (14.6) | 福岡 | (13.7) | 大阪 | (10.2) | 27,908 | 福岡 | (17.8) | 鹿児島 | (15.1) | 東京 | ( 9.5) | 22,017 | 福岡 | 3948 | 鹿児島 | 3136 | 東京 | 2317 | 21,788 | 福岡 | (18.6) | 鹿児島 | (13.7) | 東京 | (11.1) | 20,220 | 福岡 | (19.5) | 鹿児島 | (13.6) | 東京 | (11.7) | ||||||||
鹿児島 | 78,595 | 大阪 | (24.4) | 東京 | (13.0) | 愛知 | (12.5) | 56,065 | 大阪 | (13.7) | 東京 | (13.5) | 福岡 | (11.6) | 38,159 | 福岡 | (18.1) | 宮崎 | (10.5) | 東京 | (10.3) | 32,167 | 福岡 | 5999 | 東京 | 3480 | 宮崎 | 3099 | 31,749 | 福岡 | (18.9) | 東京 | (10.7) | 宮崎 | ( 9.9) | 30,194 | 福岡 | (20.5) | 東京 | (12.2) | 宮崎 | ( 9.5) | ||||||||
沖縄 | … | … | … | … | … | … | … | 31,094 | 東京 | (25.4) | 神奈川 | (13.4) | 大阪 | ( 8.7) | 22,391 | 東京 | (16.8) | 神奈川 | ( 9.8) | 福岡 | ( 9.2) | 23,983 | 東京 | 4231 | 神奈川 | 2278 | 福岡 | 2119 | 25,425 | 東京 | (17.3) | 神奈川 | ( 8.7) | 福岡 | ( 8.1) | 26,726 | 東京 | (18.6) | 福岡 | (10.4) | 神奈川 | ( 9.1) | ||||||||
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』による。日本人の国内移動のみ。 |