表12−40 都道府県別平均寿命:1970〜2015年 | ||||||||||
(年) | ||||||||||
都道府県 | 1970年 | 1980年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
全国 | 69.84 | 75.23 | 73.57 | 79.00 | 77.71 | 84.62 | 79.59 | 86.35 | 80.77 | 87.01 |
北海道 | 69.26 | 74.73 | 72.96 | 78.58 | 77.55 | 84.84 | 79.17 | 86.30 | 80.28 | 86.77 |
青森 | 67.82 | 74.68 | 71.41 | 78.39 | 75.67 | 83.69 | 77.28 | 85.34 | 78.67 | 85.93 |
岩手 | 68.03 | 74.13 | 72.72 | 78.59 | 77.09 | 84.60 | 78.53 | 85.86 | 79.86 | 86.44 |
宮城 | 69.49 | 75.30 | 73.40 | 78.85 | 77.71 | 84.74 | 79.65 | 86.39 | 80.99 | 87.16 |
秋田 | 67.56 | 74.14 | 72.48 | 78.64 | 76.81 | 84.32 | 78.22 | 85.93 | 79.51 | 86.38 |
山形 | 68.71 | 74.46 | 73.12 | 78.58 | 77.69 | 84.57 | 79.97 | 86.28 | 80.52 | 86.96 |
福島 | 68.52 | 74.46 | 72.90 | 78.46 | 77.18 | 84.21 | 78.84 | 86.05 | 80.12 | 86.40 |
茨城 | 68.32 | 74.43 | 72.78 | 78.35 | 77.20 | 84.21 | 79.09 | 85.83 | 80.28 | 86.33 |
栃木 | 68.30 | 74.27 | 72.86 | 78.13 | 77.14 | 84.04 | 79.06 | 85.66 | 80.10 | 86.24 |
群馬 | 69.22 | 74.50 | 73.72 | 78.46 | 77.86 | 84.47 | 79.40 | 85.91 | 80.61 | 86.84 |
埼玉 | 69.38 | 74.62 | 73.79 | 78.68 | 78.05 | 84.34 | 79.62 | 85.88 | 80.82 | 86.66 |
千葉 | 69.61 | 75.33 | 73.85 | 79.07 | 78.05 | 84.51 | 79.88 | 86.20 | 80.96 | 86.91 |
東京 | 71.30 | 75.96 | 74.46 | 79.49 | 77.98 | 84.38 | 79.82 | 86.39 | 81.07 | 87.26 |
神奈川 | 70.85 | 75.97 | 74.52 | 79.55 | 78.24 | 84.74 | 80.25 | 86.63 | 81.32 | 87.24 |
新潟 | 69.07 | 74.65 | 73.29 | 78.97 | 77.66 | 85.19 | 79.47 | 86.96 | 80.69 | 87.32 |
富山 | 69.18 | 74.78 | 73.27 | 78.93 | 78.03 | 85.24 | 79.71 | 86.75 | 80.61 | 87.42 |
石川 | 69.77 | 75.04 | 73.48 | 78.88 | 77.96 | 85.18 | 79.71 | 86.75 | 81.04 | 87.28 |
福井 | 70.18 | 75.04 | 74.24 | 79.18 | 78.55 | 85.39 | 80.47 | 86.94 | 81.27 | 87.54 |
山梨 | 69.42 | 75.38 | 73.26 | 79.21 | 77.90 | 85.21 | 79.54 | 86.65 | 80.85 | 87.22 |
長野 | 70.46 | 75.22 | 74.50 | 79.44 | 78.90 | 85.31 | 80.88 | 87.18 | 81.75 | 87.67 |
岐阜 | 70.69 | 74.96 | 74.13 | 78.47 | 78.10 | 84.33 | 79.92 | 86.26 | 81.00 | 86.82 |
静岡 | 70.31 | 75.88 | 74.10 | 79.62 | 78.15 | 84.95 | 79.95 | 86.22 | 80.95 | 87.10 |
愛知 | 70.74 | 75.28 | 74.08 | 78.73 | 78.01 | 84.22 | 79.71 | 86.22 | 81.10 | 86.86 |
三重 | 70.23 | 75.29 | 73.83 | 79.07 | 77.90 | 84.49 | 79.68 | 86.25 | 80.86 | 86.99 |
滋賀 | 69.66 | 74.75 | 73.61 | 78.64 | 78.19 | 84.92 | 80.58 | 86.69 | 81.78 | 87.57 |
京都 | 71.08 | 75.66 | 74.20 | 79.19 | 78.15 | 84.81 | 80.21 | 86.65 | 81.40 | 87.35 |
大阪 | 70.16 | 75.21 | 72.96 | 78.36 | 76.97 | 84.01 | 78.99 | 85.93 | 80.23 | 86.73 |
兵庫 | 70.32 | 75.63 | 73.31 | 78.84 | 77.57 | 84.34 | 79.59 | 86.14 | 80.92 | 87.07 |
奈良 | 70.29 | 75.16 | 73.43 | 78.65 | 78.36 | 84.80 | 80.14 | 86.60 | 81.36 | 87.25 |
和歌山 | 69.48 | 75.19 | 72.79 | 78.47 | 77.01 | 84.23 | 79.07 | 85.69 | 79.94 | 86.47 |
鳥取 | 69.29 | 75.44 | 73.02 | 79.45 | 77.39 | 84.91 | 79.01 | 86.08 | 80.17 | 87.27 |
島根 | 69.54 | 75.37 | 73.38 | 79.42 | 77.54 | 85.30 | 79.51 | 87.07 | 80.79 | 87.64 |
岡山 | 70.69 | 76.37 | 74.21 | 79.78 | 77.80 | 85.25 | 79.77 | 86.93 | 81.03 | 87.67 |
広島 | 70.15 | 75.80 | 73.69 | 79.51 | 77.76 | 85.09 | 79.91 | 86.94 | 81.08 | 87.33 |
山口 | 69.16 | 75.33 | 72.96 | 79.14 | 77.03 | 84.61 | 79.03 | 86.07 | 80.51 | 86.88 |
徳島 | 68.56 | 74.30 | 72.54 | 78.48 | 77.19 | 84.49 | 79.44 | 86.21 | 80.32 | 86.66 |
香川 | 69.95 | 75.44 | 74.28 | 79.64 | 77.99 | 84.85 | 79.73 | 86.34 | 80.85 | 87.21 |
愛媛 | 69.26 | 75.41 | 73.16 | 79.43 | 77.30 | 84.57 | 79.13 | 86.54 | 80.16 | 86.82 |
高知 | 68.02 | 74.99 | 72.20 | 78.98 | 76.85 | 84.76 | 78.91 | 86.47 | 80.26 | 87.01 |
福岡 | 69.32 | 75.44 | 72.99 | 79.21 | 77.21 | 84.62 | 79.30 | 86.48 | 80.66 | 87.14 |
佐賀 | 68.83 | 74.85 | 73.09 | 79.02 | 76.95 | 85.07 | 79.28 | 86.58 | 80.65 | 87.12 |
長崎 | 68.17 | 74.37 | 72.41 | 78.67 | 77.21 | 84.81 | 78.88 | 86.30 | 80.38 | 86.97 |
熊本 | 69.06 | 74.97 | 73.61 | 79.37 | 78.29 | 85.30 | 80.29 | 86.98 | 81.22 | 87.49 |
大分 | 68.99 | 74.66 | 73.21 | 78.54 | 77.91 | 84.69 | 80.06 | 86.91 | 81.08 | 87.31 |
宮崎 | 68.40 | 74.62 | 72.77 | 78.84 | 77.42 | 85.09 | 79.70 | 86.61 | 80.34 | 87.12 |
鹿児島 | 68.14 | 74.62 | 72.53 | 78.44 | 76.98 | 84.68 | 79.21 | 86.28 | 80.02 | 86.78 |
沖縄 | … | … | 74.52 | 81.72 | 77.64 | 86.01 | 79.40 | 87.02 | 80.27 | 87.44 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『都道府県別生命表』による。 |