オモテ12−39 都道府県ベツオットの氏」にした婚姻数および割合ワリアイ:1975〜2019年
都道府県 件数ケンスウ 割合ワリアイ1) (%)
1975年 1995年 2015ネン 2019ネン 1975年 1995年 2015ネン 2019ネン
全国ゼンコク 930,133 770,908 609,756 572,266 98.78 97.35 96.00 95.54
北海道ホッカイドウ 47,852 35,119 24,966 22,816 99.13 98.67 98.04 97.43
青森アオモリ 11,290 7,920 5,163 4,350 96.54 95.35 95.05 94.54
岩手イワテ 9,986 6,845 4,870 4,143 95.94 95.35 92.89 92.29
宮城ミヤギ 16,239 13,486 10,671 9,492 96.80 96.56 94.29 94.23
秋田アキタ 9,110 5,731 3,379 2,971 96.59 96.76 93.52 93.99
山形ヤマガタ 9,034 6,319 4,218 3,738 98.74 96.93 93.28 93.12
福島フクシマ 14,633 11,739 8,435 7,091 97.13 97.26 94.90 94.42
茨城イバラキ 18,248 16,777 12,654 11,468 96.54 95.76 93.75 93.46
栃木トチギ 13,792 11,345 8,913 8,038 97.43 95.79 94.30 93.77
群馬グンマ 14,291 11,802 8,405 7,815 98.65 97.16 95.29 94.87
埼玉サイタマ 41,798 44,998 33,394 32,185 98.72 97.35 96.08 95.59
千葉チバ 36,158 37,866 28,836 27,230 98.08 97.10 95.47 95.05
東京トウキョウ 109,984 81,579 83,526 81,822 98.93 96.79 95.82 95.08
神奈川カナガワ 59,452 60,314 46,478 43,908 99.08 97.33 96.30 95.61
新潟ニイガタ 17,747 12,695 8,954 8,281 98.47 97.23 94.90 94.73
富山トヤマ 7,919 6,042 4,367 4,016 99.36 97.97 96.21 95.03
石川イシカワ 8,341 6,708 4,987 4,781 98.98 97.90 95.90 95.91
福井フクイ 5,726 4,482 3,311 3,127 99.15 97.29 95.12 94.19
山梨ヤマナシ 5,517 5,175 3,678 3,493 98.69 97.38 96.01 95.33
長野ナガノ 14,814 12,062 9,102 8,326 99.15 97.22 94.75 94.52
岐阜ギフ 14,546 11,577 8,493 7,823 99.23 97.71 95.87 95.09
静岡シズオカ 27,264 22,303 16,798 14,990 98.99 97.01 95.09 94.59
愛知アイチ 51,851 46,834 39,475 38,166 99.31 97.53 96.15 95.58
三重ミエ 12,377 10,400 8,119 7,362 99.38 97.83 95.47 95.08
滋賀シガ 8,208 7,786 6,612 6,226 99.41 97.94 96.46 96.69
京都キョウト 20,303 15,464 11,951 11,005 98.97 97.34 95.93 95.72
大阪オオサカ 74,009 62,480 44,902 44,532 99.15 97.35 96.17 95.98
兵庫ヒョウゴ 41,660 32,750 25,588 24,267 99.39 97.78 96.84 96.65
奈良ナラ 8,622 8,545 5,507 5,061 99.33 98.20 96.77 96.42
和歌山ワカヤマ 7,815 5,992 4,192 3,718 98.92 97.54 96.90 96.32
鳥取トットリ 4,084 3,109 2,514 2,248 97.35 95.78 93.77 94.10
島根シマネ 4,877 3,590 2,789 2,454 97.93 97.05 95.16 93.49
岡山オカヤマ 13,808 11,143 8,876 8,348 98.58 97.54 95.85 95.58
広島ヒロシマ 21,829 17,272 13,250 12,698 99.14 97.95 96.63 96.31
山口ヤマグチ 11,772 7,911 5,662 5,385 98.97 96.98 95.95 95.82
徳島トクシマ 6,048 4,236 3,052 2,708 97.77 96.14 94.52 94.09
香川カガワ 7,170 5,688 4,480 4,056 98.75 98.17 96.84 95.73
愛媛エヒメ 11,209 8,228 5,917 5,192 98.96 98.20 96.97 96.87
高知コウチ 5,703 4,049 2,926 2,490 98.46 97.05 95.71 94.68
福岡フクオカ 36,712 29,770 26,795 24,910 99.39 98.07 97.20 96.64
佐賀サガ 6,052 4,460 3,610 3,299 99.44 98.02 97.78 97.20
長崎ナガサキ 11,885 8,270 5,961 5,303 99.03 98.09 97.43 96.91
熊本クマモト 12,189 9,971 8,012 7,304 99.33 98.28 97.13 96.93
大分オオイタ 9,054 6,520 5,134 4,787 98.94 97.94 96.59 96.63
宮崎ミヤザキ 8,498 6,480 4,917 4,494 99.22 98.20 97.54 97.00
鹿児島カゴシマ 11,445 8,954 7,592 6,698 99.58 98.93 98.29 97.57
沖縄オキナワ 9,212 8,122 8,325 7,651 99.79 96.68 95.74 95.32
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『人口動態統計』による。夫の住所地による。1)婚姻総数に占める「夫の氏」の割合。