表12−37 都道府県,性別50歳時未婚割合:1920〜2015年(つづき)
(2) 女                     (%) 
都道府県 1920年 1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010 2015
全国ゼンコク 1.80 1.48 1.47 1.35 1.87 3.33 4.45 4.33 5.82 10.61 14.06
北海道ホッカイドウ 0.78 0.55 0.76 0.82 1.31 2.19 3.33 4.07 6.95 13.50 17.22
青森アオモリ 1.04 0.98 1.26 1.20 1.56 2.68 3.43 3.63 5.27 9.80 13.87
岩手イワテ 0.98 0.87 1.02 1.02 1.65 2.70 3.39 3.51 5.22 9.23 13.07
宮城ミヤギ 0.96 0.97 0.98 0.98 1.44 2.75 3.43 3.58 5.00 9.21 13.23
秋田アキタ 0.86 0.82 1.15 0.99 1.36 2.25 2.91 3.10 4.44 8.21 12.37
山形ヤマガタ 1.61 1.45 1.47 1.38 1.77 2.75 2.99 2.96 3.82 6.87 10.08
福島フクシマ 1.01 0.91 1.15 0.99 1.44 2.58 2.94 3.55 4.82 7.92 11.63
茨城イバラキ 0.84 0.86 1.05 1.12 1.39 2.10 2.51 2.61 3.56 7.28 10.69
栃木トチギ 1.43 1.32 1.43 1.25 1.56 2.63 3.20 3.41 4.18 7.62 10.98
群馬グンマ 1.31 1.25 1.31 1.73 1.75 3.07 3.81 4.12 5.07 8.85 11.85
埼玉サイタマ 1.65 1.46 1.57 1.31 1.65 2.72 3.52 2.97 4.38 9.18 12.99
千葉チバ 1.27 1.14 1.31 1.25 1.91 3.01 3.62 3.13 4.55 9.71 13.01
東京トウキョウ 3.03 2.17 2.01 1.99 2.98 5.78 8.62 8.26 10.97 17.37 19.20
神奈川カナガワ 1.89 1.50 1.40 1.50 2.05 3.57 4.65 4.02 5.84 10.73 13.77
新潟ニイガタ 2.03 1.79 1.66 1.38 1.84 2.78 3.34 3.38 4.47 8.45 12.41
富山トヤマ 1.50 1.37 1.30 1.12 1.18 1.71 2.22 2.37 3.12 6.72 10.41
石川イシカワ 2.84 1.95 1.42 1.33 1.54 2.40 3.00 3.15 3.66 7.38 11.10
福井フクイ 2.20 1.57 1.44 1.62 1.36 2.10 2.34 2.61 3.00 5.64 8.66
山梨ヤマナシ 1.02 1.06 1.04 1.10 1.44 2.61 3.34 3.65 4.92 8.19 10.99
長野ナガノ 1.44 1.36 1.25 1.34 1.99 3.42 4.08 3.70 4.57 8.21 11.21
岐阜ギフ 2.06 1.70 1.50 1.21 1.64 2.67 3.30 2.90 3.48 6.77 10.00
静岡シズオカ 1.09 0.98 1.00 1.08 1.60 3.21 3.79 3.38 4.53 8.93 12.48
愛知アイチ 2.41 1.90 1.83 1.54 2.04 3.63 4.67 3.46 4.29 8.30 11.39
三重ミエ 2.14 1.95 1.90 1.56 2.06 3.74 3.87 3.08 3.79 7.09 10.26
滋賀シガ 2.82 2.59 1.97 1.57 1.91 2.95 3.21 2.52 3.04 6.29 9.21
京都キョウト 2.31 2.22 1.89 1.79 2.44 4.55 6.39 5.30 6.61 11.76 15.81
大阪オオサカ 2.30 1.64 1.60 1.48 2.15 4.14 5.87 5.07 7.18 13.18 16.50
兵庫ヒョウゴ 1.56 1.19 1.30 1.23 1.78 3.31 4.70 4.41 5.78 10.73 14.26
奈良ナラ 2.06 1.65 1.56 1.57 2.01 3.18 3.59 3.10 4.39 8.61 12.35
和歌山ワカヤマ 2.17 1.49 1.58 1.43 2.14 3.70 4.22 3.90 5.28 9.22 12.85
鳥取トットリ 1.11 0.86 0.89 0.91 1.28 2.51 3.05 3.39 4.30 8.06 12.20
島根シマネ 1.44 1.23 1.03 1.04 1.38 2.35 2.92 3.22 4.23 7.48 11.11
岡山オカヤマ 1.14 0.82 0.85 0.87 1.27 2.24 3.00 3.18 4.21 8.62 12.67
広島ヒロシマ 1.90 1.32 1.17 0.94 1.26 2.18 3.21 3.55 4.63 9.34 13.30
山口ヤマグチ 1.95 1.49 1.30 1.15 1.49 2.61 3.54 3.98 5.44 9.77 13.56
徳島トクシマ 1.91 1.46 1.33 1.09 1.45 2.29 2.97 3.63 5.01 8.74 13.23
香川カガワ 1.83 1.32 1.22 1.17 1.43 2.45 2.99 3.53 4.68 8.15 12.03
愛媛エヒメ 1.35 1.00 1.07 1.13 1.51 2.89 3.98 4.56 6.45 10.69 14.58
高知コウチ 1.22 1.07 1.34 1.31 1.91 3.49 4.27 5.02 7.38 12.40 16.48
福岡フクオカ 1.58 1.23 1.20 1.16 1.67 3.19 4.96 5.58 7.56 12.60 16.08
佐賀サガ 1.01 0.81 1.02 0.99 1.36 2.84 3.64 4.26 6.01 9.72 13.07
長崎ナガサキ 2.09 1.70 1.86 1.61 2.07 3.40 4.48 5.02 7.53 11.76 15.38
熊本クマモト 3.28 2.72 2.44 2.08 2.62 4.28 5.00 5.20 6.72 10.76 14.42
大分オオイタ 2.09 1.57 1.29 0.97 1.51 2.80 3.79 4.33 5.51 10.12 14.21
宮崎ミヤザキ 1.47 1.28 1.35 1.05 1.66 3.19 3.91 4.40 5.80 9.80 13.68
鹿児島カゴシマ 3.15 2.75 2.86 2.26 3.12 4.81 5.28 5.36 6.49 10.60 14.69
沖縄オキナワ 1.80 1.36 2.18 1.65 1.27 2.03 3.91 6.00 8.61 12.72 16.36
表12-37(1)参照。