表12−35 都道府県,性別平均初婚年齢:1950〜2019年(つづき) | |||||||||||||||||||
(2) 女 | (歳) | ||||||||||||||||||
都道府県 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | ||||||||||
全国 | 23.0 | 24.4 | 24.2 | 25.2 | 25.9 | 27.0 | 28.8 | 29.4 | 29.6 | ||||||||||
北海道 | 22.7 | 23.8 | 23.7 | 25.1 | 25.8 | 26.8 | 28.7 | 29.3 | 29.4 | ||||||||||
青森 | 21.8 | 23.4 | 23.2 | 24.4 | 25.5 | 26.4 | 28.1 | 29.0 | 29.3 | ||||||||||
岩手 | 21.8 | 23.5 | 23.7 | 24.6 | 25.7 | 26.5 | 28.2 | 29.0 | 29.2 | ||||||||||
宮城 | 22.7 | 24.1 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.4 | 28.4 | 29.3 | 29.4 | ||||||||||
秋田 | 22.0 | 23.5 | 23.5 | 24.7 | 26.1 | 26.5 | 28.4 | 29.3 | 29.7 | ||||||||||
山形 | 22.9 | 23.9 | 23.8 | 24.9 | 26.0 | 26.6 | 28.1 | 28.8 | 29.0 | ||||||||||
福島 | 22.6 | 24.0 | 23.7 | 24.8 | 25.7 | 26.1 | 27.9 | 28.6 | 29.0 | ||||||||||
茨城 | 21.7 | 24.4 | 24.0 | 24.9 | 25.7 | 26.6 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | ||||||||||
栃木 | 23.2 | 24.5 | 23.9 | 25.0 | 25.5 | 26.6 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | ||||||||||
群馬 | 22.9 | 24.9 | 24.3 | 25.3 | 25.7 | 26.6 | 28.6 | 29.2 | 29.3 | ||||||||||
埼玉 | 23.6 | 24.8 | 24.5 | 25.5 | 25.8 | 27.1 | 28.9 | 29.6 | 29.7 | ||||||||||
千葉 | 23.1 | 24.5 | 24.4 | 25.5 | 26.0 | 27.2 | 29.1 | 29.6 | 29.7 | ||||||||||
東京 | 24.3 | 25.2 | 24.9 | 26.1 | 26.7 | 28.0 | 29.9 | 30.5 | 30.5 | ||||||||||
神奈川 | 23.8 | 25.1 | 24.7 | 25.7 | 26.2 | 27.6 | 29.4 | 30.1 | 30.0 | ||||||||||
新潟 | 23.3 | 24.4 | 23.9 | 25.1 | 25.8 | 26.7 | 28.6 | 29.3 | 29.4 | ||||||||||
富山 | 21.1 | 22.9 | 23.2 | 24.3 | 25.2 | 26.6 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | ||||||||||
石川 | 21.7 | 23.2 | 23.1 | 24.2 | 25.2 | 26.7 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | ||||||||||
福井 | 22.0 | 23.4 | 23.2 | 24.3 | 25.3 | 26.7 | 28.4 | 28.9 | 29.2 | ||||||||||
山梨 | 24.3 | 25.4 | 24.8 | 25.6 | 26.1 | 27.2 | 29.0 | 29.3 | 29.4 | ||||||||||
長野 | 24.4 | 25.4 | 24.9 | 25.8 | 26.3 | 27.2 | 29.0 | 29.5 | 29.5 | ||||||||||
岐阜 | 22.5 | 23.8 | 23.6 | 24.6 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28.7 | 28.9 | ||||||||||
静岡 | 22.7 | 24.1 | 23.9 | 25.0 | 25.7 | 26.8 | 28.5 | 29.2 | 29.3 | ||||||||||
愛知 | 22.7 | 24.0 | 23.8 | 24.7 | 25.4 | 26.8 | 28.4 | 29.0 | 29.1 | ||||||||||
三重 | 22.6 | 23.8 | 23.7 | 24.5 | 25.2 | 26.5 | 28.2 | 28.9 | 28.9 | ||||||||||
滋賀 | 23.2 | 24.4 | 24.1 | 25.1 | 25.5 | 26.7 | 28.3 | 29.1 | 29.2 | ||||||||||
京都 | 23.4 | 24.9 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 27.2 | 29.2 | 29.7 | 29.8 | ||||||||||
大阪 | 23.5 | 24.6 | 24.3 | 25.4 | 25.7 | 27.1 | 28.9 | 29.6 | 29.6 | ||||||||||
兵庫 | 23.1 | 24.4 | 24.2 | 25.2 | 25.7 | 27.0 | 28.7 | 29.3 | 29.5 | ||||||||||
奈良 | 23.1 | 24.2 | 24.1 | 25.2 | 25.7 | 27.1 | 28.9 | 29.4 | 29.7 | ||||||||||
和歌山 | 23.0 | 24.2 | 23.9 | 24.7 | 25.3 | 26.5 | 28.2 | 28.7 | 29.0 | ||||||||||
鳥取 | 22.6 | 23.9 | 23.7 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 28.4 | 29.0 | 29.2 | ||||||||||
島根 | 22.4 | 24.2 | 24.1 | 25.0 | 25.7 | 26.6 | 28.4 | 29.1 | 29.0 | ||||||||||
岡山 | 22.2 | 23.6 | 23.4 | 24.5 | 25.2 | 26.3 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | ||||||||||
広島 | 22.5 | 24.0 | 23.8 | 24.9 | 25.4 | 26.7 | 28.4 | 28.9 | 29.1 | ||||||||||
山口 | 22.4 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 25.5 | 26.5 | 28.2 | 28.6 | 28.9 | ||||||||||
徳島 | 22.0 | 23.5 | 23.3 | 24.5 | 25.3 | 26.3 | 28.3 | 29.0 | 29.3 | ||||||||||
香川 | 22.3 | 23.6 | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 26.2 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | ||||||||||
愛媛 | 22.4 | 23.9 | 23.8 | 24.8 | 25.6 | 26.6 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | ||||||||||
高知 | 22.1 | 23.6 | 23.8 | 25.1 | 26.0 | 26.7 | 28.7 | 29.7 | 29.5 | ||||||||||
福岡 | 22.9 | 24.6 | 24.5 | 25.5 | 26.1 | 27.0 | 28.7 | 29.4 | 29.5 | ||||||||||
佐賀 | 23.0 | 24.4 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 26.5 | 28.2 | 28.9 | 29.0 | ||||||||||
長崎 | 22.7 | 24.5 | 24.3 | 25.4 | 26.3 | 26.9 | 28.3 | 29.1 | 29.1 | ||||||||||
熊本 | 22.9 | 24.4 | 24.2 | 25.1 | 26.0 | 26.7 | 28.4 | 29.0 | 29.3 | ||||||||||
大分 | 22.4 | 24.0 | 23.9 | 25.0 | 25.9 | 26.7 | 28.4 | 29.0 | 29.4 | ||||||||||
宮崎 | 22.5 | 24.1 | 23.9 | 25.0 | 26.1 | 26.4 | 28.3 | 28.7 | 28.9 | ||||||||||
鹿児島 | 23.3 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 26.3 | 26.7 | 28.2 | 29.0 | 29.5 | ||||||||||
沖縄 | … | … | … | 25.2 | 26.1 | 26.5 | 28.4 | 29.0 | 29.3 | ||||||||||
表12-35(1) 参照。 |