表12−27 都道府県別出生数および率:1900〜2015年(つづき) | |||||||||
(2) 率 | (‰) | ||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年1) | 1960年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 |
全国 | 32.4 | 36.2 | 29.4 | 17.2 | 13.6 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 8.0 |
北海道 | 40.5 | 41.3 | 33.0 | 18.6 | 13.6 | 9.7 | 8.2 | 7.3 | 6.8 |
青森 | 37.9 | 49.0 | 36.3 | 20.9 | 14.3 | 9.9 | 8.8 | 7.1 | 6.6 |
岩手 | 33.3 | 44.3 | 36.5 | 19.2 | 13.8 | 10.1 | 8.8 | 7.4 | 6.9 |
宮城 | 32.3 | 43.0 | 33.2 | 18.0 | 15.0 | 10.4 | 9.4 | 8.2 | 7.8 |
秋田 | 34.0 | 44.3 | 34.3 | 17.6 | 13.0 | 9.0 | 7.6 | 6.2 | 5.7 |
山形 | 35.1 | 42.0 | 32.5 | 16.9 | 13.5 | 10.0 | 8.8 | 7.4 | 7.0 |
福島 | 32.4 | 39.8 | 33.4 | 19.1 | 14.5 | 10.8 | 9.6 | 8.0 | 7.5 |
茨城 | 28.8 | 38.7 | 32.1 | 17.4 | 14.2 | 10.2 | 9.6 | 8.2 | 7.5 |
栃木 | 32.7 | 39.5 | 32.2 | 17.2 | 14.5 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 7.9 |
群馬 | 36.3 | 39.5 | 32.5 | 16.2 | 13.6 | 10.0 | 9.7 | 8.1 | 7.4 |
埼玉 | 33.2 | 38.9 | 30.6 | 17.9 | 13.9 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 7.8 |
千葉 | 31.8 | 36.3 | 29.2 | 17.2 | 13.9 | 9.7 | 9.4 | 8.4 | 7.7 |
東京 | 27.5 | 29.8 | 26.2 | 17.0 | 12.2 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.6 |
神奈川 | 31.0 | 33.3 | 28.4 | 17.6 | 13.7 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 8.2 |
新潟 | 33.0 | 39.5 | 30.9 | 16.8 | 13.4 | 9.7 | 8.9 | 7.7 | 7.1 |
富山 | 35.6 | 41.7 | 31.4 | 15.6 | 12.3 | 9.0 | 9.1 | 7.6 | 7.2 |
石川 | 34.4 | 38.4 | 28.1 | 16.4 | 13.6 | 9.9 | 9.8 | 8.3 | 7.9 |
福井 | 33.1 | 40.5 | 28.0 | 17.1 | 13.6 | 10.6 | 9.8 | 8.6 | 8.0 |
山梨 | 31.9 | 37.6 | 31.2 | 16.4 | 12.5 | 10.1 | 9.5 | 7.8 | 7.3 |
長野 | 32.2 | 35.3 | 30.0 | 15.5 | 13.1 | 10.0 | 9.7 | 8.1 | 7.5 |
岐阜 | 32.4 | 40.5 | 31.9 | 17.4 | 13.2 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 7.7 |
静岡 | 35.5 | 38.3 | 31.5 | 18.0 | 13.7 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 7.8 |
愛知 | 34.1 | 37.0 | 29.5 | 17.4 | 14.2 | 10.7 | 10.8 | 9.6 | 9.0 |
三重 | 30.9 | 36.8 | 29.3 | 16.2 | 12.8 | 10.1 | 9.7 | 8.4 | 7.8 |
滋賀 | 32.0 | 35.2 | 27.3 | 16.0 | 14.9 | 11.2 | 10.6 | 9.6 | 9.1 |
京都 | 30.8 | 31.7 | 24.1 | 14.6 | 12.9 | 9.5 | 9.2 | 8.2 | 7.7 |
大阪 | 30.3 | 30.4 | 23.8 | 17.3 | 13.5 | 10.1 | 10.2 | 8.6 | 8.1 |
兵庫 | 32.4 | 33.7 | 24.8 | 16.5 | 13.6 | 10.1 | 10.0 | 8.7 | 8.1 |
奈良 | 35.0 | 36.3 | 26.6 | 15.4 | 13.3 | 9.7 | 9.3 | 7.7 | 7.3 |
和歌山 | 30.9 | 35.0 | 24.6 | 15.9 | 12.4 | 9.5 | 9.0 | 7.6 | 7.3 |
鳥取 | 28.3 | 33.9 | 26.8 | 16.0 | 13.6 | 10.4 | 9.3 | 8.2 | 8.1 |
島根 | 28.1 | 33.2 | 27.2 | 15.9 | 12.7 | 9.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 |
岡山 | 28.5 | 32.6 | 25.6 | 15.2 | 13.1 | 10.0 | 9.8 | 8.7 | 8.2 |
広島 | 30.6 | 35.7 | 26.4 | 15.8 | 13.7 | 10.2 | 9.6 | 9.0 | 8.4 |
山口 | 27.3 | 31.7 | 25.5 | 15.6 | 12.6 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 7.4 |
徳島 | 31.5 | 37.9 | 29.5 | 15.7 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 7.6 | 7.4 |
香川 | 34.2 | 40.7 | 28.4 | 14.7 | 13.0 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 8.0 |
愛媛 | 31.3 | 36.8 | 30.4 | 16.7 | 13.1 | 9.7 | 8.9 | 8.0 | 7.4 |
高知 | 29.9 | 34.2 | 25.3 | 14.8 | 11.3 | 8.7 | 8.4 | 7.2 | 7.0 |
福岡 | 33.2 | 32.2 | 27.7 | 16.8 | 14.2 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 9.0 |
佐賀 | 32.5 | 36.8 | 29.9 | 18.3 | 14.4 | 10.9 | 10.0 | 9.0 | 8.5 |
長崎 | 27.4 | 32.7 | 30.2 | 20.7 | 14.0 | 10.6 | 9.3 | 8.5 | 8.0 |
熊本 | 28.7 | 34.0 | 29.1 | 17.8 | 13.7 | 10.3 | 9.3 | 9.0 | 8.8 |
大分 | 28.9 | 36.0 | 29.6 | 16.2 | 13.3 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 7.9 |
宮崎 | 29.9 | 35.6 | 31.0 | 19.3 | 14.8 | 10.4 | 9.5 | 9.0 | 8.4 |
鹿児島 | 27.6 | 34.1 | 31.3 | 19.3 | 13.8 | 10.5 | 9.1 | 8.9 | 8.6 |
沖縄 | 22.9 | 24.4 | 27.3 | … | 18.4 | 14.0 | 12.8 | 12.3 | 11.9 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『人口動態統計』による。1940年以前は事実発生地,50年は母親の住所地,60年以降は子の住所地による。1960年の全国は沖縄県を含まない。人口1,000について。2010, 2015年は報告漏れを含む改訂値。1)全国は県不詳を含む。 |