表12−27 都道府県ベツ出生シュッショウスウおよびリツ:1900〜2015年
(1) 実数ジッスウ                  
都道府県 1900年 1920年 1940年1) 1960年 1980年 1990ネン 2000年 2010ネン 2015年
全国ゼンコク 1,420,534 2,025,564 2,115,867 1,606,041 1,576,889 1,221,585 1,190,547 1,071,305 1,005,721
北海道ホッカイドウ 34,426 97,496 107,897 93,852 75,526 54,428 46,780 40,158 36,696
青森アオモリ 23,589 37,071 36,292 29,881 21,761 14,635 12,920 9,712 8,621
岩手イワテ 23,941 37,492 39,993 27,827 19,638 14,254 12,410 9,745 8,814
宮城ミヤギ 27,423 41,325 42,219 31,363 31,129 23,324 22,154 19,126 18,023
秋田アキタ 26,706 39,762 36,128 23,553 16,324 10,992 9,007 6,688 5,861
山形ヤマガタ 29,217 40,685 36,384 22,288 16,871 12,555 10,919 8,651 7,831
福島フクシマ 35,249 54,268 54,290 39,239 29,504 22,721 20,332 16,126 14,195
茨城イバラキ 32,691 52,291 51,929 35,664 36,369 28,784 28,220 23,989 21,700
栃木トチギ 26,891 41,337 38,842 26,066 25,928 19,995 18,976 16,473 15,306
群馬グンマ 29,407 41,618 42,264 25,510 25,140 19,470 19,445 16,023 14,256
埼玉サイタマ 38,347 51,375 49,211 43,421 75,090 63,299 66,376 59,437 56,078
千葉チバ 39,991 48,520 46,394 39,563 65,554 53,356 55,318 51,633 47,019
東京トウキョウ 55,461 110,131 192,555 164,826 139,953 103,983 100,209 108,135 113,194
神奈川カナガワ 28,217 44,087 62,232 60,704 94,356 79,437 82,906 78,077 73,476
新潟ニイガタ 56,752 70,141 63,825 41,131 32,812 24,061 21,886 18,083 16,340
富山トヤマ 26,993 30,201 25,805 16,126 13,555 10,050 10,170 8,188 7,567
石川イシカワ 25,377 28,673 21,279 15,990 15,138 11,535 11,467 9,602 9,072
福井フクイ 20,287 24,243 18,045 12,888 10,724 8,668 8,036 6,874 6,230
山梨ヤマナシ 16,008 21,909 20,714 12,787 10,014 8,582 8,374 6,651 5,988
長野ナガノ 40,358 55,201 51,236 30,750 27,187 21,384 21,194 17,233 15,639
岐阜ギフ 31,378 43,305 40,305 28,516 25,834 20,292 20,276 16,887 15,467
静岡シズオカ 42,429 59,318 63,516 49,533 47,160 37,045 35,794 31,896 28,352
愛知アイチ 54,394 77,301 93,519 73,237 87,697 70,942 74,736 69,872 65,615
三重ミエ 30,260 39,297 35,163 24,113 21,446 17,917 17,726 15,262 13,950
滋賀シガ 21,521 22,924 19,222 13,477 15,946 13,607 14,087 13,363 12,622
京都キョウト 30,114 40,788 41,745 29,194 32,139 24,209 23,997 21,234 19,663
大阪オオサカ 47,234 78,622 113,912 95,012 111,956 86,840 88,163 75,080 70,596
兵庫ヒョウゴ 55,006 77,552 79,719 64,642 68,677 53,916 54,455 47,834 44,016
奈良ナラ 18,451 20,494 16,521 11,994 15,949 13,315 13,270 10,694 9,832
和歌山ワカヤマ 20,549 26,267 21,253 15,905 13,444 10,126 9,566 7,587 7,030
鳥取トットリ 11,693 15,428 12,980 9,575 8,196 6,412 5,645 4,790 4,624
島根シマネ 19,965 23,703 20,161 14,113 9,959 7,510 6,522 5,756 5,551
岡山オカヤマ 31,808 39,726 34,063 25,315 24,463 19,117 19,059 16,759 15,599
広島ヒロシマ 43,648 55,035 49,336 34,453 37,360 28,857 27,384 25,546 23,679
山口ヤマグチ 26,415 33,039 33,002 24,981 19,798 13,729 13,121 11,551 10,360
徳島トクシマ 21,307 25,378 21,193 13,317 10,544 7,943 7,224 5,904 5,586
香川カガワ 23,323 27,554 20,771 13,540 12,993 9,555 9,808 8,397 7,719
愛媛エヒメ 30,831 38,521 35,780 25,039 19,721 14,612 13,207 11,427 10,146
高知コウチ 18,364 22,935 17,936 12,663 9,378 7,182 6,811 5,518 5,052
福岡フクオカ 47,360 70,370 85,833 67,318 64,404 48,164 47,290 46,818 45,236
佐賀サガ 20,149 24,811 21,003 17,294 12,466 9,555 8,745 7,640 7,064
長崎ナガサキ 24,837 37,167 41,348 36,508 22,232 16,517 14,098 12,004 11,020
熊本クマモト 32,920 41,874 39,847 33,005 24,446 18,992 17,262 16,246 15,577
大分オオイタ 23,819 30,936 28,758 20,127 16,296 11,631 10,910 10,072 9,113
宮崎ミヤザキ 14,017 23,162 26,063 21,920 16,991 12,107 11,037 10,217 9,226
鹿児島カゴシマ 30,856 48,301 49,681 37,821 24,540 18,892 16,272 15,124 14,125
沖縄オキナワ 10,555 13,930 15,703   20,281 17,088 16,773 17,098 16,942
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『人口動態統計』による。1940年以前は事実発生地,60年以降は子の住所地による。1960年の全国は沖縄県を含まない。2000年以降の全国は外国居住者の日本国内出生数を含む。2010, 2015年は報告漏れを含む改訂値。1)全国は県不詳を含む。