表12−26 都道府県別普通および標準化出生率,死亡率:2019年 | ||||||
(‰) | ||||||
都道府県 | 普 通 率 | 標 準 化 率 | ||||
出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | |
全国 | 7.0 | 11.2 | -4.2 | 7.0 | 11.2 | -4.2 |
北海道 | 6.0 | 12.6 | -6.6 | 6.3 | 11.4 | -5.0 |
青森 | 5.8 | 14.9 | -9.1 | 7.0 | 12.9 | -5.9 |
岩手 | 5.7 | 14.6 | -8.9 | 6.9 | 12.1 | -5.2 |
宮城 | 6.5 | 11.0 | -4.5 | 6.3 | 11.0 | -4.7 |
秋田 | 4.9 | 16.4 | -11.5 | 6.7 | 12.0 | -5.3 |
山形 | 6.0 | 14.7 | -8.7 | 7.1 | 11.5 | -4.4 |
福島 | 6.3 | 13.7 | -7.3 | 7.4 | 11.9 | -4.5 |
茨城 | 6.4 | 11.9 | -5.5 | 7.1 | 11.9 | -4.8 |
栃木 | 6.6 | 11.6 | -5.0 | 7.1 | 11.9 | -4.8 |
群馬 | 6.3 | 12.3 | -6.0 | 7.2 | 11.6 | -4.5 |
埼玉 | 6.7 | 9.7 | -3.0 | 6.6 | 11.1 | -4.5 |
千葉 | 6.6 | 10.1 | -3.5 | 6.6 | 11.0 | -4.3 |
東京 | 7.6 | 9.0 | --1.4 | 6.1 | 10.7 | -4.7 |
神奈川 | 7.0 | 9.3 | -2.3 | 6.7 | 10.7 | -4.0 |
新潟 | 6.2 | 13.9 | -7.7 | 7.0 | 11.6 | -4.6 |
富山 | 6.4 | 12.9 | -6.4 | 7.8 | 11.1 | -3.3 |
石川 | 7.0 | 11.5 | -4.5 | 7.5 | 11.0 | -3.5 |
福井 | 7.0 | 12.7 | -5.7 | 8.0 | 11.1 | -3.1 |
山梨 | 6.5 | 12.6 | -6.1 | 7.4 | 11.1 | -3.6 |
長野 | 6.7 | 12.9 | -6.2 | 8.1 | 10.5 | -2.4 |
岐阜 | 6.6 | 12.1 | -5.5 | 7.4 | 11.4 | -3.9 |
静岡 | 6.6 | 11.9 | -5.3 | 7.4 | 11.2 | -3.9 |
愛知 | 7.8 | 9.6 | -1.7 | 7.5 | 11.1 | -3.7 |
三重 | 6.7 | 12.0 | -5.3 | 7.5 | 11.2 | -3.7 |
滋賀 | 7.7 | 9.5 | -1.9 | 7.6 | 10.4 | -2.9 |
京都 | 6.7 | 10.7 | -4.0 | 6.5 | 10.5 | -4.0 |
大阪 | 7.3 | 10.5 | -3.2 | 6.8 | 11.3 | -4.6 |
兵庫 | 7.1 | 10.8 | -3.7 | 7.3 | 10.8 | -3.5 |
奈良 | 6.3 | 11.1 | -4.8 | 6.8 | 10.5 | -3.8 |
和歌山 | 6.4 | 14.0 | -7.6 | 7.4 | 11.9 | -4.4 |
鳥取 | 7.2 | 13.8 | -6.6 | 8.3 | 11.4 | -3.1 |
島根 | 6.9 | 14.6 | -7.7 | 8.5 | 10.9 | -2.3 |
岡山 | 7.3 | 11.8 | -4.4 | 7.5 | 10.6 | -3.1 |
広島 | 7.3 | 11.3 | -4.1 | 7.6 | 10.9 | -3.3 |
山口 | 6.5 | 14.2 | -7.7 | 7.9 | 11.7 | -3.8 |
徳島 | 6.3 | 14.0 | -7.7 | 7.4 | 11.4 | -3.9 |
香川 | 7.0 | 12.9 | -5.8 | 8.1 | 11.1 | -3.0 |
愛媛 | 6.4 | 13.8 | -7.4 | 7.4 | 11.5 | -4.1 |
高知 | 6.2 | 14.9 | -8.7 | 7.5 | 11.4 | -3.8 |
福岡 | 7.9 | 10.7 | -2.8 | 7.4 | 11.2 | -3.8 |
佐賀 | 7.7 | 12.3 | -4.6 | 8.3 | 11.1 | -2.8 |
長崎 | 7.3 | 13.4 | -6.1 | 8.4 | 11.4 | -2.9 |
熊本 | 7.7 | 12.5 | -4.8 | 8.2 | 10.7 | -2.6 |
大分 | 6.8 | 13.0 | -6.2 | 7.8 | 10.7 | -3.0 |
宮崎 | 7.5 | 12.9 | -5.4 | 8.8 | 11.0 | -2.2 |
鹿児島 | 7.5 | 13.7 | -6.2 | 8.3 | 11.5 | -3.2 |
沖縄 | 10.4 | 8.7 | 1.7 | 9.4 | 10.8 | -1.5 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『人口動態統計』による。普通率は日本人人口1,000についての率。標準化率は全国の年齢別人口(日本人人口)を標準人口とした率。 |