表12−19 都道府県,年齢(3区分)別人口割合の将来推計:2015〜45年(つづき) | |||||||||||||||
(2) 15〜64歳 | (%) | ||||||||||||||
都道府県 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | ||||||||
全国 | 60.8 | 59.1 | 58.5 | 57.7 | 56.4 | 53.9 | 52.5 | ||||||||
北海道 | 59.6 | 56.7 | 55.4 | 54.2 | 52.7 | 50.0 | 48.2 | ||||||||
青森 | 58.5 | 55.5 | 53.4 | 51.6 | 49.8 | 47.1 | 45.0 | ||||||||
岩手 | 57.8 | 55.4 | 53.8 | 52.5 | 51.4 | 49.3 | 47.5 | ||||||||
宮城 | 61.9 | 59.2 | 57.6 | 56.2 | 54.8 | 52.2 | 50.1 | ||||||||
秋田 | 55.8 | 52.5 | 50.2 | 48.5 | 47.1 | 44.8 | 42.5 | ||||||||
山形 | 57.1 | 54.7 | 53.0 | 51.8 | 50.9 | 49.1 | 47.4 | ||||||||
福島 | 59.3 | 56.3 | 54.1 | 52.4 | 50.9 | 48.4 | 46.6 | ||||||||
茨城 | 60.7 | 58.2 | 57.0 | 56.0 | 54.5 | 51.8 | 50.0 | ||||||||
栃木 | 61.3 | 59.0 | 57.9 | 57.1 | 56.0 | 53.6 | 52.1 | ||||||||
群馬 | 59.6 | 57.8 | 57.1 | 56.2 | 54.8 | 52.0 | 50.5 | ||||||||
埼玉 | 62.6 | 60.8 | 60.4 | 59.6 | 57.9 | 55.1 | 53.5 | ||||||||
千葉 | 61.8 | 60.1 | 59.7 | 58.9 | 57.4 | 54.6 | 53.2 | ||||||||
東京 | 66.0 | 65.4 | 65.5 | 64.7 | 63.1 | 60.5 | 59.0 | ||||||||
神奈川 | 63.6 | 62.3 | 61.9 | 60.8 | 58.6 | 55.7 | 54.1 | ||||||||
新潟 | 58.2 | 55.7 | 54.6 | 53.8 | 52.7 | 50.6 | 49.1 | ||||||||
富山 | 57.3 | 55.8 | 55.5 | 55.1 | 54.1 | 51.3 | 49.9 | ||||||||
石川 | 59.2 | 57.8 | 57.3 | 56.7 | 55.6 | 53.1 | 51.7 | ||||||||
福井 | 58.2 | 56.3 | 55.5 | 54.6 | 53.7 | 51.5 | 50.3 | ||||||||
山梨 | 59.3 | 57.0 | 55.6 | 53.7 | 51.4 | 48.7 | 47.2 | ||||||||
長野 | 57.0 | 55.5 | 54.8 | 53.8 | 52.2 | 49.6 | 48.0 | ||||||||
岐阜 | 58.7 | 57.0 | 56.4 | 55.6 | 54.3 | 51.8 | 50.3 | ||||||||
静岡 | 59.3 | 57.3 | 56.5 | 55.5 | 54.1 | 51.6 | 50.3 | ||||||||
愛知 | 62.5 | 61.4 | 61.4 | 60.6 | 59.2 | 56.5 | 55.1 | ||||||||
三重 | 59.2 | 57.7 | 57.1 | 56.1 | 54.8 | 52.2 | 50.9 | ||||||||
滋賀 | 61.4 | 59.8 | 59.2 | 58.4 | 57.2 | 54.7 | 53.2 | ||||||||
京都 | 60.4 | 59.0 | 58.7 | 58.0 | 56.5 | 53.8 | 52.1 | ||||||||
大阪 | 61.3 | 60.3 | 60.4 | 59.7 | 57.9 | 54.8 | 53.3 | ||||||||
兵庫 | 60.0 | 58.3 | 57.7 | 56.8 | 55.1 | 52.1 | 50.6 | ||||||||
奈良 | 58.8 | 56.5 | 55.6 | 54.4 | 52.7 | 49.8 | 48.4 | ||||||||
和歌山 | 57.0 | 55.3 | 54.6 | 53.8 | 52.7 | 50.4 | 49.5 | ||||||||
鳥取 | 57.4 | 55.1 | 53.8 | 53.2 | 52.8 | 51.0 | 49.8 | ||||||||
島根 | 55.1 | 53.0 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 50.2 | 49.2 | ||||||||
岡山 | 58.3 | 57.0 | 56.6 | 56.3 | 55.7 | 53.5 | 52.4 | ||||||||
広島 | 59.2 | 57.6 | 57.2 | 57.0 | 56.2 | 53.9 | 52.8 | ||||||||
山口 | 55.8 | 53.8 | 53.3 | 53.2 | 52.8 | 50.8 | 49.8 | ||||||||
徳島 | 57.5 | 55.1 | 53.8 | 53.1 | 52.3 | 50.1 | 48.8 | ||||||||
香川 | 57.4 | 55.8 | 55.2 | 55.0 | 54.3 | 52.1 | 50.8 | ||||||||
愛媛 | 57.1 | 54.8 | 53.8 | 53.0 | 52.2 | 49.9 | 48.5 | ||||||||
高知 | 55.6 | 53.5 | 52.7 | 52.0 | 51.4 | 49.1 | 47.6 | ||||||||
福岡 | 60.8 | 58.5 | 57.7 | 57.2 | 56.4 | 54.3 | 53.0 | ||||||||
佐賀 | 58.3 | 55.7 | 54.4 | 53.7 | 53.1 | 51.6 | 50.6 | ||||||||
長崎 | 57.4 | 54.4 | 52.7 | 51.8 | 50.9 | 49.3 | 48.4 | ||||||||
熊本 | 57.7 | 55.1 | 53.7 | 52.9 | 52.4 | 51.2 | 50.3 | ||||||||
大分 | 56.9 | 54.4 | 53.3 | 52.9 | 52.5 | 50.8 | 49.6 | ||||||||
宮崎 | 56.9 | 53.8 | 52.1 | 51.2 | 50.8 | 49.3 | 48.2 | ||||||||
鹿児島 | 57.1 | 54.0 | 51.9 | 50.8 | 50.2 | 48.8 | 47.6 | ||||||||
沖縄 | 63.0 | 60.3 | 58.8 | 57.9 | 56.7 | 54.5 | 53.3 | ||||||||
国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』(平成30年推計)による。 |