表12−19 都道府県,年齢(3区分)別人口割合の将来推計:2015〜45年 | ||||||||
(1) 0〜14歳 | (%) | |||||||
都道府県 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | |
全国 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | |
北海道 | 11.3 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | |
青森 | 11.4 | 10.5 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | |
岩手 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | |
宮城 | 12.4 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | |
秋田 | 10.4 | 9.7 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | |
山形 | 12.1 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | |
福島 | 12.0 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | |
茨城 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | |
栃木 | 12.8 | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | |
群馬 | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | |
埼玉 | 12.6 | 12.0 | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | |
千葉 | 12.3 | 11.7 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |
東京 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | |
神奈川 | 12.6 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |
新潟 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | |
富山 | 12.1 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
石川 | 12.9 | 12.3 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
福井 | 13.2 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | |
山梨 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | |
長野 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | |
岐阜 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | |
静岡 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | |
愛知 | 13.7 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
三重 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | |
滋賀 | 14.5 | 13.9 | 13.3 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | |
京都 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | |
大阪 | 12.4 | 11.8 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
兵庫 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | |
奈良 | 12.4 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | |
和歌山 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
鳥取 | 12.9 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | |
島根 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | |
岡山 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
広島 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | |
山口 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | |
徳島 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | |
香川 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |
愛媛 | 12.3 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | |
高知 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | |
福岡 | 13.3 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | |
佐賀 | 14.0 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | |
長崎 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | |
熊本 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
大分 | 12.6 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | |
宮崎 | 13.6 | 13.4 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | |
鹿児島 | 13.4 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | |
沖縄 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | |
国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』(平成30年推計)による。 |