表12−18 都道府県別老年化指数:1920〜2015年 | ||||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年1) | 1947年2) | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
全国 | 14.4 | 13.8 | 13.0 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 15.9 | 19.0 | 24.4 | 29.4 | 32.6 | 38.7 | 47.9 | 66.2 | 91.2 | 119.1 | 146.5 | 175.1 | 212.4 |
北海道 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 9.6 | 9.7 | 10.6 | 12.6 | 17.1 | 22.8 | 27.9 | 34.8 | 45.1 | 65.2 | 94.0 | 130.2 | 167.7 | 206.9 | 257.0 |
青森 | 10.8 | 9.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 10.6 | 12.5 | 16.8 | 22.8 | 29.1 | 36.7 | 46.8 | 66.3 | 93.8 | 128.7 | 164.1 | 206.0 | 265.1 |
岩手 | 16.3 | 14.2 | 12.6 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 11.7 | 13.1 | 15.2 | 20.0 | 27.7 | 35.0 | 44.0 | 55.4 | 76.3 | 106.8 | 143.1 | 178.3 | 214.4 | 257.0 |
宮城 | 12.2 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 10.8 | 10.9 | 13.2 | 16.2 | 21.4 | 28.0 | 32.5 | 37.6 | 44.8 | 60.7 | 85.6 | 115.7 | 144.4 | 170.1 | 207.5 |
秋田 | 10.3 | 8.7 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 10.3 | 13.4 | 19.8 | 29.9 | 39.9 | 50.2 | 63.1 | 87.2 | 125.9 | 171.5 | 216.3 | 258.7 | 325.7 |
山形 | 11.7 | 10.7 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11.7 | 14.4 | 18.1 | 25.1 | 36.3 | 46.3 | 55.8 | 66.3 | 87.5 | 119.3 | 153.4 | 186.0 | 215.4 | 254.4 |
福島 | 12.3 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 12.1 | 14.0 | 16.8 | 22.2 | 30.4 | 38.1 | 45.6 | 53.8 | 71.4 | 97.4 | 126.6 | 154.5 | 184.0 | 239.0 |
茨城 | 16.6 | 15.9 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 16.9 | 20.0 | 25.6 | 31.7 | 33.8 | 37.6 | 44.4 | 60.6 | 82.8 | 108.1 | 136.3 | 167.1 | 213.0 |
栃木 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 12.5 | 13.1 | 15.3 | 18.5 | 24.6 | 31.2 | 34.0 | 38.6 | 46.1 | 62.7 | 86.3 | 112.2 | 137.0 | 163.9 | 202.0 |
群馬 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 11.5 | 12.4 | 13.1 | 15.6 | 19.3 | 26.0 | 32.9 | 36.1 | 41.7 | 50.6 | 69.6 | 95.0 | 119.6 | 142.8 | 172.0 | 216.8 |
埼玉 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 12.9 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 15.4 | 17.7 | 19.9 | 19.8 | 19.1 | 22.9 | 30.4 | 44.3 | 62.5 | 86.8 | 117.3 | 154.0 | 197.5 |
千葉 | 19.8 | 18.7 | 17.5 | 16.4 | 16.9 | 16.0 | 16.2 | 18.3 | 21.0 | 24.5 | 24.9 | 23.8 | 27.0 | 34.2 | 49.3 | 71.2 | 99.3 | 129.4 | 166.2 | 209.9 |
東京 | 10.1 | 8.6 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 9.6 | 10.0 | 12.4 | 16.3 | 21.2 | 24.6 | 28.5 | 37.4 | 49.7 | 72.0 | 102.1 | 134.4 | 161.1 | 180.3 | 201.2 |
神奈川 | 12.3 | 11.2 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 11.3 | 13.1 | 16.0 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 26.0 | 34.8 | 51.2 | 73.7 | 98.7 | 124.9 | 153.8 | 190.1 |
新潟 | 14.4 | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 13.0 | 13.3 | 14.2 | 16.4 | 19.1 | 24.9 | 33.2 | 41.0 | 49.5 | 60.6 | 81.7 | 111.9 | 143.9 | 175.8 | 206.7 | 249.2 |
富山 | 13.7 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 14.0 | 14.2 | 14.7 | 16.9 | 20.4 | 28.2 | 36.2 | 41.1 | 49.4 | 61.4 | 86.4 | 118.4 | 148.1 | 172.7 | 201.6 | 251.7 |
石川 | 17.6 | 17.0 | 16.1 | 15.7 | 16.9 | 16.6 | 17.2 | 19.2 | 22.3 | 28.8 | 34.7 | 37.9 | 44.2 | 53.8 | 74.7 | 100.6 | 125.1 | 147.9 | 174.1 | 215.5 |
福井 | 18.7 | 18.8 | 17.6 | 16.6 | 17.3 | 17.9 | 18.2 | 20.5 | 23.6 | 29.8 | 37.6 | 42.9 | 50.5 | 59.5 | 78.2 | 104.4 | 130.2 | 153.6 | 180.9 | 217.2 |
山梨 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 18.1 | 22.0 | 28.4 | 36.3 | 42.7 | 51.2 | 62.3 | 81.2 | 103.5 | 126.1 | 151.7 | 184.4 | 230.6 |
長野 | 14.9 | 14.2 | 13.4 | 13.2 | 14.2 | 14.9 | 16.1 | 20.1 | 24.9 | 32.6 | 40.9 | 46.4 | 54.0 | 65.3 | 88.4 | 117.3 | 142.1 | 165.0 | 193.0 | 233.4 |
岐阜 | 16.4 | 15.9 | 15.0 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 16.4 | 19.0 | 22.3 | 27.4 | 32.4 | 34.6 | 40.3 | 49.1 | 67.7 | 92.7 | 118.7 | 144.6 | 173.1 | 213.5 |
静岡 | 14.6 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.7 | 16.0 | 19.1 | 23.9 | 28.5 | 31.6 | 37.5 | 46.2 | 64.1 | 89.4 | 117.0 | 145.1 | 175.2 | 214.8 |
愛知 | 14.7 | 14.2 | 13.4 | 12.3 | 12.1 | 13.5 | 14.1 | 16.3 | 19.1 | 22.1 | 23.5 | 24.4 | 29.7 | 37.8 | 53.1 | 73.1 | 94.3 | 116.7 | 141.3 | 173.9 |
三重 | 16.6 | 16.9 | 16.3 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 17.7 | 20.9 | 25.0 | 31.8 | 38.3 | 41.5 | 48.5 | 56.7 | 73.7 | 97.9 | 124.0 | 150.2 | 177.7 | 216.3 |
滋賀 | 18.1 | 18.2 | 17.4 | 16.8 | 18.0 | 17.5 | 18.9 | 22.3 | 26.3 | 32.8 | 38.6 | 38.6 | 40.7 | 46.1 | 59.0 | 78.5 | 97.9 | 117.0 | 138.3 | 167.2 |
京都 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 15.8 | 19.4 | 24.8 | 32.8 | 36.8 | 38.8 | 44.8 | 53.8 | 72.9 | 99.2 | 127.4 | 153.7 | 183.9 | 227.8 |
大阪 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 10.7 | 11.5 | 13.6 | 16.6 | 19.9 | 21.6 | 23.6 | 29.7 | 38.7 | 56.0 | 79.3 | 105.2 | 134.9 | 169.3 | 211.2 |
兵庫 | 14.8 | 14.7 | 14.0 | 13.2 | 13.4 | 14.5 | 14.6 | 17.0 | 20.4 | 25.6 | 29.5 | 32.3 | 38.7 | 47.5 | 64.8 | 86.8 | 113.2 | 139.6 | 169.4 | 211.5 |
奈良 | 13.4 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15.9 | 16.3 | 17.8 | 20.8 | 24.6 | 30.8 | 34.8 | 35.2 | 38.7 | 45.8 | 62.2 | 85.3 | 112.0 | 143.8 | 182.6 | 231.3 |
和歌山 | 15.1 | 15.7 | 15.4 | 14.9 | 16.8 | 17.6 | 18.8 | 21.2 | 25.6 | 32.7 | 39.5 | 44.3 | 52.4 | 63.7 | 85.3 | 111.3 | 141.9 | 174.9 | 213.7 | 255.4 |
鳥取 | 21.2 | 21.0 | 20.3 | 19.3 | 19.7 | 19.8 | 18.4 | 21.3 | 24.7 | 32.8 | 42.9 | 50.4 | 57.0 | 64.7 | 84.4 | 112.3 | 144.2 | 172.2 | 198.7 | 231.0 |
島根 | 23.9 | 22.9 | 21.1 | 20.5 | 21.1 | 19.5 | 20.1 | 22.2 | 26.4 | 36.6 | 48.7 | 57.0 | 64.2 | 74.8 | 98.7 | 132.1 | 168.8 | 200.0 | 226.0 | 260.5 |
岡山 | 19.5 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 20.2 | 18.9 | 19.4 | 21.8 | 26.2 | 36.2 | 43.2 | 46.4 | 52.6 | 61.0 | 80.9 | 107.4 | 135.1 | 158.8 | 184.7 | 220.7 |
広島 | 17.3 | 17.1 | 16.3 | 16.3 | 17.0 | 17.3 | 17.9 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | 35.9 | 37.1 | 43.1 | 52.6 | 72.6 | 97.8 | 124.2 | 148.9 | 177.3 | 208.1 |
山口 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 17.1 | 17.0 | 16.3 | 16.4 | 18.4 | 22.2 | 30.9 | 39.4 | 44.4 | 52.0 | 63.6 | 89.6 | 123.0 | 159.1 | 189.8 | 220.6 | 264.6 |
徳島 | 19.8 | 20.3 | 19.4 | 18.5 | 19.4 | 17.9 | 18.2 | 20.3 | 23.0 | 31.1 | 41.4 | 48.7 | 56.4 | 65.2 | 86.2 | 118.8 | 154.1 | 186.5 | 219.6 | 267.6 |
香川 | 15.1 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 17.1 | 16.8 | 17.8 | 20.8 | 24.7 | 34.9 | 43.1 | 47.4 | 53.6 | 63.2 | 85.1 | 115.6 | 144.5 | 168.8 | 195.0 | 236.6 |
愛媛 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 16.2 | 17.4 | 16.7 | 16.7 | 18.4 | 21.9 | 30.1 | 38.9 | 44.3 | 51.2 | 60.8 | 82.8 | 113.5 | 145.9 | 175.7 | 206.0 | 249.4 |
高知 | 20.4 | 20.2 | 19.5 | 20.2 | 22.5 | 20.2 | 20.0 | 23.4 | 28.7 | 40.9 | 52.3 | 57.1 | 62.8 | 72.2 | 98.1 | 133.5 | 171.6 | 201.5 | 237.4 | 285.2 |
福岡 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 12.3 | 12.2 | 13.5 | 16.5 | 23.6 | 31.0 | 35.4 | 40.6 | 48.6 | 65.7 | 89.4 | 117.2 | 142.3 | 165.2 | 194.8 |
佐賀 | 14.4 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 14.4 | 14.0 | 14.2 | 15.5 | 18.4 | 26.2 | 36.2 | 44.5 | 51.0 | 58.3 | 74.9 | 98.1 | 124.4 | 148.6 | 169.3 | 198.3 |
長崎 | 16.1 | 15.4 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 14.1 | 16.0 | 21.8 | 29.3 | 36.8 | 44.1 | 53.5 | 72.3 | 98.6 | 130.0 | 161.5 | 191.9 | 229.2 |
熊本 | 17.8 | 16.7 | 16.0 | 16.2 | 17.3 | 15.7 | 15.9 | 17.0 | 20.2 | 27.6 | 37.3 | 46.0 | 53.2 | 62.2 | 79.9 | 106.0 | 137.2 | 165.6 | 186.8 | 212.9 |
大分 | 18.8 | 17.6 | 16.6 | 16.2 | 17.5 | 16.4 | 16.8 | 18.4 | 21.8 | 29.8 | 39.3 | 45.8 | 52.2 | 61.4 | 82.8 | 114.0 | 148.2 | 177.9 | 204.7 | 241.6 |
宮崎 | 14.9 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 14.2 | 13.2 | 12.9 | 14.0 | 16.7 | 23.0 | 31.9 | 38.7 | 44.1 | 52.1 | 69.5 | 96.9 | 129.0 | 160.0 | 184.6 | 217.3 |
鹿児島 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 15.8 | 14.4 | 14.7 | 16.7 | 19.6 | 26.4 | 37.2 | 48.5 | 56.8 | 65.5 | 83.6 | 110.6 | 143.6 | 172.3 | 193.8 | 219.0 |
沖縄 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 15.1 | 17.0 | … | 12.8 | 12.0 | 13.1 | 15.1 | 18.9 | 22.2 | 26.4 | 31.6 | 40.4 | 52.8 | 69.1 | 86.1 | 98.4 | 113.6 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。全国は沖縄県を含む。年齢不詳は按分して用いた。1)外国人を除く。2)全国は沖縄県を含まない。 |