表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口および割合:2019年
都道府県トドウフケン 人 口 (1,000人) 割 合 (%)
  0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
全国ゼンコク 126,167 15,210 75,072 35,885 12.1 59.5 28.4
北海道ホッカイドウ 5,250 565 3,012 1,673 10.8 57.4 31.9
青森アオモリ 1,246 133 699 415 10.7 56.1 33.3
岩手イワテ 1,227 137 684 406 11.1 55.8 33.1
宮城ミヤギ 2,306 272 1,382 652 11.8 59.9 28.3
秋田アキタ 966 95 512 359 9.8 53.0 37.2
山形ヤマガタ 1,078 123 594 360 11.4 55.1 33.4
福島フクシマ 1,846 211 1,053 582 11.4 57.1 31.5
茨城イバラキ 2,860 342 1,676 843 11.9 58.6 29.5
栃木トチギ 1,934 235 1,146 554 12.1 59.2 28.6
群馬グンマ 1,942 232 1,131 580 11.9 58.2 29.8
埼玉サイタマ 7,350 881 4,508 1,961 12.0 61.3 26.7
千葉チバ 6,259 739 3,777 1,743 11.8 60.3 27.9
東京トウキョウ 13,921 1,553 9,158 3,209 11.2 65.8 23.1
神奈川カナガワ 9,198 1,099 5,771 2,329 11.9 62.7 25.3
新潟ニイガタ 2,223 254 1,249 720 11.4 56.2 32.4
富山トヤマ 1,044 119 587 337 11.4 56.3 32.3
石川イシカワ 1,138 140 661 337 12.3 58.1 29.6
福井フクイ 768 97 436 235 12.6 56.7 30.6
山梨ヤマナシ 811 95 466 250 11.7 57.5 30.8
長野ナガノ 2,049 250 1,146 653 12.2 55.9 31.9
岐阜ギフ 1,987 248 1,140 599 12.5 57.4 30.1
静岡シズオカ 3,644 447 2,107 1,089 12.3 57.8 29.9
愛知アイチ 7,552 991 4,669 1,892 13.1 61.8 25.1
三重ミエ 1,781 218 1,034 530 12.2 58.0 29.7
滋賀シガ 1,414 195 852 368 13.8 60.2 26.0
京都キョウト 2,583 299 1,531 753 11.6 59.3 29.1
大阪オオサカ 8,809 1,043 5,333 2,434 11.8 60.5 27.6
兵庫ヒョウゴ 5,466 674 3,202 1,591 12.3 58.6 29.1
奈良ナラ 1,330 158 756 417 11.9 56.8 31.3
和歌山ワカヤマ 925 107 511 306 11.6 55.3 33.1
鳥取トットリ 556 70 308 178 12.5 55.4 32.1
島根シマネ 674 83 360 231 12.3 53.4 34.3
岡山オカヤマ 1,890 237 1,080 573 12.5 57.1 30.3
広島ヒロシマ 2,804 358 1,623 823 12.8 57.9 29.3
山口ヤマグチ 1,358 158 735 466 11.6 54.1 34.3
徳島トクシマ 728 81 402 245 11.2 55.2 33.6
香川カガワ 956 117 535 305 12.2 56.0 31.8
愛媛エヒメ 1,339 159 739 442 11.8 55.1 33.0
高知コウチ 698 77 375 246 11.1 53.7 35.2
福岡フクオカ 5,104 670 3,008 1,425 13.1 58.9 27.9
佐賀サガ 815 110 458 246 13.5 56.2 30.3
長崎ナガサキ 1,327 168 725 433 12.7 54.7 32.7
熊本クマモト 1,748 233 972 543 13.3 55.6 31.1
大分オオイタ 1,135 139 623 373 12.2 54.9 32.9
宮崎ミヤザキ 1,073 143 584 346 13.3 54.5 32.3
鹿児島カゴシマ 1,602 213 878 512 13.3 54.8 32.0
沖縄オキナワ 1,453 245 886 322 16.9 60.9 22.2
総務省統計局『人口ジンコウ推計スイケイ』による。10ガツ1ニチ現在ゲンザイ