表10−11 国籍別出入国者数:1980,2019年 | |||||||||||||||||||
国 籍 | 1980年 | 2019年 | |||||||||||||||||
実 数 | 割 合(%) | 実 数 | 割 合(%) | ||||||||||||||||
入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | ||||||||||||
総数 | 1) | 5,195,435 | 5,186,888 | 100.0 | 100.0 | 51,217,234 | 51,041,173 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
日本人 | 3,899,569 | 3,909,333 | 75.1 | 75.4 | 20,030,055 | 20,080,669 | 39.1 | 39.3 | |||||||||||
外国人 | 1) | 1,295,866 | 1,277,555 | 24.9 | 24.6 | 31,187,179 | 30,960,504 | 60.9 | 60.7 | ||||||||||
中国 | 2) | 18,336 | 15,175 | 0.4 | 0.3 | 8,481,216 | 8,429,867 | 16.6 | 16.5 | ||||||||||
(台湾) | 235,549 | 231,371 | 4.5 | 4.5 | 4,667,445 | 4,680,353 | 9.1 | 9.2 | |||||||||||
(ホンコン) | 32,239 | 31,749 | 0.6 | 0.6 | 2,177,962 | 2,168,742 | 4.3 | 4.2 | |||||||||||
インドネシア | 17,854 | 17,799 | 0.3 | 0.3 | 418,477 | 403,130 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
韓国 | 212,973 | 211,973 | 4.1 | 4.1 | 5,878,280 | 5,917,287 | 11.5 | 11.6 | |||||||||||
フィリピン | 27,902 | 26,384 | 0.5 | 0.5 | 774,026 | 754,879 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
タイ | 17,884 | 17,500 | 0.3 | 0.3 | 1,350,160 | 1,333,299 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||
フランス | 25,855 | 25,613 | 0.5 | 0.5 | 344,772 | 342,826 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
ドイツ | 3) | 40,532 | 40,366 | 0.8 | 0.8 | 234,127 | 233,162 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
イタリア | 12,405 | 12,319 | 0.2 | 0.2 | 165,460 | 163,524 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
イギリス | 89,368 | 88,083 | 1.7 | 1.7 | 426,362 | 424,478 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
カナダ | 40,821 | 40,595 | 0.8 | 0.8 | 375,627 | 372,821 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
アメリカ合衆国 | 277,980 | 275,260 | 5.4 | 5.3 | 1,746,614 | 1,734,637 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||
ブラジル | 8,381 | 8,181 | 0.2 | 0.2 | 93,948 | 84,046 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
オーストラリア | 23,985 | 23,758 | 0.5 | 0.5 | 620,397 | 617,284 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
法務省『出入国管理統計年報』による。『出入国管理統計年報』はすべて1月〜12月の期間による。1)協定該当者を除く。2)台湾,ホンコンを除く。3)1980年は統一ドイツによる。 |
|||||||||||||||||||