表10−10 セイ,国籍別入国超過数:1975〜2019年        
クニ セキ 1975〜79年 1985〜89年 1990〜94年 1995〜99年 2000〜04年 2005〜09年 2010〜14年 2015〜19年
総 数
総数 1)  -48,295 146,163 534,829 359,175 254,189 13,091 73,183 1,053,430
日 本 人    -82,453 -183,973 -143,375 -20,778 -248,210 -345,272 -219,251 -91,598
外 国 人    34,158 330,136 678,204 379,953 502,399 358,363 292,434 1,145,028
          20,146 281,014 468,870 288,949 399,192 379,015 286,714 975,265
中国 2)  3,579 51,141 102,481 131,019 215,760 204,465 63,484 221,541
(台湾)   9,490 30,452 4,237 -2,407 -5,913 18,556 32,524 32,633
韓国    2,514 45,764 86,947 46,991 32,924 42,542 -7,020 14,476
フィリピン    3,558 74,460 66,672 44,483 76,756 26,093 33,014 86,147
タイ    1,369 18,240 65,296 8,051 9,946 11,605 28,049 47,320
ヨ ー ロ ッ パ    2,160 5,128 11,730 20,642 18,634 13,590 15,566 41,561
アメリカ合衆国ガッシュウコク 9,799 13,893 20,353 14,002 21,025 15,060 18,452 45,871
総数 1)  -20,392 108,852 318,722 99,836 37,491 12,650 56,993 602,543
日 本 人    -30,193 -61,791 -71,004 -76,052 -179,737 -165,217 -102,380 -32,351
外 国 人    9,801 170,643 389,726 175,888 217,228 177,867 159,373 634,894
          4,751 143,183 266,990 122,802 154,926 186,594 152,213 537,021
中国 2)  1,811 36,371 53,656 57,337 86,112 89,882 28,040 113,073
(台湾)   2,431 7,530 1,945 -2,434 -3,381 7,059 14,265 15,116
韓国    -274 18,610 44,478 12,556 6,360 19,343 2,998 12,817
フィリピン    768 20,613 17,443 10,091 17,956 17,747 14,229 41,720
タイ    308 6,057 29,344 2,295 3,649 4,995 12,175 20,977
ヨ ー ロ ッ パ    1,267 2,249 7,701 13,128 9,406 9,835 9,504 25,834
アメリカ合衆国ガッシュウコク 2,733 6,752 12,761 8,810 13,875 8,891 10,929 26,338
総数 1)  -27,903 37,311 215,838 259,339 216,698 441 16,190 450,887
日 本 人    -52,260 -122,182 -72,371 55,274 -68,473 -180,055 -116,871 -59,247
外 国 人    24,357 159,493 288,209 204,065 285,171 180,496 133,061 510,134
          15,395 137,831 201,880 166,147 244,266 192,421 134,501 438,244
中国 2)  1,768 14,770 48,825 73,682 129,648 114,583 35,444 108,468
(台湾)   7,059 22,922 2,292 27 -2,532 11,497 18,259 17,517
韓国    2,788 27,154 42,469 34,435 26,564 23,199 -10,018 1,659
フィリピン    2,790 53,847 49,229 34,392 58,800 8,346 18,785 44,427
タイ    1,061 12,183 35,952 5,756 6,297 6,610 15,874 26,343
ヨ ー ロ ッ パ    893 2,879 4,029 7,514 9,228 3,755 6,062 15,727
    アメリカ合衆国ガッシュウコク   7,066 7,141 7,592 5,192 7,150 6,169 7,523 19,533
法務省『出入国管理統計年報』による。入国者数から出国者数を引いたもの。1)日米地位協定該当者を除く。2)台湾,ホンコンを除く。