表9−21 世界の主要都市人口の推移と将来推計:1950〜2035年  
  人 口 (1,000人) 年平均人口増加率(%)
1950年 2015年 2035年 1950〜2015 201535
ブエノスアイレス アルゼンチン 5,166 14,706 17,128 1.62  0.77 
ダッカ バングラデシュ 336 17,597 31,234 6.28  2.91 
リオデイジャネイロ ブラジル 3,026 12,941 14,810 2.26  0.68 
サンパウロ 2,334 20,883 24,490 3.43  0.80 
北京 中国 1,671 18,421 25,366 3.76  1.61 
重慶 1,567 13,372 20,531 3.35  2.17 
広州 1,049 11,695 16,741 3.78  1.81 
上海 4,288 23,482 34,341 2.65  1.92 
深圳 3 11,275 15,185 13.42  1.50 
天津 2,467 12,516 16,446 2.53  1.37 
キンシャサ コンゴ民主共和国 202 11,598 26,682 6.43  4.25 
カイロ エジプト 2,494 18,820 28,504 3.16  2.10 
パリ フランス 6,283 10,734 12,065 0.83  0.59 
バンガロール インド 746 10,141 18,066 4.10  2.93 
デリー 1,369 25,866 43,345 4.62  2.61 
コルカタ(カルカッタ) 4,604 14,423 19,564 1.77  1.54 
ムンバイ(ボンベイ) 3,089 19,316 27,343 2.86  1.75 
ジャカルタ インドネシア 1,452 10,173 13,688 3.04  1.49 
近畿 日本 7,005 19,305 18,346 1.57  -0.25 
東京 11,275 37,256 36,014 1.86  -0.17 
メキシコシティー メキシコ 3,365 21,340 25,415 2.88  0.88 
ラゴス ナイジェリア 325 12,239 24,419 5.74  3.51 
カラチ パキスタン 1,055 14,289 23,128 4.09  2.44 
ラホール 836 10,369 19,117 3.95  3.11 
マニラ フィリピン 1,544 12,860 18,649 3.32  1.88 
モスクワ ロシア連邦 5,356 12,049 12,823 1.26  0.31 
イスタンブール トルコ 967 14,127 17,986 4.21  1.22 
ロサンゼルス アメリカ合衆国 4,046 12,345 13,778 1.73  0.55 
ニューヨーク 12,338 18,648 20,817 0.64  0.55 
UN, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision による。2015年の人口が1,000万人以上の都市のみ(29都市)。都市域は可能な限り広くとっているが,一部の国では行政的市域のデータによっている。配列は国のアルファベット順による。年平均人口増加率(%)は(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口,nは期間。