表8−6 主要国の性,年齢別労働力率:2019ネン
(%)
クニ 総数ソウスウ 15-19サイ 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65歳以上イジョウ
       オトコ
オーストラリア 70.9 53.1 80.7 89.5 92.7 92.3 91.5 89.7 86.3 80.5 65.3 18.5
ブラジル 74.1 41.9 81.3 89.4 91.9 92.2 90.8 88.4 83.0 73.5 57.1 23.0
中国 75.3 23.0 69.2 93.8 96.9 96.8 96.4 95.0 89.8 80.7 58.3 27.4
エジプト 70.9 20.8 57.0 89.8 94.6 96.8 94.3 92.1 87.8 84.2 40.7 21.4
フランス 59.9 17.3 68.3 90.4 93.2 93.8 93.5 92.6 90.6 81.2 34.2 4.1
ドイツ 66.6 31.5 71.2 87.1 92.9 94.3 94.0 93.5 92.3 87.6 68.4 10.4
ハンガリー 65.5 8.9 61.1 90.3 96.0 95.6 94.9 92.9 89.9 82.8 54.3 5.1
インド 76.1 21.6 65.0 92.5 97.9 98.5 98.2 97.4 94.2 88.9 66.1 34.5
インドネシア 81.9 32.5 81.5 93.6 95.4 96.4 96.5 95.8 93.0 87.9 78.2 56.7
イラン 71.5 19.0 65.7 88.1 93.3 94.6 93.7 89.1 74.7 59.2 39.3 22.7
イタリア 59.0 8.6 50.1 74.8 88.1 90.9 91.5 91.1 90.0 81.9 54.0 7.7
日本 71.3 18.2 73.6 94.3 95.7 96.2 96.2 95.7 95.1 93.4 83.8 33.8
韓国 73.1 7.1 42.3 77.2 91.5 93.9 94.6 94.0 91.1 87.9 75.4 42.4
マレーシア 77.1 21.8 73.1 94.8 96.9 97.7 97.2 96.7 93.0 79.3 51.2 39.2
メキシコ 78.5 40.3 74.8 92.2 95.5 95.7 95.6 94.5 91.8 84.8 68.4 41.7
ロシア 70.3 8.5 61.8 95.8 96.6 96.0 95.5 94.5 90.9 81.1 40.9 8.4
サウジアラビア 78.4 4.9 49.9 91.5 97.0 97.8 96.8 93.4 83.4 71.8 49.0 22.4
スペイン 63.4 12.4 58.0 86.5 93.3 94.5 94.3 92.2 89.2 82.5 52.1 3.1
スウェーデン 67.8 30.2 74.5 88.9 94.0 95.8 96.0 95.4 94.4 92.3 76.7 9.5
タイ 76.1 23.5 72.2 92.7 94.8 94.8 95.0 94.7 92.9 88.6 68.6 34.7
トルコ 72.6 39.2 75.4 91.5 95.0 94.9 94.5 90.5 77.1 63.4 46.5 20.6
イギリス 68.1 35.4 78.0 91.8 94.5 94.0 93.6 92.3 89.3 81.3 63.1 14.4
アメリカ 68.2 29.9 73.0 87.7 90.5 91.0 90.7 88.6 85.1 78.9 63.3 24.3
ベトナム 82.4 38.0 81.2 94.9 97.1 97.5 97.8 96.5 93.3 86.1 69.3 34.0
       オンナ
オーストラリア 60.3 56.7 76.5 79.8 75.5 77.3 80.9 80.8 78.9 69.7 51.4 10.4
ブラジル 54.2 32.5 65.4 72.4 73.6 74.1 71.9 68.1 59.4 45.8 28.6 8.7
中国 60.5 20.8 64.2 84.9 83.1 83.6 83.8 80.4 65.5 54.3 41.2 15.3
エジプト 21.9 8.9 29.2 31.8 26.3 27.0 26.3 23.8 25.9 23.8 7.2 2.7
フランス 50.8 11.5 59.0 81.2 81.1 83.6 85.5 86.1 82.0 74.3 33.8 2.5
ドイツ 55.3 26.3 67.8 79.9 80.0 81.5 84.8 86.6 84.7 79.0 57.6 5.3
ハンガリー 48.5 5.8 45.6 71.7 69.1 77.0 87.2 89.5 87.0 70.6 28.0 2.2
インド 20.5 4.3 15.7 23.4 26.7 30.1 30.6 30.1 28.1 22.5 14.1 6.1
インドネシア 53.1 21.9 54.4 56.1 57.6 62.4 66.4 67.2 65.6 58.8 50.1 29.8
イラン 17.5 4.6 18.8 25.6 23.6 24.3 23.6 20.1 14.7 9.6 6.4 2.5
イタリア 40.8 5.3 37.7 60.7 68.6 70.3 71.2 69.3 64.5 58.0 34.1 2.6
日本 52.7 20.3 74.7 84.1 77.2 75.0 79.8 79.8 79.6 73.8 58.6 17.7
韓国 52.9 9.1 53.8 76.7 65.5 60.5 64.1 70.5 68.7 62.2 48.4 24.8
マレーシア 50.8 12.4 53.7 78.7 70.0 68.9 65.1 61.9 52.9 40.1 21.9 12.0
メキシコ 44.2 18.9 43.7 55.0 56.9 57.2 58.6 56.5 52.3 43.3 31.0 15.2
ロシア 54.8 6.6 50.6 82.5 84.9 89.3 91.9 92.3 86.9 55.4 27.4 5.2
サウジアラビア 22.1 1.0 15.1 34.7 35.1 33.7 30.8 21.9 11.7 6.4 2.0 0.3
スペイン 51.9 10.0 51.6 82.0 84.5 84.8 85.2 81.2 75.2 65.5 39.7 1.7
スウェーデン 61.4 38.5 71.4 83.9 88.0 90.7 91.5 92.3 90.2 86.9 71.1 4.5
タイ 59.2 11.6 53.9 79.5 81.1 82.4 82.5 80.0 74.3 67.1 46.8 17.9
トルコ 34.0 17.6 45.4 48.8 46.1 48.4 47.7 42.8 32.0 22.7 17.1 5.7
イギリス 57.7 36.0 72.2 80.7 80.3 80.3 82.6 83.6 81.6 73.2 51.1 7.9
アメリカ 56.1 32.1 68.8 76.8 74.8 74.5 75.4 76.0 73.4 66.3 52.1 16.1
ベトナム 72.7 29.9 74.0 89.8 91.9 92.6 92.6 89.4 84.8 69.2 58.7 24.1
ILO, ILOSTAT (オンライン版)によるILOの推計値スイケイチ