表7−27 世帯主の性,年齢(5歳階級),家族類型別一般世帯数:2015年 | ||||||||||
(1,000世帯) | ||||||||||
年 齢 | 総 数 | 親 族 の み の 世 帯 | 非親族 を含む 世 帯 |
単独世帯 | ||||||
総 数 | 核家族世帯 | その他の 親族世帯 |
||||||||
総 数 | 夫婦 のみ |
夫婦と 子ども |
男親と 子ども |
女親と 子ども |
||||||
総数 | ||||||||||
総 数 | 53,332 | 34,315 | 29,754 | 10,718 | 14,288 | 703 | 4,045 | 4,561 | 464 | 18,418 |
15歳未満 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15〜19 | 371 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 362 |
20〜24 | 1,728 | 157 | 126 | 38 | 63 | 1 | 24 | 31 | 33 | 1,539 |
25〜29 | 2,468 | 825 | 778 | 297 | 399 | 4 | 78 | 47 | 62 | 1,580 |
30〜34 | 3,083 | 1,805 | 1,730 | 427 | 1,134 | 9 | 159 | 75 | 49 | 1,230 |
35〜39 | 3,718 | 2,587 | 2,457 | 402 | 1,763 | 20 | 271 | 130 | 41 | 1,090 |
40〜44 | 4,612 | 3,364 | 3,132 | 436 | 2,194 | 40 | 462 | 232 | 42 | 1,206 |
45〜49 | 4,374 | 3,203 | 2,890 | 421 | 1,893 | 55 | 523 | 313 | 40 | 1,132 |
50〜54 | 4,194 | 3,089 | 2,644 | 508 | 1,580 | 63 | 493 | 445 | 37 | 1,068 |
55〜59 | 4,073 | 3,014 | 2,439 | 720 | 1,256 | 65 | 398 | 575 | 32 | 1,027 |
60〜64 | 4,719 | 3,470 | 2,787 | 1,212 | 1,150 | 75 | 351 | 683 | 34 | 1,215 |
65〜69 | 5,577 | 4,069 | 3,387 | 1,842 | 1,110 | 88 | 347 | 682 | 36 | 1,472 |
70〜74 | 4,535 | 3,257 | 2,815 | 1,685 | 777 | 77 | 276 | 441 | 24 | 1,254 |
75〜79 | 3,744 | 2,555 | 2,200 | 1,349 | 530 | 73 | 248 | 355 | 16 | 1,174 |
80〜84 | 2,850 | 1,766 | 1,473 | 900 | 299 | 65 | 209 | 293 | 10 | 1,073 |
85歳以上 | 2,107 | 1,146 | 890 | 480 | 138 | 68 | 205 | 256 | 8 | 954 |
男 | ||||||||||
総 数 | 39,842 | 29,804 | 25,994 | 10,573 | 14,130 | 692 | 600 | 3,810 | 325 | 9,600 |
15歳未満 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15〜19 | 211 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 205 |
20〜24 | 1,017 | 115 | 101 | 35 | 61 | 1 | 4 | 14 | 22 | 880 |
25〜29 | 1,714 | 713 | 686 | 281 | 389 | 3 | 13 | 28 | 46 | 954 |
30〜34 | 2,408 | 1,604 | 1,548 | 408 | 1,109 | 9 | 22 | 57 | 37 | 766 |
35〜39 | 3,017 | 2,286 | 2,178 | 388 | 1,733 | 19 | 38 | 108 | 30 | 700 |
40〜44 | 3,720 | 2,895 | 2,699 | 423 | 2,164 | 39 | 73 | 196 | 30 | 795 |
45〜49 | 3,469 | 2,695 | 2,429 | 409 | 1,871 | 53 | 96 | 266 | 27 | 746 |
50〜54 | 3,336 | 2,626 | 2,237 | 496 | 1,565 | 62 | 115 | 389 | 25 | 685 |
55〜59 | 3,293 | 2,640 | 2,126 | 710 | 1,246 | 63 | 107 | 514 | 22 | 631 |
60〜64 | 3,820 | 3,108 | 2,498 | 1,200 | 1,144 | 73 | 81 | 611 | 24 | 687 |
65〜69 | 4,389 | 3,658 | 3,064 | 1,829 | 1,106 | 87 | 42 | 594 | 24 | 707 |
70〜74 | 3,370 | 2,895 | 2,535 | 1,676 | 774 | 77 | 7 | 361 | 16 | 459 |
75〜79 | 2,556 | 2,222 | 1,946 | 1,343 | 529 | 73 | 1 | 276 | 10 | 323 |
80〜84 | 1,723 | 1,479 | 1,260 | 896 | 299 | 65 | 0 | 218 | 6 | 238 |
85歳以上 | 1,062 | 860 | 683 | 478 | 138 | 68 | 0 | 177 | 4 | 197 |
女 | ||||||||||
総 数 | 13,489 | 4,511 | 3,760 | 146 | 158 | 11 | 3,445 | 750 | 138 | 8,817 |
15歳未満 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15〜19 | 160 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 157 |
20〜24 | 711 | 42 | 25 | 3 | 2 | 0 | 19 | 17 | 11 | 658 |
25〜29 | 754 | 112 | 93 | 16 | 10 | 0 | 65 | 19 | 16 | 626 |
30〜34 | 675 | 200 | 182 | 19 | 25 | 1 | 137 | 18 | 12 | 464 |
35〜39 | 701 | 301 | 278 | 14 | 30 | 1 | 233 | 22 | 10 | 390 |
40〜44 | 892 | 469 | 433 | 13 | 30 | 1 | 389 | 36 | 12 | 411 |
45〜49 | 906 | 508 | 461 | 12 | 22 | 2 | 426 | 47 | 13 | 385 |
50〜54 | 857 | 463 | 407 | 11 | 15 | 2 | 378 | 56 | 12 | 383 |
55〜59 | 780 | 374 | 313 | 11 | 10 | 2 | 291 | 61 | 10 | 395 |
60〜64 | 899 | 361 | 290 | 12 | 6 | 1 | 270 | 72 | 10 | 527 |
65〜69 | 1,188 | 411 | 323 | 13 | 4 | 1 | 305 | 88 | 11 | 765 |
70〜74 | 1,164 | 361 | 281 | 10 | 2 | 0 | 269 | 81 | 8 | 795 |
75〜79 | 1,189 | 333 | 254 | 6 | 1 | 0 | 246 | 79 | 6 | 850 |
80〜84 | 1,127 | 287 | 213 | 3 | 1 | 0 | 209 | 74 | 4 | 836 |
85歳以上 | 1,046 | 285 | 207 | 2 | 0 | 0 | 205 | 78 | 4 | 757 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。 |