表7−9 世帯人員別一般世帯数:1970〜2015年 | ||||||||||||||||||||||||||
世帯人員 | 一般世帯数(1,000世帯) | 世帯人員別割合(%) | 年平均増加率(%) | |||||||||||||||||||||||
1970年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 1970年 | 1990年 | 2015年 | 1970〜 90年 |
1990〜 2015年 |
|||||||||||||||||
総 数 | 30,297 | 40,670 | 46,782 | 51,842 | 53,332 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.5 | 1.1 | ||||||||||||||||
1人 | 6,137 | 9,390 | 12,911 | 16,785 | 18,418 | 20.3 | 23.1 | 34.5 | 2.1 | 2.7 | ||||||||||||||||
2人 | 4,184 | 8,370 | 11,743 | 14,126 | 14,877 | 13.8 | 20.6 | 27.9 | 3.5 | 2.3 | ||||||||||||||||
3人 | 5,322 | 7,351 | 8,810 | 9,422 | 9,365 | 17.6 | 18.1 | 17.6 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||||||||
4人 | 6,885 | 8,788 | 7,925 | 7,460 | 7,069 | 22.7 | 21.6 | 13.3 | 1.2 | -0.9 | ||||||||||||||||
5人 | 3,907 | 3,805 | 3,167 | 2,572 | 2,403 | 12.9 | 9.4 | 4.5 | -0.1 | -1.8 | ||||||||||||||||
6人 | 2,285 | 1,903 | 1,449 | 985 | 812 | 7.5 | 4.7 | 1.5 | -0.9 | -3.4 | ||||||||||||||||
7人以上 | 1,577 | 1,064 | 776 | 493 | 389 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | -1.9 | -3.9 | ||||||||||||||||
1世帯当たり 平均世帯人員 |
3.41 | 2.99 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | .. | .. | .. | -0.7 | -1.0 | ||||||||||||||||
|