表6−22 性,年齢(5歳階級), 配偶関係別人口:2015年 | |||||
年齢 | 総数1) | 未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 |
男 | |||||
総 数2) | 52,879,791 | 16,323,713 | 31,235,973 | 1,655,848 | 2,108,908 |
15〜19 | 3,085,416 | 3,042,192 | 9,552 | 204 | 653 |
20〜24 | 3,046,392 | 2,755,989 | 137,890 | 585 | 6,436 |
25〜29 | 3,255,717 | 2,222,616 | 804,558 | 792 | 28,221 |
30〜34 | 3,684,747 | 1,648,679 | 1,779,339 | 1,689 | 71,643 |
35〜39 | 4,204,202 | 1,416,172 | 2,496,236 | 4,163 | 126,664 |
40〜44 | 4,914,018 | 1,423,716 | 3,109,270 | 9,655 | 208,673 |
45〜49 | 4,354,877 | 1,092,022 | 2,867,235 | 16,643 | 243,280 |
50〜54 | 3,968,311 | 806,163 | 2,769,165 | 28,814 | 260,642 |
55〜59 | 3,729,523 | 607,248 | 2,735,458 | 49,941 | 254,140 |
60〜64 | 4,151,119 | 552,221 | 3,131,147 | 101,706 | 278,413 |
65〜69 | 4,659,662 | 425,752 | 3,666,938 | 184,505 | 290,412 |
70〜74 | 3,582,440 | 185,974 | 2,927,300 | 227,574 | 176,234 |
75〜79 | 2,787,417 | 87,546 | 2,280,631 | 273,290 | 99,976 |
80〜84 | 1,994,326 | 39,750 | 1,566,621 | 310,895 | 45,208 |
85〜89 | 1,056,641 | 14,063 | 741,319 | 270,630 | 14,434 |
90〜94 | 333,335 | 2,965 | 186,188 | 133,625 | 3,263 |
95〜99 | 63,265 | 519 | 25,126 | 35,265 | 529 |
100歳以上 | 8,383 | 126 | 2,000 | 5,872 | 87 |
女 | |||||
総 数2) | 56,874,386 | 12,917,818 | 31,389,002 | 7,922,828 | 3,487,208 |
15〜19 | 2,922,972 | 2,881,593 | 14,859 | 247 | 1,186 |
20〜24 | 2,921,735 | 2,572,112 | 224,043 | 1,022 | 18,034 |
25〜29 | 3,153,895 | 1,852,959 | 1,096,784 | 1,650 | 69,247 |
30〜34 | 3,606,131 | 1,211,351 | 2,134,029 | 4,535 | 148,684 |
35〜39 | 4,111,955 | 959,761 | 2,806,343 | 11,473 | 244,466 |
40〜44 | 4,818,200 | 913,188 | 3,395,079 | 28,605 | 394,662 |
45〜49 | 4,307,927 | 683,887 | 3,078,307 | 53,333 | 421,279 |
50〜54 | 3,961,985 | 467,837 | 2,934,057 | 97,949 | 406,761 |
55〜59 | 3,785,723 | 312,233 | 2,890,742 | 174,754 | 361,763 |
60〜64 | 4,303,891 | 264,934 | 3,251,085 | 352,866 | 382,328 |
65〜69 | 4,984,205 | 259,014 | 3,569,090 | 680,404 | 409,556 |
70〜74 | 4,113,371 | 175,233 | 2,644,187 | 966,504 | 264,572 |
75〜79 | 3,489,439 | 132,730 | 1,816,164 | 1,307,458 | 166,084 |
80〜84 | 2,967,094 | 113,000 | 1,054,464 | 1,622,682 | 104,912 |
85〜89 | 2,060,616 | 78,708 | 395,821 | 1,464,924 | 61,467 |
90〜94 | 1,015,785 | 31,169 | 74,858 | 844,281 | 25,729 |
95〜99 | 296,082 | 6,933 | 8,168 | 262,267 | 5,680 |
100歳以上 | 53,380 | 1,176 | 922 | 47,874 | 798 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。1)配偶関係不詳を含む。2)15歳以上。 |