表5−19 平均寿命の高い国:1950〜55,2015〜20,2050〜55,2095〜100年
                (年) 
順位 1950〜55年 2015〜20年 2050〜55年 2095〜100年
国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命
                  
1 ノルウェー 71.00 ホンコン1) 81.75 スイス 86.05 ホンコン1) 91.14
2 オランダ 70.64 スイス 81.60 ホンコン1) 85.99 スイス 91.03
3 スウェーデン 70.44 日本 81.28 イスラエル 85.89 シンガポール 90.92
4 デンマーク 69.72 シンガポール 81.25 シンガポール 85.78 オーストラリア 90.80
5 ニュージーランド 67.61 オーストラリア 81.21 オーストラリア 85.73 イスラエル 90.79
6 イスラエル 67.52 イスラエル 81.04 イタリア 85.65 イタリア 90.68
7 スイス 66.98 イタリア 81.04 スウェーデン 85.58 日本 90.45
8 イギリス 66.77 スウェーデン 80.75 アイルランド 85.50 スウェーデン 90.41
9 カナダ 66.76 スペイン 80.60 日本 85.45 アイルランド 90.33
10 オーストラリア 66.73 アイルランド 80.35 ニュージーランド 85.33 ニュージーランド 90.25
11 アメリカ合衆国 65.86 オランダ 80.32 オランダ 85.28 カナダ 90.01
12 アイルランド 65.55 ニュージーランド 80.30 カナダ 85.18 オランダ 90.00
13 ベルギー 65.34 ノルウェー 80.17 ノルウェー 85.13 スペイン 89.97
14 ドイツ 65.30 カナダ 80.16 スペイン 84.93 ノルウェー 89.94
15 キプロス 64.79 韓国 79.63 イギリス 84.67 韓国 89.76
16 イタリア 64.61 ギリシャ 79.48 ギリシャ 84.58 ギリシャ 89.59
17 チェコ共和国 64.37 フランス 79.44 カタール 84.57 ベルギー 89.34
18 フランス 64.24 イギリス 79.37 韓国 84.51 イギリス 89.32
19 オーストリア 63.81 ベルギー 79.02 ベルギー 84.44 オーストリア 89.27
20 ギリシャ 63.75 カタール 78.89 オーストリア 84.33 ポルトガル 89.15
         
28 日本 61.00          
    
1 ノルウェー 74.60 ホンコン1) 87.53 ホンコン1) 91.77 ホンコン1) 96.93
2 スウェーデン 73.31 日本 87.47 日本 91.64 日本 96.63
3 オランダ 73.24 スペイン 86.05 韓国 90.32 韓国 95.56
4 デンマーク 72.41 韓国 85.70 スペイン 90.24 スペイン 95.27
5 オーストラリア 72.29 シンガポール 85.52 シンガポール 89.72 シンガポール 94.86
6 ニュージーランド 72.10 スイス 85.41 イタリア 89.53 イタリア 94.60
7 イギリス 71.94 フランス 85.36 スイス 89.50 スイス 94.52
8 アメリカ合衆国 71.84 イタリア 85.35 フランス 89.47 フランス 94.47
9 カナダ 71.68 オーストラリア 85.22 オーストラリア 89.25 オーストラリア 94.35
10 スイス 71.63 ポルトガル 84.64 ポルトガル 88.95 ポルトガル 94.14
11 ベルギー 70.36 フィンランド 84.52 フィンランド 88.66 フィンランド 93.67
12 イスラエル 70.31 ギリシャ 84.48 ギリシャ 88.57 ギリシャ 93.60
13 フランス 70.17 スウェーデン 84.38 スウェーデン 88.38 イスラエル 93.44
14 ドイツ 69.60 イスラエル 84.32 イスラエル 88.36 スウェーデン 93.32
15 フィンランド 69.59 カナダ 84.25 カナダ 88.32 カナダ 93.22
16 ウルグアイ 69.40 ノルウェー 84.20 ノルウェー 88.17 ノルウェー 93.06
17 チェコ共和国 69.31 スロベニア 83.85 スロベニア 87.90 スロベニア 92.90
18 オーストリア 69.09 ニュージーランド 83.80 オーストリア 87.88 ニュージーランド 92.89
19 キプロス 68.72 オランダ 83.77 アイルランド 87.85 アイルランド 92.88
20 イタリア 68.37 オーストリア 83.75 ニュージーランド 87.81 オーストリア 92.86
         
34 日本 64.61            
UN,World Population Prospects: The 2019 Revision に平均寿命が掲載されている201か国のうち2020年人口が100万人以上の国(159か国)についての順位。
1)特別トクベツ行政区ギョウセイク