表5−3 性別周産期死亡数および率:1980〜2019年 | ||||||||||||
年次 | 周産期死亡1) | 妊娠満22週以後の死産 | 早期新生児死亡2) | |||||||||
総数3) | 男 | 女 | 死亡4) 性比 |
死亡率 (‰) |
総数3) | 死亡4) 性比 |
死亡率 (‰) |
総数 | 死亡4) 性比 |
死亡率 (‰) |
||
1980 | 32,422 | 17,261 | 14,443 | 119.5 | 20.2 | 26,268 | 114.7 | 16.4 | 6,154 | 141.8 | 3.9 | |
1985 | 22,379 | 11,578 | 10,358 | 111.8 | 15.4 | 18,642 | 109.5 | 12.9 | 3,737 | 123.8 | 2.6 | |
1990 | 13,704 | 7,150 | 6,180 | 115.7 | 11.1 | 11,367 | 112.8 | 9.2 | 2,337 | 130.5 | 1.9 | |
1995 | 8,412 | 4,386 | 3,820 | 114.8 | 7.0 | 6,580 | 111.5 | 5.5 | 1,832 | 127.0 | 1.5 | |
2000 | 6,881 | 3,532 | 3,164 | 111.6 | 5.8 | 5,362 | 108.4 | 4.5 | 1,519 | 123.4 | 1.3 | |
2005 | 5,149 | 2,658 | 2,337 | 113.7 | 4.8 | 4,058 | 110.6 | 3.8 | 1,091 | 125.9 | 1.0 | |
2006 | 5,100 | 2,531 | 2,378 | 106.4 | 4.7 | 4,047 | 103.8 | 3.7 | 1,053 | 116.7 | 1.0 | |
2007 | 4,906 | 2,479 | 2,278 | 108.8 | 4.5 | 3,854 | 107.9 | 3.5 | 1,052 | 112.1 | 1.0 | |
2008 | 4,720 | 2,439 | 2,139 | 114.0 | 4.3 | 3,751 | 115.5 | 3.4 | 969 | 108.8 | 0.9 | |
2009 | 4,519 | 2,288 | 2,084 | 109.8 | 4.2 | 3,645 | 104.8 | 3.4 | 874 | 132.4 | 0.8 | |
2010 | 4,515 | 2,374 | 2,017 | 117.7 | 4.2 | 3,637 | 113.3 | 3.4 | 878 | 137.3 | 0.8 | |
2011 | 4,315 | 2,121 | 2,069 | 102.5 | 4.1 | 3,491 | 102.4 | 3.3 | 824 | 103.0 | 0.8 | |
2012 | 4,133 | 2,053 | 1,951 | 105.2 | 4.0 | 3,343 | 104.7 | 3.2 | 790 | 107.3 | 0.8 | |
2013 | 3,862 | 1,956 | 1,782 | 109.8 | 3.7 | 3,110 | 106.6 | 3.0 | 752 | 123.1 | 0.7 | |
2014 | 5) | 3,751 | 1,873 | 1,750 | 107.0 | 3.7 | 3,040 | 106.2 | 3.0 | 711 | 110.4 | 0.7 |
2015 | 5) | 3,729 | 1,864 | 1,724 | 108.1 | 3.7 | 3,064 | 106.3 | 3.0 | 665 | 116.6 | 0.7 |
2016 | 5) | 3,518 | 1,716 | 1,683 | 102.0 | 3.6 | 2,841 | 101.3 | 2.9 | 677 | 104.5 | 0.7 |
2017 | 5) | 3,309 | 1,682 | 1,534 | 109.6 | 3.5 | 2,683 | 106.2 | 2.8 | 626 | 125.2 | 0.7 |
2018 | 2,999 | 1,498 | 1,449 | 103.4 | 3.3 | 2,385 | 101.3 | 2.6 | 614 | 111.7 | 0.7 | |
2019 | 2,955 | 1,499 | 1,403 | 106.8 | 3.4 | 2,377 | 102.1 | 2.7 | 578 | 128.5 | 0.7 | |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『人口動態統計』による。周産期死亡率および妊娠満22週以後の死産率は,出産(出生+妊娠満22週以後の死産)1,000について,早期新生児死亡率は,出生1,000についてのもの。 1)妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの。 2)生後1週未満の死亡。 3)性不詳を含む。 4)女100に対する男の数。 5)報告漏れを含む改訂値。 |