表4−8 女性の年齢(各歳・5歳階級)別人口,出生率および生残リツならびに人口再生産率:2019年

年齢

(1)

女性ジョセイ人口ジンコウ

(2)
出生シュッショウスウ 出生シュッショウリツ 定常人口 期待キタイ女児ジョジスウ
総数ソウスウ

(3)
オトコ

(4)
オンナ

(5)
出生シュッショウリツ(3)/(2)
(6)
女児ジョジ出生シュッショウリツ(5)/(2)
(7)
nLx

(8)
(7)×(8)
100,000
(9)
15 535,495 127 76 51 0.00024 0.00010 99,674 0.00009
16 542,766 393 215 178 0.00072 0.00033 99,662 0.00033
17 558,992 1,069 571 498 0.00191 0.00089 99,649 0.00089
18 566,776 1,959 1,022 937 0.00346 0.00165 99,633 0.00165
19 575,102 4,234 2,144 2,090 0.00736 0.00363 99,617 0.00362
20 574,380 7,008 3,609 3,399 0.01220 0.00592 99,598 0.00589
21 582,390 10,574 5,523 5,051 0.01816 0.00867 99,578 0.00864
22 581,821 13,806 7,109 6,697 0.02373 0.01151 99,556 0.01146
23 574,894 17,709 9,068 8,641 0.03080 0.01503 99,534 0.01496
24 583,687 22,995 11,782 11,213 0.03940 0.01921 99,513 0.01912
25 578,179 28,407 14,765 13,642 0.04913 0.02359 99,491 0.02347
26 564,430 35,665 18,250 17,415 0.06319 0.03085 99,469 0.03069
27 570,868 44,690 22,992 21,698 0.07828 0.03801 99,445 0.03780
28 568,992 52,565 26,992 25,573 0.09238 0.04494 99,421 0.04468
29 579,822 59,606 30,534 29,072 0.10280 0.05014 99,396 0.04984
30 595,378 64,082 32,881 31,201 0.10763 0.05241 99,371 0.05208
31 616,126 64,655 32,971 31,684 0.10494 0.05142 99,343 0.05109
32 635,777 63,872 32,421 31,451 0.10046 0.04947 99,313 0.04913
33 648,893 61,384 31,342 30,042 0.09460 0.04630 99,280 0.04596
34 678,645 58,589 30,004 28,585 0.08633 0.04212 99,245 0.04180
35 702,650 55,067 28,107 26,960 0.07837 0.03837 99,206 0.03806
36 711,623 47,463 24,563 22,900 0.06670 0.03218 99,165 0.03191
37 712,605 39,592 20,411 19,181 0.05556 0.02692 99,123 0.02668
38 722,531 32,400 16,614 15,786 0.04484 0.02185 99,078 0.02165
39 755,166 26,488 13,494 12,994 0.03508 0.01721 99,029 0.01704
40 775,179 19,906 10,208 9,698 0.02568 0.01251 98,976 0.01238
41 808,308 13,688 7,041 6,647 0.01693 0.00822 98,917 0.00813
42 831,190 8,498 4,348 4,150 0.01022 0.00499 98,853 0.00494
43 872,100 4,869 2,436 2,433 0.00558 0.00279 98,783 0.00276
44 912,333 2,230 1,093 1,137 0.00244 0.00125 98,707 0.00123
45 962,119 975 517 458 0.00101 0.00048 98,623 0.00047
46 982,284 395 202 193 0.00040 0.00020 98,530 0.00019
47 960,857 131 56 75 0.00014 0.00008 98,427 0.00008
48 936,420 61 32 29 0.00007 0.00003 98,314 0.00003
49 906,967 87 37 50 0.00010 0.00006 98,189 0.00005
               
総数ソウスウ 24,265,745 865,239 443,430 421,809 1.36085 0.66332   0.65879
               
15〜19 2,779,131 7,782 4,028 3,754 0.00280 0.00135 498,235 0.00135
20〜24 2,897,172 72,092 37,091 35,001 0.02488 0.01208 497,779 0.01203
25〜29 2,862,291 220,933 113,533 107,400 0.07719 0.03752 497,222 0.03731
30〜34 3,174,819 312,582 159,619 152,963 0.09846 0.04818 496,552 0.04785
35〜39 3,604,575 201,010 103,189 97,821 0.05577 0.02714 495,601 0.02690
40〜44 4,199,110 49,191 25,126 24,065 0.01171 0.00573 494,236 0.00566
45〜49 4,748,647 1,649 844 805 0.00035 0.00017 492,083 0.00017
国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』ダイ76カン4ゴウによる。(6)欄の総数は合計特殊出生率,(7)欄の総数は総再生産率,(9)欄の総数は純再生産率。