表4−1 性別出生数および出生性比:1873〜2019年  
年次   出生1) 年次   出生1)
性比  性比 
1873 809,487 414,429 395,058 104.9 1948 2,681,624 1,378,564 1,303,060 105.8
1874 836,113 426,884 409,229 104.3 1949 2,696,638 1,380,008 1,316,630 104.8
1875 869,126 446,518 422,608 105.7 1950 2,337,507 1,203,111 1,134,396 106.1
1876 902,946 464,299 438,647 105.8 1951 2,137,689 1,094,641 1,043,048 104.9
1877 890,518 455,689 434,829 104.8 1952 2,005,162 1,028,061 977,101 105.2
1878 874,883 449,744 425,139 105.8 1953 1,868,040 957,524 910,516 105.2
1879 876,719 449,646 427,073 105.3 1954 1,769,580 911,212 858,368 106.2
1880 883,584 452,327 431,257 104.9 1955 1,730,692 889,670 841,022 105.8
1881 941,343 476,864 464,479 102.7 1956 1,665,278 856,084 809,194 105.8
1882 922,715 474,189 448,526 105.7 1957 1,566,713 805,220 761,493 105.7
1883 1,004,989 512,529 492,460 104.1 1958 1,653,469 848,733 804,736 105.5
1884 975,252 497,104 478,148 104.0 1959 1,626,088 835,822 790,266 105.8
1885 1,024,574 523,763 500,811 104.6 1960 1,606,041 824,761 781,280 105.6
1886 1,050,617 536,244 514,373 104.3 1961 1,589,372 817,599 771,773 105.9
1887 1,058,137 542,043 516,094 105.0 1962 1,618,616 833,269 785,347 106.1
1888 1,172,729 600,184 572,545 104.8 1963 1,659,521 852,561 806,960 105.7
1889 1,209,910 617,863 592,047 104.4 1964 1,716,761 882,924 833,837 105.9
1890 1,145,374 586,121 559,253 104.8 1965 1,823,697 935,366 888,331 105.3
1891 1,086,775 554,932 531,843 104.3 1966 1,360,974 705,463 655,511 107.6
1892 1,207,034 617,234 589,800 104.7 1967 1,935,647 992,778 942,869 105.3
1893 1,178,428 602,322 576,106 104.6 1968 1,871,839 967,996 903,843 107.1
1894 1,208,983 620,844 588,139 105.6 1969 1,889,815 977,687 912,128 107.2
1895 1,246,427 638,895 607,532 105.2 1970 1,934,239 1,000,403 933,836 107.1
1896 1,282,178 651,468 630,710 103.3 1971 2,000,973 1,032,937 968,036 106.7
1897 1,334,125 683,941 650,184 105.2 1972 2,038,682 1,051,389 987,293 106.5
1898 1,369,638 696,137 673,501 103.4 1973 2,091,983 1,077,517 1,014,466 106.2
1899 1,386,981 713,442 673,539 105.9 1974 2,029,989 1,046,538 983,451 106.4
1900 1,420,534 727,916 692,618 105.1 1975 1,901,440 979,091 922,349 106.2
1901 1,501,591 769,494 732,097 105.1 1976 1,832,617 943,829 888,788 106.2
1902 1,510,835 773,296 737,539 104.8 1977 1,755,100 903,380 851,720 106.1
1903 1,489,816 763,806 726,010 105.2 1978 1,708,643 879,149 829,494 106.0
1904 1,440,371 738,230 702,141 105.1 1979 1,642,580 845,884 796,696 106.2
1905 1,452,770 735,948 716,822 102.7 1980 1,576,889 811,418 765,471 106.0
1906 1,394,295 726,155 668,140 108.7 1981 1,529,455 786,596 742,859 105.9
1907 1,614,472 818,114 796,358 102.7 1982 1,515,392 777,855 737,537 105.5
1908 1,662,815 850,209 812,606 104.6 1983 1,508,687 775,206 733,481 105.7
1909 1,693,850 863,855 829,995 104.1 1984 1,489,780 764,597 725,183 105.4
1910 1,712,857 872,779 840,078 103.9 1985 1,431,577 735,284 696,293 105.6
1911 1,747,803 891,049 856,754 104.0 1986 1,382,946 711,301 671,645 105.9
1912 1,737,674 886,449 851,225 104.1 1987 1,346,658 692,304 654,354 105.8
1913 1,757,441 897,824 859,617 104.4 1988 1,314,006 674,883 639,123 105.6
1914 1,808,402 925,855 882,547 104.9 1989 1,246,802 640,506 606,296 105.6
1915 1,799,326 918,296 881,030 104.2 1990 1,221,585 626,971 594,614 105.4
1916 1,804,822 921,347 883,475 104.3 1991 1,223,245 628,615 594,630 105.7
1917 1,812,413 924,953 887,460 104.2 1992 1,208,989 622,136 586,853 106.0
1918 1,791,992 914,685 877,307 104.3 1993 1,188,282 610,244 578,038 105.6
1919 1,778,685 910,400 868,285 104.9 1994 1,238,328 635,915 602,413 105.6
1920 2,025,564 1,035,134 990,430 104.5 1995 1,187,064 608,547 578,517 105.2
1921 1,990,876 1,017,457 973,419 104.5 1996 1,206,555 619,793 586,762 105.6
1922 1,969,314 1,004,022 965,292 104.0 1997 1,191,665 610,905 580,760 105.2
1923 2,043,297 1,043,599 999,698 104.4 1998 1,203,147 617,414 585,733 105.4
1924 1,998,520 1,019,988 978,532 104.2 1999 1,177,669 604,769 572,900 105.6
1925 2,086,091 1,060,827 1,025,264 103.5 2000 1,190,547 612,148 578,399 105.8
1926 2,104,405 1,081,793 1,022,611 105.8 2001 1,170,662 600,918 569,744 105.5
1927 2,060,737 1,048,946 1,011,791 103.7 2002 1,153,855 592,840 561,015 105.7
1928 2,135,852 1,090,702 1,045,150 104.4 2003 1,123,610 576,736 546,874 105.5
1929 2,077,026 1,058,666 1,018,360 104.0 2004 1,110,721 569,559 541,162 105.2
1930 2,085,101 1,069,551 1,015,549 105.3 2005 1,062,530 545,032 517,498 105.3
1931 2,102,784 1,073,385 1,029,399 104.3 2006 1,092,674 560,439 532,235 105.3
1932 2,182,742 1,117,954 1,064,788 105.0 2007 1,089,818 559,847 529,971 105.6
1933 2,121,253 1,087,688 1,033,565 105.2 2008   1,091,156 559,513 531,643 105.2
1934 2,043,783 1,042,736 1,001,047 104.2 2009 2) 1,070,036 548,994 521,042 105.4
1935 2,190,704 1,122,867 1,067,836 105.2 2010 2) 1,071,305 550,743 520,562 105.8
1936 2,101,969 1,076,197 1,025,772 104.9 2011 2) 1,050,807 538,271 512,536 105.0
1937   2,180,734 1,116,154 1,064,580 104.8 2012 2) 1,037,232 531,781 505,451 105.2
1938   1,928,321 990,888 937,433 105.7 2013 2) 1,029,817 527,657 502,160 105.1
1939   1,901,573 973,744 927,829 104.9 2014 2) 1,003,609 515,572 488,037 105.6
1940   2,115,867 1,084,282 1,031,585 105.1 2015 2) 1,005,721 515,468 490,253 105.1
1941 2,277,283 1,165,437 1,111,846 104.8 2016 2) 977,242 502,012 475,230 105.6
1942 2,233,660 1,145,068 1,088,592 105.2 2017 2) 946,146 484,478 461,668 104.9
1943 2,253,535 1,155,983 1,097,552 105.3 2018 918,400 470,851 447,549 105.2
1947   2,678,792 1,376,986 1,301,806 105.8 2019   865,239 443,430 421,809 105.1
内閣府ナイカクフ統計局トウケイキョク帝国テイコク統計トウケイ年鑑ネンカン』(1873〜1898ネン)、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『人口動態統計』(1899年以後)による。
1947〜72年は沖縄県を含まない。1)女100に対する男の数。2)報告漏れを含む改訂値。