表3−9 2019年以降人口置換出生率,死亡率一定による人口指標 | ||||||||||
年 次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | ||||||
増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比 | |||
2019 | 126,167 | -0.48 | 10.78 | 11.26 | 12.06 | 59.50 | 28.44 | 14.66 | 94.84 | |
2020 | 126,106 | -0.97 | 10.62 | 11.58 | 12.29 | 59.05 | 28.66 | 14.81 | 94.83 | |
2030 | 122,787 | -4.40 | 9.82 | 14.22 | 14.53 | 55.86 | 29.60 | 18.01 | 94.76 | |
2040 | 116,208 | -6.47 | 9.20 | 15.67 | 15.08 | 52.96 | 31.96 | 17.61 | 94.85 | |
2050 | 109,265 | -5.10 | 10.45 | 15.55 | 14.80 | 52.91 | 32.29 | 19.48 | 95.28 | |
2060 | 104,417 | -4.45 | 11.62 | 16.07 | 16.60 | 53.37 | 30.03 | 19.17 | 95.40 | |
2070 | 99,827 | -4.07 | 11.06 | 15.14 | 17.68 | 55.15 | 27.17 | 16.63 | 96.33 | |
2080 | 96,837 | -1.63 | 11.59 | 13.22 | 17.11 | 58.51 | 24.38 | 15.00 | 97.36 | |
2090 | 96,221 | 0.22 | 12.36 | 12.14 | 17.73 | 58.27 | 24.00 | 13.31 | 97.85 | |
2100 | 96,543 | 0.25 | 11.69 | 11.45 | 18.15 | 57.24 | 24.61 | 13.66 | 98.09 | |
2110 | 96,543 | -0.26 | 11.60 | 11.86 | 17.46 | 58.28 | 24.26 | 14.48 | 97.83 | |
2120 | 96,319 | -0.04 | 12.14 | 12.18 | 17.61 | 58.44 | 23.95 | 13.66 | 97.79 | |
2130 | 96,470 | 0.22 | 11.85 | 11.63 | 18.02 | 57.54 | 24.45 | 13.52 | 98.03 | |
2140 | 96,533 | -0.13 | 11.65 | 11.78 | 17.64 | 58.03 | 24.33 | 14.24 | 97.90 | |
2150 | 96,384 | -0.08 | 11.99 | 12.07 | 17.59 | 58.36 | 24.05 | 13.86 | 97.81 | |
2160 | 96,433 | 0.15 | 11.91 | 11.77 | 17.90 | 57.78 | 24.32 | 13.58 | 97.96 | |
2170 | 96,510 | -0.04 | 11.72 | 11.76 | 17.73 | 57.92 | 24.34 | 14.05 | 97.93 | |
2180 | 96,424 | -0.08 | 11.90 | 11.98 | 17.62 | 58.25 | 24.13 | 13.94 | 97.84 | |
2190 | 96,424 | 0.08 | 11.92 | 11.84 | 17.81 | 57.93 | 24.25 | 13.67 | 97.92 | |
2200 | 96,487 | 0.00 | 11.77 | 11.77 | 17.77 | 57.90 | 24.33 | 13.92 | 97.93 | |
2300 | 96,457 | -0.01 | 11.84 | 11.85 | 17.73 | 58.02 | 24.25 | 13.89 | 97.90 | |
2400 | 96,451 | 0.00 | 11.85 | 11.86 | 17.73 | 58.02 | 24.25 | 13.87 | 97.90 | |
2500 | 96,450 | -0.00 | 11.86 | 11.86 | 17.73 | 58.02 | 24.25 | 13.86 | 97.90 | |
3000 | 96,450 | -0.00 | 11.85 | 11.85 | 17.73 | 58.02 | 24.25 | 13.86 | 97.90 | |
国立社会保障・人口問題研究所の『人口問題研究』による。2019年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2019年における人口置換水準(合計特殊出生率:2.07),出生性比(105.1)および生命表による死亡率(平均寿命男:81.41年,女:87.45年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,静止人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率である。国際人口移動はゼロとしている。1)女性人口総数に対する男性人口総数。 |
||||||||||