表3−2 将来の出生,死亡および自然増加数ならびに率:2016〜65年
  実  数  (1,000人)    (‰)
年次 総人口ソウジンコウ     うち日本人ニホンジン人口ジンコウ   総人口ソウジンコウ     うち日本人ニホンジン人口ジンコウ  
  出 生 死 亡 自然増加 出 生 死 亡 自然増加 出 生 死 亡 自然増加 出 生 死 亡 自然増加
2016 992 1,312 -320 977 1,307 -330 7.8 10.3 -2.5 7.8 10.5 -2.6
2017 968 1,338 -371 952 1,333 -380 7.6 10.6 -2.9 7.6 10.7 -3.1
2018 944 1,364 -421 928 1,359 -431 7.5 10.8 -3.3 7.5 10.9 -3.5
2019 921 1,390 -469 904 1,384 -479 7.3 11.0 -3.7 7.3 11.2 -3.9
2020 902 1,414 -512 886 1,408 -522 7.2 11.3 -4.1 7.2 11.4 -4.2
2021 886 1,438 -552 869 1,431 -563 7.1 11.5 -4.4 7.1 11.7 -4.6
2022 872 1,460 -589 854 1,454 -600 7.0 11.7 -4.7 7.0 11.9 -4.9
2023 860 1,482 -622 842 1,475 -633 7.0 12.0 -5.0 6.9 12.1 -5.2
2024 851 1,502 -651 833 1,495 -662 6.9 12.2 -5.3 6.9 12.4 -5.5
2025 844 1,522 -678 825 1,514 -689 6.9 12.4 -5.5 6.9 12.6 -5.7
2026 838 1,540 -701 819 1,532 -713 6.9 12.6 -5.8 6.9 12.8 -6.0
2027 834 1,557 -723 814 1,549 -735 6.9 12.8 -6.0 6.9 13.0 -6.2
2028 829 1,573 -744 809 1,565 -756 6.9 13.1 -6.2 6.9 13.3 -6.4
2029 824 1,589 -765 803 1,580 -776 6.9 13.3 -6.4 6.9 13.5 -6.6
2030 818 1,603 -785 798 1,594 -796 6.9 13.5 -6.6 6.9 13.7 -6.8
2031 811 1,616 -805 791 1,607 -816 6.9 13.7 -6.8 6.8 13.9 -7.1
2032 805 1,629 -824 784 1,619 -835 6.8 13.8 -7.0 6.8 14.1 -7.3
2033 797 1,640 -843 776 1,630 -853 6.8 14.0 -7.2 6.8 14.3 -7.5
2034 790 1,650 -861 769 1,639 -871 6.8 14.2 -7.4 6.8 14.5 -7.7
2035 782 1,659 -877 761 1,647 -887 6.8 14.4 -7.6 6.8 14.7 -7.9
2036 774 1,666 -892 753 1,654 -901 6.8 14.6 -7.8 6.8 14.9 -8.1
2037 766 1,672 -906 745 1,660 -915 6.7 14.7 -8.0 6.7 15.0 -8.3
2038 758 1,676 -918 737 1,664 -927 6.7 14.9 -8.1 6.7 15.2 -8.5
2039 750 1,679 -928 729 1,666 -937 6.7 15.0 -8.3 6.7 15.3 -8.6
2040 742 1,679 -937 721 1,666 -945 6.7 15.1 -8.4 6.7 15.5 -8.8
2041 734 1,678 -944 712 1,664 -952 6.7 15.2 -8.6 6.7 15.6 -8.9
2042 725 1,674 -949 704 1,660 -957 6.6 15.3 -8.7 6.7 15.7 -9.0
2043 717 1,669 -952 695 1,654 -959 6.6 15.4 -8.8 6.6 15.8 -9.2
2044 708 1,662 -953 686 1,646 -960 6.6 15.5 -8.9 6.6 15.9 -9.2
2045 700 1,652 -953 678 1,637 -959 6.6 15.5 -9.0 6.6 15.9 -9.3
2050 655 1,596 -942 633 1,578 -945 6.4 15.7 -9.2 6.4 16.1 -9.6
2055 613 1,561 -947 592 1,539 -946 6.3 16.0 -9.7 6.3 16.5 -10.1
2060 583 1,562 -979 562 1,536 -974 6.3 16.8 -10.5 6.3 17.3 -11.0
2065 557 1,557 -1,000 536 1,526 -990 6.3 17.7 -11.4 6.4 18.2 -11.8
国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(平成29年推計)[出生中位(死亡中位)]による。
なお,厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『人口動態統計』は日本人ニホンジン対象タイショウとしている.