表2−17 主要国の65歳以上人口割合:1850〜2100年 | |||||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||||
年次 | 日本 | カナダ | アメリカ | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | デンマーク | フランス | ドイツ | 1) | |||||||||
1850 | … | … | … | … | 5.87 | 15) | … | 5.45 | 6.47 | 23) | … | ||||||||
1860 | … | … | … | … | 5.64 | 16) | … | 5.20 | 6.89 | 24) | … | ||||||||
1870 | … | … | … | 3.92 | 12) | 5.88 | 17) | … | 5.81 | 7.41 | 25) | … | |||||||
1880 | 5.72 | 2) | … | … | 4.39 | 6.10 | … | 6.08 | 8.11 | 26) | 4.72 | ||||||||
1890 | 5.49 | 3) | … | … | 4.87 | 5.98 | 5.62 | 18) | 6.97 | 8.28 | 27) | 5.10 | |||||||
1900 | 5.49 | 4) | 5.07 | 7) | 4.07 | 4.98 | 5.74 | 5.13 | 6.66 | 8.20 | 7) | 4.88 | |||||||
1910 | 5.25 | 5) | 4.66 | 8) | 4.30 | 5.27 | 5.84 | 5.34 | 19) | 6.62 | 8) | 8.36 | 8) | 5.04 | |||||
1920 | 5.26 | 4.78 | 9) | 4.67 | 6.23 | 5.83 | 5.66 | 6.85 | 9) | 9.05 | 9) | 5.77 | 28) | ||||||
1930 | 4.75 | 5.56 | 10) | 5.41 | 6.77 | 13) | 6.91 | 5.21 | 20) | 7.52 | 21) | 9.35 | 10) | 7.36 | 29) | ||||
1940 | 4.80 | 6) | 6.67 | 11) | 6.85 | 8.81 | 14) | … | … | 8.38 | 22) | 11.42 | 8.86 | 30) | |||||
1950 | 4.94 | 7.65 | 8.21 | 10.42 | 11.00 | 6.73 | 9.03 | 11.39 | 9.67 | ||||||||||
1960 | 5.73 | 7.70 | 9.12 | 12.15 | 11.87 | 7.58 | 10.60 | 11.65 | 11.47 | ||||||||||
1970 | 7.07 | 8.02 | 10.05 | 13.97 | 13.44 | 9.62 | 12.30 | 12.85 | 13.60 | ||||||||||
1980 | 9.10 | 9.43 | 11.56 | 15.20 | 14.45 | 11.85 | 14.43 | 13.92 | 15.65 | ||||||||||
1990 | 12.08 | 11.25 | 12.63 | 14.92 | 14.99 | 13.15 | 15.60 | 14.04 | 14.91 | ||||||||||
2000 | 17.36 | 12.56 | 12.33 | 15.39 | 16.87 | 16.59 | 14.85 | 16.06 | 16.49 | ||||||||||
2010 | 23.02 | 14.15 | 12.98 | 17.80 | 17.33 | 18.08 | 16.67 | 16.85 | 20.55 | ||||||||||
2020 | 28.88 | 18.10 | 16.63 | 19.20 | 19.25 | 21.47 | 20.16 | 20.75 | 21.69 | ||||||||||
2030 | 31.19 | 22.82 | 20.26 | 23.69 | 22.97 | 23.43 | 22.60 | 24.13 | 26.18 | ||||||||||
2040 | 35.35 | 24.19 | 21.64 | 27.63 | 25.66 | 25.70 | 24.50 | 26.90 | 29.14 | ||||||||||
2050 | 37.68 | 25.04 | 22.35 | 29.39 | 26.92 | 28.63 | 24.23 | 27.83 | 30.01 | ||||||||||
2060 | 38.13 | 26.58 | 24.10 | 31.09 | 27.79 | 30.25 | 25.29 | 28.49 | 30.54 | ||||||||||
2070 | 38.31 | 27.57 | 25.57 | 31.06 | 27.96 | 27.98 | 26.48 | 29.20 | 30.56 | ||||||||||
2080 | 38.22 | 28.28 | 26.63 | 30.49 | 28.91 | 28.90 | 27.20 | 30.65 | 30.22 | ||||||||||
2090 | 38.31 | 28.67 | 27.11 | 30.76 | 29.63 | 29.83 | 27.69 | 31.50 | 30.77 | ||||||||||
2100 | 38.30 | 29.02 | 27.80 | 31.35 | 30.22 | 30.44 | 28.63 | 32.26 | 31.30 | ||||||||||
年次 | ギリシャ | イタリア | オランダ | ノルウェー | ポルトガル | スウェーデン | スイス | イギリス | オーストラリア | ||||||||||
1850 | … | … | 4.75 | 37) | … | … | 4.78 | … | 4.64 | 23) | … | ||||||||
1860 | … | 4.19 | 24) | 4.89 | 38) | 5.75 | 40) | 4.67 | 43) | 5.22 | 5.11 | 4.68 | 24) | … | |||||
1870 | 3.63 | 5.11 | 35) | 5.52 | 12) | 6.23 | 41) | … | 5.43 | 5.54 | 4.79 | 35) | … | ||||||
1880 | 3.53 | 31) | 5.12 | 26) | 5.45 | 31) | 6.10 | 42) | 4.73 | 44) | 5.90 | 5.53 | 4.62 | 26) | … | ||||
1890 | 3.51 | 32) | … | 6.01 | 32) | 7.63 | 27) | 6.00 | 7.68 | 5.81 | 3) | 4.77 | 27) | … | |||||
1900 | … | 6.16 | 7) | 6.01 | 7.91 | 5.72 | 8.37 | 5.84 | 4.69 | 7) | … | ||||||||
1910 | 4.13 | 33) | 6.50 | 8) | 6.12 | 39) | 7.79 | 5.90 | 8.44 | 5.80 | 5.22 | 8) | 4.29 | 8) | |||||
1920 | 5.66 | 9) | 6.75 | 9) | 5.88 | 7.70 | 5.92 | 8.40 | 5.83 | 6.03 | 9) | 4.42 | |||||||
1930 | 5.86 | 34) | … | 6.21 | 8.29 | 6.19 | 9.20 | 6.87 | 7.40 | 10) | 6.49 | 29) | |||||||
1940 | 6.31 | 7.43 | 36) | 7.01 | … | 6.46 | 9.41 | 8.56 | 8.97 | 14) | … | ||||||||
1950 | 6.66 | 8.09 | 7.68 | 9.57 | 7.00 | 10.19 | 9.44 | 10.83 | 8.17 | ||||||||||
1960 | 7.05 | 9.52 | 8.91 | 11.04 | 8.03 | 11.76 | 10.21 | 11.77 | 8.61 | ||||||||||
1970 | 10.18 | 11.13 | 10.08 | 12.85 | 9.72 | 13.70 | 11.27 | 13.03 | 8.24 | ||||||||||
1980 | 12.47 | 13.36 | 11.38 | 14.73 | 11.53 | 16.32 | 13.85 | 14.95 | 9.62 | ||||||||||
1990 | 13.56 | 14.87 | 12.73 | 16.36 | 13.68 | 17.82 | 14.59 | 15.75 | 11.06 | ||||||||||
2000 | 16.45 | 18.28 | 13.58 | 15.26 | 16.27 | 17.30 | 15.27 | 15.89 | 12.32 | ||||||||||
2010 | 19.15 | 20.43 | 15.44 | 14.89 | 18.66 | 18.22 | 16.89 | 16.57 | 13.38 | ||||||||||
2020 | 22.28 | 23.30 | 20.03 | 17.53 | 22.77 | 20.33 | 19.10 | 18.65 | 16.21 | ||||||||||
2030 | 26.51 | 27.89 | 24.61 | 20.27 | 27.05 | 22.15 | 23.39 | 21.52 | 19.32 | ||||||||||
2040 | 31.94 | 33.64 | 27.76 | 22.94 | 31.74 | 24.05 | 26.98 | 23.87 | 21.37 | ||||||||||
2050 | 36.23 | 36.01 | 28.00 | 23.95 | 34.81 | 24.58 | 28.65 | 25.34 | 22.78 | ||||||||||
2060 | 36.42 | 36.30 | 28.98 | 25.48 | 34.62 | 26.71 | 29.52 | 26.96 | 24.39 | ||||||||||
2070 | 36.24 | 36.25 | 30.24 | 26.72 | 34.66 | 26.66 | 29.29 | 27.33 | 24.91 | ||||||||||
2080 | 37.07 | 37.15 | 31.05 | 27.86 | 34.67 | 27.65 | 29.27 | 28.41 | 26.00 | ||||||||||
2090 | 36.41 | 36.77 | 31.41 | 28.42 | 34.30 | 28.61 | 29.90 | 29.22 | 27.29 | ||||||||||
2100 | 35.32 | 36.27 | 32.12 | 29.20 | 34.24 | 29.47 | 30.59 | 29.91 | 28.25 | ||||||||||
1940年以前はUN, The Aging of Population and Its Economic and Social Implications (Population Studies, No.26,1956), 1950年以降はUN, World Population Prospects: The 2019 Revision (中位推計)による。各年年央(7月1日)現在。ただし,日本は総務省統計局『国勢調査報告』および国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(平成29年推計)[出生中位(死亡中位)]推計値による10月1日現在。1)全ドイツ。2)1884年。3)1888年。4)1898年。5)1908年。6)国勢調査結果に基づく補正人口。7)1901年。8)1911年。9)1921年。10)1931年。11)1941年。12)1869年。13)1927年。14)1939年。15)1846年。16)1856年。17)1866年。18)1893年。19)1905年。20)1934年。21)1935年。22)1945年。23)1851年。24)1861年。25)1872年。26)1881年。27)1891年。28)1925年。29)1933年。30)西ドイツ 1946年。31)1879年。32)1889年。33)1907年。34)1928年。35)1871年。36)1936年。37)1849年。38)1859年。39)1909年。40)1855年。41)1865年。42)1875年。43)1864年。44)1878年。 |