表12−57 都道府県別常住(夜間)人口および昼間人口:2000,2015年 | ||||||||
都道府県 | 2015年 | 2000年 | ||||||
常住(夜間) 人口 |
昼間人口 | 昼夜間 人口差1) |
昼夜間人 口比2)(%) |
常住(夜間) 人口 |
昼間人口 | 昼夜間 人口差1) |
昼夜間人 口比2)(%) |
|
全国 | 127,094,745 | 127,094,745 | − | 100.0 | 126,697,282 | 126,697,282 | − | 100.0 |
北海道 | 5,381,733 | 5,378,786 | -2,947 | 99.9 | 5,656,806 | 5,654,510 | -2,296 | 100.0 |
青森 | 1,308,265 | 1,306,283 | -1,982 | 99.8 | 1,474,901 | 1,475,966 | 1,065 | 100.1 |
岩手 | 1,279,594 | 1,276,705 | -2,889 | 99.8 | 1,415,635 | 1,410,725 | -4,910 | 99.7 |
宮城 | 2,333,899 | 2,339,786 | 5,887 | 100.3 | 2,364,498 | 2,365,783 | 1,285 | 100.1 |
秋田 | 1,023,119 | 1,020,642 | -2,477 | 99.8 | 1,189,111 | 1,187,462 | -1,649 | 99.9 |
山形 | 1,123,891 | 1,120,365 | -3,526 | 99.7 | 1,243,872 | 1,243,130 | -742 | 99.9 |
福島 | 1,914,039 | 1,917,815 | 3,776 | 100.2 | 2,126,335 | 2,122,225 | -4,110 | 99.8 |
茨城 | 2,916,976 | 2,842,851 | -74,125 | 97.5 | 2,984,554 | 2,891,727 | -92,827 | 96.9 |
栃木 | 1,974,255 | 1,955,198 | -19,057 | 99.0 | 2,003,722 | 1,992,566 | -11,156 | 99.4 |
群馬 | 1,973,115 | 1,969,764 | -3,351 | 99.8 | 2,020,453 | 2,017,585 | -2,868 | 99.9 |
埼玉 | 7,266,534 | 6,456,452 | -810,082 | 88.9 | 6,925,232 | 5,985,497 | -939,735 | 86.4 |
千葉 | 6,222,666 | 5,582,241 | -640,425 | 89.7 | 5,915,476 | 5,181,963 | -733,513 | 87.6 |
東京 | 13,515,271 | 15,920,405 | 2,405,134 | 117.8 | 12,017,253 | 14,666,899 | 2,649,646 | 122.0 |
神奈川 | 9,126,214 | 8,322,926 | -803,288 | 91.2 | 8,475,229 | 7,633,783 | -841,446 | 90.1 |
新潟 | 2,304,264 | 2,302,236 | -2,028 | 99.9 | 2,472,965 | 2,473,860 | 895 | 100.0 |
富山 | 1,066,328 | 1,063,834 | -2,494 | 99.8 | 1,120,453 | 1,117,188 | -3,265 | 99.7 |
石川 | 1,154,008 | 1,156,536 | 2,528 | 100.2 | 1,176,372 | 1,180,018 | 3,646 | 100.3 |
福井 | 786,740 | 786,736 | -4 | 100.0 | 828,649 | 830,765 | 2,116 | 100.3 |
山梨 | 834,930 | 828,495 | -6,435 | 99.2 | 887,941 | 880,662 | -7,279 | 99.2 |
長野 | 2,098,804 | 2,094,051 | -4,753 | 99.8 | 2,214,008 | 2,215,088 | 1,080 | 100.0 |
岐阜 | 2,031,903 | 1,952,630 | -79,273 | 96.1 | 2,107,001 | 2,025,509 | -81,492 | 96.1 |
静岡 | 3,700,305 | 3,692,336 | -7,969 | 99.8 | 3,766,816 | 3,763,485 | -3,331 | 99.9 |
愛知 | 7,483,128 | 7,586,294 | 103,166 | 101.4 | 7,016,136 | 7,131,208 | 115,072 | 101.6 |
三重 | 1,815,865 | 1,784,775 | -31,090 | 98.3 | 1,856,634 | 1,811,295 | -45,339 | 97.6 |
滋賀 | 1,412,916 | 1,363,716 | -49,200 | 96.5 | 1,342,253 | 1,290,102 | -52,151 | 96.1 |
京都 | 2,610,353 | 2,656,353 | 46,000 | 101.8 | 2,630,037 | 2,642,551 | 12,514 | 100.5 |
大阪 | 8,839,469 | 9,224,306 | 384,837 | 104.4 | 8,789,354 | 9,308,237 | 518,883 | 105.9 |
兵庫 | 5,534,800 | 5,294,074 | -240,726 | 95.7 | 5,546,545 | 5,276,185 | -270,360 | 95.1 |
奈良 | 1,364,316 | 1,228,426 | -135,890 | 90.0 | 1,440,689 | 1,262,135 | -178,554 | 87.6 |
和歌山 | 963,579 | 946,387 | -17,192 | 98.2 | 1,069,624 | 1,045,819 | -23,805 | 97.8 |
鳥取 | 573,441 | 572,678 | -763 | 99.9 | 612,489 | 613,772 | 1,283 | 100.2 |
島根 | 694,352 | 694,770 | 418 | 100.1 | 761,116 | 760,421 | -695 | 99.9 |
岡山 | 1,921,525 | 1,921,822 | 297 | 100.0 | 1,950,126 | 1,948,997 | -1,129 | 99.9 |
広島 | 2,843,990 | 2,850,087 | 6,097 | 100.2 | 2,876,368 | 2,885,973 | 9,605 | 100.3 |
山口 | 1,404,729 | 1,399,109 | -5,620 | 99.6 | 1,527,545 | 1,518,444 | -9,101 | 99.4 |
徳島 | 755,733 | 752,919 | -2,814 | 99.6 | 823,578 | 821,744 | -1,834 | 99.8 |
香川 | 976,263 | 978,511 | 2,248 | 100.2 | 1,022,338 | 1,024,783 | 2,445 | 100.2 |
愛媛 | 1,385,262 | 1,385,392 | 130 | 100.0 | 1,492,607 | 1,493,914 | 1,307 | 100.1 |
高知 | 728,276 | 727,644 | -632 | 99.9 | 812,519 | 811,573 | -946 | 99.9 |
福岡 | 5,101,556 | 5,105,438 | 3,882 | 100.1 | 5,006,110 | 5,014,075 | 7,965 | 100.2 |
佐賀 | 832,832 | 834,871 | 2,039 | 100.2 | 876,511 | 873,168 | -3,343 | 99.6 |
長崎 | 1,377,187 | 1,374,210 | -2,977 | 99.8 | 1,515,609 | 1,512,910 | -2,699 | 99.8 |
熊本 | 1,786,170 | 1,777,292 | -8,878 | 99.5 | 1,858,464 | 1,851,153 | -7,311 | 99.6 |
大分 | 1,166,338 | 1,165,668 | -670 | 99.9 | 1,219,743 | 1,220,246 | 503 | 100.0 |
宮崎 | 1,104,069 | 1,103,434 | -635 | 99.9 | 1,169,586 | 1,169,428 | -158 | 100.0 |
鹿児島 | 1,648,177 | 1,646,386 | -1,791 | 99.9 | 1,785,357 | 1,783,975 | -1,382 | 99.9 |
沖縄 | 1,433,566 | 1,433,110 | -456 | 100.0 | 1,308,662 | 1,308,778 | 116 | 100.0 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。昼間人口とは従業地・通学地による人口であって,常住人口に他市町村からの通勤・通学者数を加え,常住人口のうち,常住地以外の他市町村で就業または通学する者を差し引いた人口。1)昼間人口から常住人口を差し引いた値。2)昼間人口の常住人口に対する比率。 |