表12−54 都道府県,従業上の地位(3区分)別就業人口および割合:2015年 | ||||||||
都道府県 | 就 業 者 数 (1,000人) | 割 合 (%) | ||||||
総 数 | 雇用者 | 自営業主 | 家族従業者 | 雇用者 | 自営業主 | 家族従業者 | ||
全国 | 58,919 | 46,605 | 5,196 | 1,947 | 79.1 | 8.8 | 3.3 | |
北海道 | 2,435 | 1,908 | 196 | 98 | 78.4 | 8.1 | 4.0 | |
青森 | 626 | 472 | 71 | 45 | 75.4 | 11.4 | 7.1 | |
岩手 | 636 | 500 | 69 | 38 | 78.6 | 10.9 | 5.9 | |
宮城 | 1,078 | 888 | 89 | 36 | 82.4 | 8.3 | 3.3 | |
秋田 | 483 | 375 | 57 | 26 | 77.7 | 11.9 | 5.4 | |
山形 | 562 | 429 | 65 | 35 | 76.3 | 11.6 | 6.2 | |
福島 | 922 | 718 | 89 | 43 | 77.9 | 9.7 | 4.7 | |
茨城 | 1,401 | 1,112 | 128 | 63 | 79.4 | 9.1 | 4.5 | |
栃木 | 964 | 762 | 88 | 42 | 79.0 | 9.1 | 4.4 | |
群馬 | 966 | 767 | 92 | 41 | 79.3 | 9.5 | 4.2 | |
埼玉 | 3,485 | 2,801 | 251 | 75 | 80.4 | 7.2 | 2.1 | |
千葉 | 2,880 | 2,355 | 208 | 75 | 81.8 | 7.2 | 2.6 | |
東京 | 5,859 | 4,349 | 468 | 101 | 74.2 | 8.0 | 1.7 | |
神奈川 | 4,122 | 3,423 | 268 | 64 | 83.0 | 6.5 | 1.6 | |
新潟 | 1,141 | 915 | 110 | 48 | 80.2 | 9.7 | 4.2 | |
富山 | 539 | 445 | 46 | 18 | 82.6 | 8.5 | 3.3 | |
石川 | 573 | 454 | 52 | 20 | 79.2 | 9.2 | 3.5 | |
福井 | 399 | 319 | 40 | 16 | 79.8 | 9.9 | 3.9 | |
山梨 | 409 | 309 | 50 | 23 | 75.6 | 12.3 | 5.7 | |
長野 | 1,070 | 816 | 127 | 58 | 76.3 | 11.9 | 5.4 | |
岐阜 | 1,016 | 810 | 94 | 39 | 79.8 | 9.3 | 3.8 | |
静岡 | 1,865 | 1,492 | 169 | 70 | 80.0 | 9.1 | 3.8 | |
愛知 | 3,669 | 2,999 | 270 | 103 | 81.7 | 7.4 | 2.8 | |
三重 | 873 | 713 | 78 | 29 | 81.7 | 8.9 | 3.4 | |
滋賀 | 678 | 563 | 54 | 19 | 83.1 | 8.0 | 2.7 | |
京都 | 1,193 | 894 | 119 | 39 | 75.0 | 10.0 | 3.3 | |
大阪 | 3,778 | 2,950 | 312 | 81 | 78.1 | 8.3 | 2.1 | |
兵庫 | 2,444 | 2,001 | 206 | 64 | 81.9 | 8.4 | 2.6 | |
奈良 | 591 | 475 | 56 | 20 | 80.4 | 9.5 | 3.4 | |
和歌山 | 445 | 330 | 60 | 30 | 74.1 | 13.4 | 6.7 | |
鳥取 | 281 | 218 | 31 | 14 | 77.7 | 11.2 | 4.8 | |
島根 | 343 | 269 | 38 | 15 | 78.4 | 11.0 | 4.4 | |
岡山 | 901 | 710 | 83 | 29 | 78.8 | 9.2 | 3.2 | |
広島 | 1,337 | 1,090 | 114 | 36 | 81.5 | 8.5 | 2.7 | |
山口 | 645 | 524 | 63 | 21 | 81.2 | 9.7 | 3.3 | |
徳島 | 343 | 258 | 41 | 19 | 75.4 | 11.9 | 5.7 | |
香川 | 453 | 358 | 44 | 17 | 79.2 | 9.7 | 3.8 | |
愛媛 | 643 | 486 | 71 | 31 | 75.6 | 11.0 | 4.8 | |
高知 | 323 | 236 | 45 | 21 | 72.9 | 13.9 | 6.4 | |
福岡 | 2,254 | 1,803 | 199 | 71 | 80.0 | 8.8 | 3.1 | |
佐賀 | 410 | 315 | 45 | 25 | 76.9 | 11.0 | 6.0 | |
長崎 | 644 | 500 | 71 | 33 | 77.7 | 11.0 | 5.2 | |
熊本 | 834 | 638 | 95 | 51 | 76.5 | 11.4 | 6.1 | |
大分 | 546 | 422 | 56 | 23 | 77.2 | 10.2 | 4.1 | |
宮崎 | 519 | 395 | 63 | 32 | 76.1 | 12.1 | 6.1 | |
鹿児島 | 754 | 585 | 90 | 37 | 77.5 | 11.9 | 4.9 | |
沖縄 | 590 | 452 | 64 | 17 | 76.7 | 10.8 | 2.8 | |
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。 |