表12−53 都道府県別完全失業率:1980〜2015年 | |||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||
都道府県 | 男 | 女 | |||||||||||||
1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | |||||
全国 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 6.7 | 7.4 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 4.2 | 5.0 | 3.4 | ||||
北海道 | 2.8 | 3.9 | 4.9 | 7.0 | 8.0 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 4.0 | ||||
青森 | 3.7 | 5.2 | 5.9 | 9.5 | 10.6 | 6.2 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 7.0 | 4.2 | ||||
岩手 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 7.4 | 8.7 | 4.7 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 3.1 | ||||
宮城 | 2.3 | 3.0 | 5.2 | 7.7 | 9.0 | 5.5 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 6.1 | 4.0 | ||||
秋田 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 7.2 | 8.6 | 5.3 | 1.8 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 3.2 | ||||
山形 | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 6.9 | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | ||||
福島 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 6.9 | 8.4 | 5.1 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 5.4 | 3.4 | ||||
茨城 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 6.6 | 7.7 | 5.3 | 1.3 | 2.0 | 3.7 | 5.1 | 3.4 | ||||
栃木 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 6.1 | 7.3 | 5.0 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 4.9 | 3.4 | ||||
群馬 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 6.4 | 7.4 | 5.0 | 1.4 | 2.0 | 3.6 | 4.9 | 3.3 | ||||
埼玉 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 6.2 | 7.2 | 4.9 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 5.0 | 3.4 | ||||
千葉 | 2.2 | 2.7 | 5.0 | 6.2 | 7.0 | 4.8 | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 4.9 | 3.3 | ||||
東京 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.9 | 3.3 | ||||
神奈川 | 2.6 | 3.0 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 4.4 | 2.2 | 2.9 | 4.4 | 4.8 | 3.3 | ||||
新潟 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 4.4 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 4.2 | 2.8 | ||||
富山 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 3.8 | 1.2 | 1.5 | 2.9 | 3.7 | 2.4 | ||||
石川 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 4.0 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | ||||
福井 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 3.9 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 2.5 | ||||
山梨 | 2.2 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 5.2 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 4.6 | 3.4 | ||||
長野 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 5.3 | 6.5 | 4.0 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | ||||
岐阜 | 1.7 | 2.3 | 4.1 | 5.5 | 6.7 | 3.9 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 2.7 | ||||
静岡 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 4.6 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 3.1 | ||||
愛知 | 2.0 | 2.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | ||||
三重 | 2.6 | 3.0 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | ||||
滋賀 | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 5.2 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 2.8 | ||||
京都 | 2.9 | 3.1 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | ||||
大阪 | 3.7 | 4.6 | 7.5 | 9.6 | 9.1 | 6.1 | 2.5 | 3.7 | 6.1 | 6.4 | 4.3 | ||||
兵庫 | 3.3 | 3.6 | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 5.3 | 2.2 | 2.8 | 4.7 | 5.2 | 3.7 | ||||
奈良 | 2.4 | 3.1 | 5.3 | 7.4 | 8.7 | 5.8 | 1.7 | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 3.8 | ||||
和歌山 | 3.5 | 4.1 | 5.7 | 7.5 | 8.2 | 5.4 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | 3.3 | ||||
鳥取 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 6.6 | 7.3 | 4.8 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 2.9 | ||||
島根 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 5.3 | 5.6 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | ||||
岡山 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 6.1 | 8.7 | 4.9 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 5.3 | 3.2 | ||||
広島 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 4.3 | 3.1 | ||||
山口 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 6.0 | 7.2 | 4.8 | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 4.2 | 3.0 | ||||
徳島 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 8.5 | 9.4 | 6.1 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 5.4 | 3.7 | ||||
香川 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 7.0 | 7.5 | 4.7 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 4.6 | 3.1 | ||||
愛媛 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7.4 | 8.8 | 5.3 | 2.0 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 3.4 | ||||
高知 | 5.0 | 5.8 | 6.0 | 9.6 | 9.8 | 6.1 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 3.5 | ||||
福岡 | 4.9 | 5.1 | 6.4 | 8.3 | 9.2 | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | ||||
佐賀 | 3.0 | 3.3 | 4.9 | 6.7 | 7.7 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 3.8 | 4.7 | 3.1 | ||||
長崎 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 7.4 | 8.0 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 5.0 | 3.5 | ||||
熊本 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 6.9 | 8.1 | 5.4 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 5.0 | 3.5 | ||||
大分 | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 7.0 | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 5.3 | 3.6 | ||||
宮崎 | 3.5 | 4.0 | 5.6 | 7.1 | 8.5 | 5.4 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 5.2 | 3.6 | ||||
鹿児島 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 8.1 | 8.3 | 5.6 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 5.0 | 3.7 | ||||
沖縄 | 8.4 | 8.8 | 10.3 | 13.7 | 13.1 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 8.1 | 8.2 | 4.9 | ||||
総務省統計局『国勢調査報告』による。労働力人口に対する率。 |